Evento: LAGO DE GUIJA

Fecha:May 12, 2024

Ubicacion:

Dificultad:Intermedio

Estado:Intermedio

Stream:

project-image

Informacion

Listado de participantes

Chip Nombre Distancia Categoria Genero Equipo Codigo
1 GONZALEZ LOPEZ, JULIA PATRICIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GON342
2 ROBLES VALENZUELA, OSCAR ADEMAR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ROB251
3 ROBLES VALENZUELA, JOSE ANDRE 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ROB252
4 VILLAGRAN RIVERA, OLDEMAR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino VIL279
5 HERNANDEZ VASQUEZ, ESDRAS EMILIANO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino HER29
6 ORTIZ SAZO, ANDRES ALFREDO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ORT25
7 CAJAS CASTRO, ISABELLA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino CAJ18
8 GARCÍA PÉREZ, MARÍA INÉS 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GAR287
9 LOPEZ OSCAL, SANTIAGO RODELVY 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino LOP315
10 CIFUENTES NOGUERA, JULIAN OMAR 750 20 a 29 años Masculino CIF339
11 ESPINOZA MORALES, FELIX JOSE 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ESP340
12 GOMEZ COS, FATIMA SOFIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GOM17
13 LOPEZ ESCOBAR, CESIA XIMENA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino LOP15
14 HERNANDEZ VASQUEZ, ARLETH ESTHER 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino HER12
15 MAZARIEGOS PAZ, STEPHANIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino MAZ345
16 DOMINGUEZ CORONADO, JORGE VICTOR JR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino DOM358
17 RUIZ SANTAY, ANDRY MIRANDA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino RUI11
18 PEREZ SAL, CESAR AUGUSTO 750 50 A 59 AÑOS Masculino PER5
19 GARCIA SALAS, JORGE MARIO 750 50 A 59 AÑOS Masculino GAR341
20 DE LA CRUZ, AURA MENDEZ 750 50 A 59 AÑOS Femenino DEL56
21 DE LA CRUZ, ALMA EUGENIA 750 50 A 59 AÑOS Femenino DEL54
22 AVALOS DE OROZCO, MARIA EVELIA 750 60 Y MAS AÑOS Femenino AVA58
23 RUIZ SANTAY, GERARDO JOSUE 750 16 a 19 años Masculino RUI353
24 SANCHEZ ALDANA, KIMBERLY YULISSA 750 20 a 29 años Femenino SAN232
25 ESPAÑA, KEVIN 750 20 a 29 años Masculino ESP259
26 CHOC CHICH, JONATHAN BRADLEY 750 20 a 29 años Masculino CHO266
28 DE LEON LIU, LUIS JESUS 750 20 a 29 años Masculino DEL60
29 SANCHEZ CHIGUICHON, MELANNY BHETZABEE 750 20 a 29 años Femenino SAN79
30 GUERRA GARCIA, DIEGO ALEJANDRO 750 30 a 39 años Masculino GUE107
31 URIZAR BARILLAS, ANA VERONICA 750 30 a 39 años Femenino URI43
32 SANTAY ASCUC, NORMA MARLENY 750 30 a 39 años Femenino SAN49
33 TIGUILA HUITZ, JOSE MARIA 750 30 a 39 años Masculino TIG219
34 MEDRANO PINEDA, ANA PATRICIA 750 30 a 39 años Femenino MED299
35 MEJIA LAINEZ, SONIA ABIGAIL 750 30 a 39 años Femenino MEJ346
36 DIAZ MORALES, MANOLA MARIA 750 30 a 39 años Femenino DIA40
37 CARCAMO RIVERA, DIANA CAROLINA 750 30 a 39 años Femenino CAR338
38 BATEN RAMOS, JOSE LUIS 750 30 a 39 años Masculino BAT336
39 DOMINGUEZ CORONADO, JORGE VICTOR 750 40 a 49 años Masculino DOM30
40 OROZCO, VICTOR 750 40 a 49 años Masculino ORO250
41 RUÍZ VELÁSQUEZ, GERARDO ARDANY 750 40 a 49 años Masculino RUÍ300
42 BACHEZ FLORES, RENE ORLANDO 750 40 a 49 años Masculino BAC335
43 MOSCOSO ARAUZ, LETICIA HERMELINDA 750 40 a 49 años Femenino MOS348
44 NAJERA CASTILLO, KIRK DOUGLAS 750 40 a 49 años Masculino NAJ349
45 SAZO AVENDANO, GABRIELA 750 40 a 49 años Femenino SAZ93
46 DIAZ DE LA ROCA, VIVIAN ESTER 6000 20 a 29 años Femenino DIA125
47 GIRON DEL CID, ANGELA MERCEDES 6000 20 a 29 años Femenino GIR124
48 LAMBOURG GAROZ, OSCAR ALEJANDRO 6000 40 a 49 años Masculino LAM294
49 ANDRADE ESCOBAR, VICTOR HUGO 3000 50 A 59 AÑOS Masculino AND161
50 ORDOÑEZ GUZMAN, MARICARMEN 3000 50 A 59 AÑOS Femenino ORD350
51 TORRES MACZ, RUFINO 3000 60 Y MAS AÑOS Masculino TOR317
52 ORTIZ BARAHONA, JOSÉ ALFONSO 3000 60 Y MAS AÑOS Masculino ORT301
53 GONZALEZ PEREZ, OSCAR ANDREE 3000 16 a 19 años Masculino GON139
54 MAZARIEGOS PAZ, HENRY SANTIAGO 3000 16 a 19 años Masculino MAZ235
55 CHANAX GONZÁLEZ, HEBERTH EDUARDO 3000 20 a 29 años Masculino CHA305
56 OLIVA SAMAYOA, CLAUDIA GABRIELA 3000 20 a 29 años Femenino OLI80
57 QUIÑONEZ CASTILLO, JOSE GUILLERMO 3000 20 a 29 años Masculino QUI146
58 VARGAS REYES, VICTOR EDUARDO 3000 20 a 29 años Masculino VAR147
59 MORENO MIJANGOS, MARIO ESAU 3000 20 a 29 años Masculino MOR178
60 PEREZ, ANA LUCIA 3000 20 a 29 años Femenino PER352
61 SORIA BANCES, MELANY GIOVANNA 3000 30 a 39 años Femenino SOR83
62 VILLAGRAN NIMATUJ, WENDY JOHANNA 3000 30 a 39 años Femenino VIL89
63 HERNANDEZ ARRIOLA, RITA MARIA 3000 30 a 39 años Femenino HER127
64 QUIXTAN SACOR, WENDY MARISOL 3000 30 a 39 años Femenino QUI128
65 GUOX PEREZ, JIMENA OLIVIA 3000 30 a 39 años Femenino GUO130
66 RAMIREZ SOTO, MARIA DEL PILAR 3000 30 a 39 años Femenino RAM131
67 MORALES LOPEZ, ESWIN RAUL 3000 30 a 39 años Masculino MOR148
68 IQUIQUE SINEY, GIMY ANTHONY 3000 30 a 39 años Masculino IQU151
69 SARCEÑO SARCEÑO, HAYLIN LISBET 3000 30 a 39 años Femenino SAR261
70 SANDOVAL MARTINEZ, OTTO RENE 3000 40 a 49 años Masculino SAN159
71 GARCIA, GUISELA 3000 40 a 49 años Femenino GAR257
72 LARRAINZA CENTENO, GUILLERMO AUGUSTO 3000 40 a 49 años Masculino LAR245
73 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO 3000 40 a 49 años Masculino CAL154
74 LOPEZ AGUSTIN, VICTOR MANUEL 3000 40 a 49 años Masculino LOP153
75 MORATAYA MEZA, JOSE AARON 1500 50 A 59 AÑOS Masculino MOR290
76 ERDMENGER, JORGE 1500 50 A 59 AÑOS Masculino ERD72
77 SORIA OLIVA, JUAN CARLOS 1500 50 A 59 AÑOS Masculino SOR74
78 OTTEN AGUILAR DE ELIAS, MIRIAM IRACEMA 1500 50 A 59 AÑOS Femenino OTT268
79 MORALES GALINDO, GERMAN ALFREDO 1500 60 Y MAS AÑOS Masculino MOR306
80 AMADO ALEMAN, HECTOR EDUARDO 1500 60 Y MAS AÑOS Masculino AMA334
81 MORALES CIFUENTES, RINA EUNICE 1500 60 Y MAS AÑOS Femenino MOR99
82 HUITZ, ISABEL 1500 16 a 19 años Femenino HUI76
83 GOMEZ JUAREZ, SANTOS MIGUEL 1500 20 a 29 años Masculino GOM102
84 CIFUENTES CIFUENTES, MARIA RENEE 1500 20 a 29 años Femenino CIF82
85 SAC RAMOS, SARHA NATALHY 1500 20 a 29 años Femenino SAC354
86 MENDIZABAL RUBIO, MARCO ANTONIO 1500 20 a 29 años Masculino MEN347
87 LOPEZ LOPEZ, MARVIN ARIEL 1500 20 a 29 años Masculino LOP343
88 GONÓN AMBROSIO, ESMERALDA EUNICE 1500 20 a 29 años Femenino GON311
89 GRAJEDA MEJICANOS, JAVIER ANDRES 1500 30 a 39 años Masculino GRA114
90 TZUM ZELADA, INGRID PAOLA 1500 30 a 39 años Femenino TZU357
91 BATRES, MARIO 1500 30 a 39 años Masculino BAT337
92 UBICÓ BOESCHE, SAMUEL 1500 30 a 39 años Masculino UBI310
93 MORALES JURADO, RODRIGO 1500 30 a 39 años Masculino MOR307
94 RACANCOJ VELÁSQUEZ, DULCE MARÍA QUETZALY 1500 30 a 39 años Femenino RAC303
95 COTÍ SAJQUÍM, CATALINA ISABEL 1500 30 a 39 años Femenino COT293
96 DIAZ MORALES, LUIS ANGEL 1500 30 a 39 años Masculino DIA67
97 ORTIZ, MARIA JOSE 1500 30 a 39 años Femenino ORT288
98 SÁNCHEZ SACUJ, CATILYN CELESTE 1500 30 a 39 años Femenino SÁN276
99 HERNANDEZ ARRIOLA, ANA CECILIA 1500 30 a 39 años Femenino HER85
100 VILLAGRAN NIMATUJ, JESSICA TATIANA 1500 30 a 39 años Femenino VIL86
101 SAMPUEL LOPEZ, JOSE ROBERTO 1500 30 a 39 años Masculino SAM355
102 MALDONADO, HORACIO 1500 40 a 49 años Masculino MAL70
103 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 1500 40 a 49 años Masculino VAL68
104 MARTINEZ RUIZ, VICTOR MANUEL 1500 40 a 49 años Masculino MAR289
105 PAPPA DE ARGUETA, MARÍA JOSÉ 1500 40 a 49 años Femenino PAP291
106 AGUIRRE SORIA, CARLOS ALFONSO 1500 40 a 49 años Masculino AGU286
107 CHIVALAN CASTRO, ANA ISABEL 1500 40 a 49 años Femenino CHI90
108 MALDONADO CAJAS, NANCY LISETH 1500 40 a 49 años Femenino MAL94
109 CIFUENTES VELASCO, OMAR RAMIRO 1500 40 a 49 años Masculino CIF262
110 ORTIZ BARILLAS, ESTUARDO 1500 40 a 49 años Masculino ORT351
111 HIGUEROS ROJAS, PABLO CESAR 1500 40 a 49 años Masculino HIG249
112 SANTIZO GIRON, MAYRA JANETH 1500 40 a 49 años Femenino SAN356
113 MARTINEZ HAZBUN, VICTOR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino MAR359