Evento: ATLANTIDA MAYA

Fecha:Oct. 20, 2024

Ubicacion: https://goo.gl/maps/rtK21AMPM1Zfzg7h9

Dificultad:Intermedio

Estado:Intermedio

Stream: https://youtube.com/live/B6JOajlaPVI?feature=share

project-image

Informacion

Listado de participantes

Chip Nombre Distancia Categoria Genero Equipo Codigo
1 DE PAZ CUALIO, DEBY HADASHA 750 16 a 19 años Femenino DEP437
2 COS PÉREZ, JANALYNN JANICE 750 16 a 19 años Femenino COS773
3 MORALES LOPEZ, JOSUE ISAAC 750 20 a 29 años Masculino MOR620
4 GOMEZ COS, FATIMA SOFIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GOM17
5 ROBLES VALENZUELA, OSCAR ADEMAR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ROB251
6 ROBLES VALENZUELA, JOSE ANDRE 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ROB252
7 RECINOS FLORES, FERNANDO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino REC645
8 RECINOS FLORES, ALIHA VALENTINA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino REC646
9 RUIZ QUINILLA, ASHLY VANESSA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino RUI655
10 GOMEZ FELIPE, ANA SOFIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GOM381
11 HERNANDEZ VASQUEZ, ARLETH ESTHER 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino HER12
12 HERNANDEZ VASQUEZ, ESDRAS EMILIANO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino HER29
13 ORTIZ SAZO, ANDRES ALFREDO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ORT25
14 GONZALEZ LOPEZ, JULIA PATRICIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GON342
15 ESPINOZA MORALES, FELIX JOSE 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ESP340
16 RUIZ SANTAY, ANDRY MIRANDA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino RUI11
17 GARCÍA PÉREZ, MARÍA INÉS 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino GAR287
18 LOPEZ OSCAL, SANTIAGO RODELVY 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino LOP315
19 DOMINGUEZ CORONADO, JORGE VICTOR JR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino DOM358
20 JEREZ ZULETA, ANGEL JAIR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino JER810
21 JEREZ ZULETA, ALISSON MARIANGEL 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino JER811
22 MORALES BARRIOS, CARLOS SAMUEL 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino MOR816
23 GONZALEZ MARROQUIN, YOSUHAN MAURICIO 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino GON814
24 DONIS MARROQUIN, LISBETH LOLITA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino DON815
25 CATALAN BARRIENTOS, LIMNY NATALIA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino CAT234
26 LOPEZ GONZALES, ESTUARDO DANIEL 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino LOP823
27 ORTIZ PRADO, FRANKLIN JEFTE 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino ORT824
28 OROZCO FUENTES, FERNANDA GABRIELA 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino ORO817
29 RIVERA MONTERROSO, VALERY NICOLE 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino RIV297
30 CHIROY MUÑOZ, ROSA JULIA 750 50 A 59 AÑOS Femenino CHI529
31 CABALLEROS GONZÁLEZ, EVA GEORGINA 750 50 A 59 AÑOS Femenino CAB531
32 CALDERON HIDALGO, MIRSA SILVANA 750 50 A 59 AÑOS Femenino CAL737
33 DE LA CRUZ, ALMA EUGENIA 750 50 A 59 AÑOS Femenino DEL54
34 DE LA CRUZ, AURA MENDEZ 750 60 Y MAS AÑOS Femenino DEL56
35 CAMPOSECO LOPEZ, MARLON ALEJANDRO 750 50 A 59 AÑOS Masculino CAM774
36 GARCIA SALAS, JORGE MARIO 750 50 A 59 AÑOS Masculino GAR341
37 FUENTES DE ALVARADO, MARIA DE LOURDES 750 50 A 59 AÑOS Femenino FUE438
38 MANRIQUE JEREZ, GIOVANNI ESDUARDO 750 50 A 59 AÑOS Masculino MAN896
39 AVALOS DE OROZCO, MARIA EVELIA 750 60 Y MAS AÑOS Femenino AVA58
40 GUZMAN, GERSON 750 16 a 19 años Masculino GUZ656
41 CARMAJÁ DE PAZ, ROSSELYN MARIANGEL 750 16 a 19 años Femenino CAR706
42 LEIVA MERIDA, ALEJANDRO JOSUE 750 16 a 19 años Masculino LEI740
43 GUEVARA TORRES, MYNOR ANDRÉ 750 16 a 19 años Masculino GUE781
44 JEREZ ZULETA, MARVIN ALEXANDER 750 16 a 19 años Masculino JER791
45 AJANEL LOPEZ, MARIA JOSE 750 20 a 29 años Femenino AJA652
46 TOMAS AJU, HEIDY YOHANA 750 20 a 29 años Femenino TOM687
47 DIONISIO RIVERA, SERGIO EMANUEL 750 20 a 29 años Masculino DIO726
48 PASTOR TEPÉ, YENIFER ALEJANDRA 750 20 a 29 años Femenino PAS390
49 GARCÍA SALAS MOSCOSO, ROCÍO ALEJANDRA 750 20 a 29 años Femenino GAR771
50 PELICÓ, JAQUELINE 750 20 a 29 años Femenino PEL403
51 GUEVARA TORRES, STEPHANIE GISELA 750 20 a 29 años Femenino GUE425
52 ORDOÑEZ DE LEON, DULCE REYNA 750 20 a 29 años Femenino ORD779
53 DE LEON LIU, LUIS JESUS 750 20 a 29 años Masculino DEL60
54 MAZA PROBST, CARLOS JAVIER 750 20 a 29 años Masculino MAZ797
55 ROSALES, SHARON 750 20 a 29 años Femenino ROS743
56 GALVEZ, PAOLA 750 20 a 29 años Femenino GAL847
57 MARTINEZ CAMPOS, EILER EMMANUEL 750 20 a 29 años Masculino MAR693
58 VILLATORO LOPEZ, LEONARDO JOSUE 750 20 a 29 años Masculino VIL866
59 CALEL ROBLEDO, MAYARLHIN NATHALY 750 20 a 29 años Femenino CAL424
60 GARCÍA AGUILAR, ABNER EDUARDO 750 20 a 29 años Masculino GAR298
61 MELENDEZ CHIROY, ALBA LUCIA 750 30 a 39 años Femenino MEL490
62 CABALLEROS, ILSE 750 30 a 39 años Femenino CAB568
63 URIZAR BARILLAS, ANA VERONICA 750 30 a 39 años Femenino URI43
64 ARZU CARRILLO, CHRISTIAN JOSUÉ 750 30 a 39 años Masculino ARZ680
65 MEDRANO PINEDA, ANA PATRICIA 750 30 a 39 años Femenino MED299
66 AGUILAR RIVAS, PAULA TERESA 750 30 a 39 años Femenino AGU735
67 SAC TOC, MILDRED YESSENIA 750 30 a 39 años Femenino SAC731
68 GUERRA GARCIA, DIEGO ALEJANDRO 750 30 a 39 años Masculino GUE107
69 ENRIQUEZ ALVARADO, CELIA ALEJANDRA 750 30 a 39 años Femenino ENR744
70 BATEN RAMOS, SANTOS VALERIO 750 30 a 39 años Masculino BAT747
71 BATEN RAMOS, JOSE LUIS 750 30 a 39 años Masculino BAT336
72 SANCHEZ TOC, MARIA GABRIELA 750 30 a 39 años Femenino SAN748
73 SANCHEZ TOC, MARTIN 750 30 a 39 años Masculino SAN751
74 SAC TAMAT, WALTER DANIEL 750 30 a 39 años Masculino SAC746
75 QUILL APEN, JOEL NEHEMIAS 750 30 a 39 años Masculino QUI758
76 US ROJAS, JENNIFER SUSANA 750 30 a 39 años Femenino USR415
77 LOPEZ SARAT, CLAUDIA MARIA 750 30 a 39 años Femenino LOP752
78 VÉLIZ ALVIZURES, MARÍA ALEJANDRA 750 30 a 39 años Femenino VÉL782
79 BOROR COTZAJAY, EVA BEATRIZ 750 30 a 39 años Femenino BOR766
80 LOARCA ROJAS, KEVIN ARMANDO 750 30 a 39 años Masculino LOA756
81 HERNANDEZ ALVAREZ, KEVIN ENGHELBERT 750 30 a 39 años Masculino HER411
82 TIGUILA HUITZ, JOSE MARIA 750 30 a 39 años Masculino TIG219
83 RIVAS, MARIO 750 30 a 39 años Masculino RIV846
84 GOMEZ PEREZ, ABNER AVELINO 750 30 a 39 años Masculino GOM886
85 RIVERA REYES, ROSALBA JESSENIA 750 30 a 39 años Femenino RIV404
86 DIONISIO RIVERA, EDDY JOSUE 750 30 a 39 años Masculino DIO805
87 AGUILAR RIVAS, JOSÉ FERNANDO 750 30 a 39 años Masculino AGU386
88 GONZÁLES ACOSTA, ABEL ANTONIO 750 40 a 49 años Masculino GON562
89 SAZO AVENDANO, GABRIELA 750 40 a 49 años Femenino SAZ93
90 ALBARCA ALDANA, CLAUDIA MARISOL 750 40 a 49 años Femenino ALB707
91 OROZCO, VICTOR 750 40 a 49 años Masculino ORO250
92 ESPINOZA, JORGE 750 40 a 49 años Masculino ESP741
93 GARCIA CIFUENTES, RUTH LILY 750 40 a 49 años Femenino GAR370
94 RUÍZ VELÁSQUEZ, GERARDO ARDANY 750 40 a 49 años Masculino RUÍ300
95 SANTAY ASCUC, NORMA MARLENY 750 40 a 49 años Femenino SAN49
96 VILLAGRAN NIMATUJ, REYNA GRISSELY 750 40 a 49 años Femenino VIL765
97 MOSCOSO ARAUZ, LETICIA HERMELINDA 750 40 a 49 años Femenino MOS348
98 DOMINGUEZ CORONADO, JORGE VICTOR 750 40 a 49 años Masculino DOM30
99 CATALAN MARTINEZ, MARINLLO PERIBALDO 750 40 a 49 años Masculino CAT839
100 ANDRADE, DAVID 750 40 a 49 años Masculino AND861
101 RAYMUNDO, RUTH 750INF-JUV 10 a 15 años Femenino RAY574
102 PINTO BARRIOS, MARTIN FABIAN 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino PIN375
103 VILLAGRAN RIVERA, OLDEMAR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino VIL279
104 MENCHU, EFREN 6000 50 A 59 AÑOS Masculino MEN302
105 LÓPEZ COS, FRANCISCO ANTONIO 6000 30 a 39 años Masculino LÓP486
106 GOMEZ, ARTURO 6000 30 a 39 años Masculino GOM496
107 FERNANDEZ ROBLEDO, JOSE DAVID 6000 30 a 39 años Masculino FER108
108 MARROQUIN, LUCIA 6000 30 a 39 años Femenino MAR757
109 MÉNDEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL 6000 30 a 39 años Masculino MÉN508
110 CORDERO, ANDRES 6000 40 a 49 años Masculino COR468
111 LAMBOURG GAROZ, OSCAR ALEJANDRO 6000 40 a 49 años Masculino LAM294
112 CEREZO, PABLO 6000 40 a 49 años Masculino CER602
113 ORTIZ, ANA 6000 40 a 49 años Femenino ORT216
114 ANDRADE ESCOBAR, VICTOR HUGO 3000 50 A 59 AÑOS Masculino AND161
115 CAMPOSECO LÓPEZ, LESTER SALVADOR 3000 50 A 59 AÑOS Masculino CAM433
116 LÓPEZ LOARCA, THELMA VIOLETA 3000 60 Y MAS AÑOS Femenino LÓP691
117 ORTIZ BARAHONA, JOSÉ ALFONSO 3000 60 Y MAS AÑOS Masculino ORT301
118 TORRES MACZ, RUFINO 3000 60 Y MAS AÑOS Masculino TOR317
119 GONZALES CHOCOP, EMI AISHA ESTEFANY 3000 16 a 19 años Femenino GON561
120 URIBIO MENDEZ, MARIA FERNANDA 3000 16 a 19 años Femenino URI448
121 GUZMAN GOMEZ, GUILLERMO FRANCISCO 3000 16 a 19 años Masculino GUZ137
122 LOPEZ LEONARDO, SANTIAGO 3000 16 a 19 años Masculino LOP140
123 VICENTE MENDOZA, CRISTOPHER ALEXANDER 3000 16 a 19 años Masculino VIC702
124 GUZMAN GOMEZ, YASMIN MARILU 3000 20 a 29 años Femenino GUZ123
125 TZALAM VICENTE, ANTONIO 3000 20 a 29 años Masculino TZA532
126 GIRON DEL CID, ANGELA MERCEDES 3000 20 a 29 años Femenino GIR124
127 RUIZ LEIVA, ANDRES ANTONIO 3000 20 a 29 años Masculino RUI428
128 CHANAX GONZÁLEZ, HEBERTH EDUARDO 3000 20 a 29 años Masculino CHA305
129 BARRIOS OSEIDA, MARÍA JOSÉ 3000 20 a 29 años Femenino BAR402
130 INTERIANO, ALEJANDRO 3000 20 a 29 años Masculino INT413
131 PEREZ, ANA LUCIA 3000 20 a 29 años Femenino PER352
132 CALEL ROBLEDO, GLEN ABRA-HAM 3000 20 a 29 años Masculino CAL416
133 ROSALES, WILLIAM 3000 30 a 39 años Masculino ROS579
134 SAMPUEL LOPEZ, JOSE ROBERTO 3000 30 a 39 años Masculino SAM355
135 RAMIREZ SOTO, MARIA DEL PILAR 3000 30 a 39 años Femenino RAM131
136 SOTO JUÁREZ, YEISON FRANCISCO 3000 30 a 39 años Masculino SOT537
137 HERNANDEZ ARRIOLA, RITA MARIA 3000 30 a 39 años Femenino HER127
138 ISMALEJ REYES, DAISY ANDREINA 3000 30 a 39 años Femenino ISM414
139 SARCEÑO SARCEÑO, HAYLIN LISBET 3000 30 a 39 años Femenino SAR261
140 VARGAS REYES, VICTOR EDUARDO 3000 30 a 39 años Masculino VAR147
141 VILLAGRAN NIMATUJ, WENDY JOHANNA 3000 30 a 39 años Femenino VIL89
142 QUIXTAN SACOR, WENDY MARISOL 3000 30 a 39 años Femenino QUI128
143 MORALES JURADO, RODRIGO 3000 30 a 39 años Masculino MOR307
144 ALVAREZ GONZALES, OSCAR RICARDO 3000 30 a 39 años Masculino ALV753
145 CASTELLANOS PORTA, ALLAN GABRIEL 3000 30 a 39 años Masculino CAS106
146 IQUIQUE SINEY, GIMY ANTHONY 3000 30 a 39 años Masculino IQU151
147 MORALES LOPEZ, ESWIN RAUL 3000 30 a 39 años Masculino MOR148
148 CANO RODRIGUEZ, MAGDA LIZBETH 3000 30 a 39 años Femenino CAN818
149 MARROQUIN MUÑOZ, EDWIN DONELY 3000 30 a 39 años Masculino MAR845
150 MORENO MIJANGOS, MARIO ESAU 3000 30 a 39 años Masculino MOR178
151 MORENO, JULIO 3000 30 a 39 años Masculino MOR862
152 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 3000 40 a 49 años Masculino VAL68
153 SOLEY, ROSALÍA 3000 40 a 49 años Femenino SOL516
154 SANDOVAL MARTINEZ, OTTO RENE 3000 40 a 49 años Masculino SAN159
155 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO 3000 40 a 49 años Masculino CAL154
156 LOPEZ AGUSTIN, VICTOR MANUEL 3000 40 a 49 años Masculino LOP153
157 SANTIZO GIRON, MAYRA JANETH 3000 40 a 49 años Femenino SAN356
158 MACARIO DE LEÓN, JOSÉ MANUEL 3000 40 a 49 años Masculino MAC894
159 RODRÍGUEZ ROSAL, ALEJANDRO 3000 10 a 15 años Masculino ROD722
160 MONTERROSO VICENTE, ANGIE VALERIA 3000 10 a 15 años Femenino MON692
161 OTTEN AGUILAR DE ELIAS, MIRIAM IRACEMA 1500 50 A 59 AÑOS Femenino OTT268
162 CHIROY MUÑOZ, CLAUDIA ANGELICA 1500 50 A 59 AÑOS Femenino CHI528
163 PEREZ SAL, CESAR AUGUSTO 1500 50 A 59 AÑOS Masculino PER5
164 ERDMENGER, JORGE 1500 50 A 59 AÑOS Masculino ERD72
165 SORIA OLIVA, JUAN CARLOS 1500 50 A 59 AÑOS Masculino SOR74
166 IXCOT CÁRDENAS, LUIS RENÉ 1500 50 A 59 AÑOS Masculino IXC374
167 MORATAYA MEZA, JOSE AARON 1500 50 A 59 AÑOS Masculino MOR290
168 AMADO ALEMAN, HECTOR EDUARDO 1500 60 Y MAS AÑOS Masculino AMA334
169 NAVICHOC CALITO, MARIA ELVIA 1500 60 Y MAS AÑOS Femenino NAV619
170 MORALES GALINDO, GERMAN ALFREDO 1500 60 Y MAS AÑOS Masculino MOR306
171 HUITZ, ISABEL 1500 16 a 19 años Femenino HUI76
172 SAMAYOA ROMERO, MARIA RENEE 1500 20 a 29 años Femenino SAM550
173 LOPEZ LOPEZ, MARVIN ARIEL 1500 20 a 29 años Masculino LOP343
174 CIFUENTES CIFUENTES, MARIA RENEE 1500 20 a 29 años Femenino CIF82
175 GARCIA MORALES, JOSE BERNARDO 1500 20 a 29 años Masculino GAR371
176 SAC RAMOS, SARHA NATALHY 1500 20 a 29 años Femenino SAC354
177 ALVAREZ ROLDAN, CESILIA ADELAIDA 1500 20 a 29 años Femenino ALV419
178 MENDIZABAL RUBIO, MARCO ANTONIO 1500 20 a 29 años Masculino MEN347
179 CHOC CHICH, JONATHAN BRADLEY 1500 20 a 29 años Masculino CHO266
180 HERNÁNDEZ ZAPET, EDGAR RAÚL 1500 20 a 29 años Masculino HER772
181 BEN XOQUIC, LUIS ANTONIO 1500 20 a 29 años Masculino BEN786
182 GONÓN AMBROSIO, ESMERALDA EUNICE 1500 20 a 29 años Femenino GON311
183 MARROQUIN CIVIL, ERASMO SANTIAGO 1500 20 a 29 años Masculino MAR767
184 ROSALES LOPEZ, ANDRE JEOVANI 1500 20 a 29 años Masculino ROS672
185 REGALADO MAZARIEGOS, NAYELHI 1500 20 a 29 años Femenino REG681
186 ALVAREZ ALVAREZ, JUAN MANUEL 1500 20 a 29 años Masculino ALV761
187 LÓPEZ LÓPEZ, JEASIKA ALEJANDRA 1500 20 a 29 años Femenino LÓP825
188 GOMEZ JUAREZ, SANTOS MIGUEL 1500 20 a 29 años Masculino GOM102
189 CORNEJO GUZMAN, KENY OSWALDO 1500 20 a 29 años Masculino COR446
190 PANIAGUA MEDRANO, MIGUEL JOSÉ 1500 20 a 29 años Masculino PAN856
191 CALDERON VASQUEZ, SULY MARIA ISABEL 1500 20 a 29 años Femenino CAL778
192 LÓPEZ LARA, CHRISTIAN EDUARDO 1500 20 a 29 años Masculino LÓP842
193 GAMBOA PEREA, DANIEL ALEJANDRO 1500 20 a 29 años Masculino GAM881
194 CASTILLO DE LEON, MYRIAM ALEJANDRA 1500 20 a 29 años Femenino CAS850
195 ALVARDO GARCIA, JOSUE ALESSANDRO 1500 20 a 29 años Masculino ALV420
196 REYNOSO ARGUETA, WOLFFY ALEJANDRO 1500 30 a 39 años Masculino REY445
197 PEREZ MONTERROSO, MANUEL ALEJANDRO 1500 30 a 39 años Masculino PER527
198 DIAZ DE LA ROCA, VIVIAN ESTER 1500 30 a 39 años Femenino DIA125
199 BARRIENTOS GUERRA, JOSE DOMINGO 1500 30 a 39 años Masculino BAR700
200 HERNANDEZ ARRIOLA, ANA CECILIA 1500 30 a 39 años Femenino HER85
201 CAHUEX COTI, JENNY LIZETH 1500 30 a 39 años Femenino CAH407
202 RACANCOJ VELÁSQUEZ, DULCE MARÍA QUETZALY 1500 30 a 39 años Femenino RAC303
203 TZUM ZELADA, INGRID PAOLA 1500 30 a 39 años Femenino TZU357
204 MANCILLA CACERES, ANDREA PAOLA 1500 30 a 39 años Femenino MAN742
205 MURILLO RAMIREZ, LEONARDO 1500 30 a 39 años Masculino MUR173
206 ORTIZ, MARIA JOSE 1500 30 a 39 años Femenino ORT288
207 CHOXOM GUTIÉRREZ, MYNOR IVÁN 1500 30 a 39 años Masculino CHO764
208 SANTOS MORALES, SAMUEL ARMANDO 1500 30 a 39 años Masculino SAN430
209 TOC CAXAJ, JUAN SANTOS 1500 30 a 39 años Masculino TOC777
210 TZUM ZELADA, KEVIN ARMANDO 1500 30 a 39 años Masculino TZU745
211 GONZALEZ VASQUEZ, MILDRED YESENIA 1500 30 a 39 años Femenino GON768
212 PÉREZ BARRIOS, WALFRE RAMIRO 1500 30 a 39 años Masculino PÉR754
213 SORIA BANCES, MELANY GIOVANNA 1500 30 a 39 años Femenino SOR83
214 BATRES, MARIO 1500 30 a 39 años Masculino BAT337
215 VILLAGRAN NIMATUJ, JESSICA TATIANA 1500 30 a 39 años Femenino VIL86
216 PACHECO LÓPEZ, EDNA EUGENIA 1500 30 a 39 años Femenino PAC844
217 WRIGHT, ERIC 1500 30 a 39 años Masculino WRI830
218 NAJERA GAMBOA, EDDY ALEJANDRO 1500 30 a 39 años Masculino NAJ919
219 CIFUENTES VELASCO, OMAR RAMIRO 1500 40 a 49 años Masculino CIF262
220 HIGUEROS ROJAS, PABLO CESAR 1500 40 a 49 años Masculino HIG249
221 MALDONADO, HORACIO 1500 40 a 49 años Masculino MAL70
222 SANCHEZ LOPEZ, LIDIA ELENA 1500 40 a 49 años Femenino SAN52
223 AGUIRRE SORIA, CARLOS ALFONSO 1500 40 a 49 años Masculino AGU286
224 MALDONADO CAJAS, NANCY LISETH 1500 40 a 49 años Femenino MAL94
225 CHIVALAN CASTRO, ANA ISABEL 1500 40 a 49 años Femenino CHI90
226 PAPPA DE ARGUETA, MARÍA JOSÉ 1500 40 a 49 años Femenino PAP291
227 PACHECO SAPÓN, JOSÉ SAMUEL 1500 40 a 49 años Masculino PAC776
228 PALACIOS, JORGE 1500 40 a 49 años Masculino PAL829
229 OROZCO LICARDIE, JOSÉ EENESTO 1500 40 a 49 años Masculino ORO920
230 MARTINEZ RUIZ, VICTOR 1500 40 a 49 años Masculino MAR927
231 LOPEZ LEONARDO, ISABELLA MARIA 1500 16 a 19 años Femenino LOP77
232 LOPEZ LOPEZ, DANIELA FERNANDA 1500 16 a 19 años Femenino LOP828
233 FABIAN, ALEJANDRO 1500 10 a 15 años Masculino FAB907
234 OROZCO MALDONADO, JOSÉ ERNESTO 1500 16 a 19 años Masculino ORO921
235 RIVAS HERNÁNDEZ, GÉNESIS 1500 16 a 19 años Femenino RIV819
236 HERNANDEZ DE LA ROCA, XIMENA MARIA 1500 20 a 29 años Femenino HER926
237 MEJIA LAINEZ, SONIA ABIGAIL 750 30 a 39 años Femenino MEJ346
238 CRUZ CERMEÑO, JULIO CÉSAR 750 30 a 39 años Masculino CRU944
239 MARTINEZ HAZBUN, VICTOR 750INF-JUV 10 a 15 años Masculino MAR359
240 ORTIZ PLEITEZ, ANA LUCIA 750 40 a 49 años Femenino ORT214