Reporte Categorias 10K NOCTURNA MIXCO 2024 10K - Hombres

Actualizado: Aug. 16, 2025, 12:45 p.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 729 AJQUEJAY PANTZAN, JOSE DIONISIO LIBRE M 00:30:19 00:30:19 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 740 TUMAX MUNCHU, DIEGO FELIX LIBRE M 00:30:23 00:30:23 Finalizo 00:00:04 00:00:04
3 623 GONZALES SUT, RENE ANTONIO LIBRE M 00:30:30 00:30:30 Finalizo 00:00:11 00:00:11
4 576 ALVAREZ, FRANKLIN LIBRE M 00:30:51 00:30:51 Finalizo 00:00:32 00:00:32
5 569 TAY, JUAN RONALD LIBRE M 00:31:18 00:31:18 Finalizo 00:00:59 00:00:59
6 774 MEJIA PUAC, JUAN JOSÉ LIBRE M 00:31:56 00:31:56 Finalizo 00:01:37 00:01:37
7 468 DE LA ROSA RAMÍREZ, YONY IVÁN LIBRE M 00:32:40 00:32:40 Finalizo 00:02:21 00:02:21
8 157 RAXON CHAJON, SANTOS ENRIQUE LIBRE M 00:33:26 00:33:26 Finalizo 00:03:07 00:03:07
9 566 AGUIRRE, ISMAEL LIBRE M 00:34:35 00:34:35 Finalizo 00:04:16 00:04:16
10 156 TUBAC PIRIR, JOSE ANASTACIO LIBRE M 00:38:20 00:38:20 Finalizo 00:08:01 00:08:01
11 304 PIRIR, NELSON ARMANDO LIBRE M 00:38:32 00:38:32 Finalizo 00:08:13 00:08:13
12 453 GUARCAX, BYRON LIBRE M 00:39:50 00:39:50 Finalizo 00:09:31 00:09:31
13 173 RODRIGUEZ, BENJAMIN LIBRE M 00:41:24 00:41:24 Finalizo 00:11:05 00:11:05
14 9 GALLO CHUY, DAVID ALEXANDER LIBRE M 00:42:17 00:42:17 Finalizo 00:11:58 00:11:58
15 299 DÍAZ RAMÍREZ, JOSÉ ALEJANDRO LIBRE M 00:42:40 00:42:40 Finalizo 00:12:21 00:12:21
16 370 CALDERON, JOSE LIBRE M 00:42:41 00:42:41 Finalizo 00:12:22 00:12:22
17 8 PINEDA CONTRERAS, JUAN ENRIQUE LIBRE M 00:43:02 00:43:02 Finalizo 00:12:43 00:12:43
18 21 DE PAZ ALDANA, MARCOS RAFAEL LIBRE M 00:43:48 00:43:48 Finalizo 00:13:29 00:13:29
19 374 SOLORZANO, FREDY LIBRE M 00:43:55 00:43:55 Finalizo 00:13:36 00:13:36
20 371 LEIVA GIRÓN, DANIEL ANDRÉ LIBRE M 00:43:56 00:43:56 Finalizo 00:13:37 00:13:37
21 448 SABÁN YUP, SAMUEL ISAAC LIBRE M 00:44:21 00:44:21 Finalizo 00:14:02 00:14:02
22 259 SURAM, VICTOR LIBRE M 00:45:11 00:45:11 Finalizo 00:14:52 00:14:52
23 563 SOLARES DE LEON, JOSE ALEJANDRO LIBRE M 00:45:14 00:45:14 Finalizo 00:14:55 00:14:55
24 324 CHILE, LUIS LIBRE M 00:45:38 00:45:38 Finalizo 00:15:19 00:15:19
25 15 MORALES, PEDRO LIBRE M 00:46:05 00:46:05 Finalizo 00:15:46 00:15:46
26 253 LOPEZ CASTRO, ANTONY ALEXANDER LIBRE M 00:46:27 00:46:27 Finalizo 00:16:08 00:16:08
27 37 CHILEL MONTERROSO, RICARDO OSWALDO LIBRE M 00:46:29 00:46:29 Finalizo 00:16:10 00:16:10
28 27 COYOY PAZ, CARLOS FERNANDO LIBRE M 00:46:32 00:46:32 Finalizo 00:16:13 00:16:13
29 39 RAMOS, RODOLFO LIBRE M 00:46:53 00:46:53 Finalizo 00:16:34 00:16:34
30 73 MEJIA COBAR, RODRIGO ESTUARDO LIBRE M 00:47:00 00:47:00 Finalizo 00:16:41 00:16:41
31 739 ARDON ESPAÑA, JORGE DANIEEL LIBRE M 00:47:02 00:47:02 Finalizo 00:16:43 00:16:43
32 65 STEIGER ABICHE, OTTO WOLFANG LIBRE M 00:47:22 00:47:22 Finalizo 00:17:03 00:17:03
33 87 RIVERA DEL CID, PABLO ANDRES LIBRE M 00:47:29 00:47:29 Finalizo 00:17:10 00:17:10
34 158 IXPERTAY CHET, DONIS OMAR LIBRE M 00:47:34 00:47:34 Finalizo 00:17:15 00:17:15
35 97 CHICOL IXAN, JUAN FRANCISCO LIBRE M 00:47:36 00:47:36 Finalizo 00:17:17 00:17:17
36 140 RAMOS, RICARDO IVAN LIBRE M 00:47:38 00:47:38 Finalizo 00:17:19 00:17:19
37 125 ARAUJO MATA, JORGE GABRIEL LIBRE M 00:47:55 00:47:55 Finalizo 00:17:36 00:17:36
38 487 MORALES PALENCIA, EDDIE ERNESTO LIBRE M 00:47:56 00:47:56 Finalizo 00:17:37 00:17:37
39 691 HERNANDEZ, SEBASTIAN LIBRE M 00:48:16 00:48:16 Finalizo 00:17:57 00:17:57
40 682 TOCAY QUIYUCH, EDWIN FRANCISCO LIBRE M 00:48:25 00:48:25 Finalizo 00:18:06 00:18:06
41 471 AGUILAR VÁSQUEZ, ELVIS STIVEN LIBRE M 00:48:37 00:48:37 Finalizo 00:18:18 00:18:18
42 736 GALVEZ DE LEON, NERI HIZAY LIBRE M 00:48:38 00:48:38 Finalizo 00:18:19 00:18:19
43 420 PEREZ LEMUS, ADOLFO RENE LIBRE M 00:48:42 00:48:42 Finalizo 00:18:23 00:18:23
44 440 MARQUEZ ESCAMILLA, JONATHAN OMAR LIBRE M 00:49:09 00:49:09 Finalizo 00:18:50 00:18:50
45 595 GOMEZ, JUAN LIBRE M 00:49:12 00:49:12 Finalizo 00:18:53 00:18:53
46 386 CASTRO AGUILAR, JORGE EMANUEL LIBRE M 00:49:37 00:49:37 Finalizo 00:19:18 00:19:18
47 143 SIS MEJIA, JOSHUA STIVEN LIBRE M 00:49:39 00:49:39 Finalizo 00:19:20 00:19:20
48 300 MEJIA ORTIZ, ANGEL LIBRE M 00:49:52 00:49:52 Finalizo 00:19:33 00:19:33
49 675 PAREDES HERRERA, OSCAR MARCO TULIO LIBRE M 00:50:03 00:50:03 Finalizo 00:19:44 00:19:44
50 93 BONATTI, ROMANO LIBRE M 00:50:08 00:50:08 Finalizo 00:19:49 00:19:49
51 301 PALACIOS MARTINEZ, DIEGO ANDRE LIBRE M 00:50:12 00:50:12 Finalizo 00:19:53 00:19:53
52 703 FUENTES RAMIREZ, WILLIAM ALBERTO LIBRE M 00:50:20 00:50:20 Finalizo 00:20:01 00:20:01
53 323 ESTRADA GONZÁLEZ, JOSÉ RODOLFO LIBRE M 00:50:21 00:50:21 Finalizo 00:20:02 00:20:02
54 470 GÓMEZ PALOMO, JOSÉ FERNANDO LIBRE M 00:50:33 00:50:33 Finalizo 00:20:14 00:20:14
55 127 DE LA ROCA, JUANJO LIBRE M 00:50:36 00:50:36 Finalizo 00:20:17 00:20:17
56 771 HERNANDEZ PEREZ, OLIVER JOSSEPH LIBRE M 00:51:01 00:51:01 Finalizo 00:20:42 00:20:42
57 737 PEREZ ELIAS, HEBER RICARDO LIBRE M 00:51:07 00:51:07 Finalizo 00:20:48 00:20:48
58 433 SARAT BUCHAN, RONY EDUARDO LIBRE M 00:51:09 00:51:09 Finalizo 00:20:50 00:20:50
59 162 AJUCHAN GIRON, GUSTAVO ADOLFO LIBRE M 00:51:13 00:51:13 Finalizo 00:20:54 00:20:54
60 767 CHUPINA LOPEZ, MELVIN ESTUARDO LIBRE M 00:51:13 00:51:13 Finalizo 00:20:54 00:20:54
61 748 GAYTAN GRIMALDI, JUAN ALBERTO LIBRE M 00:51:29 00:51:29 Finalizo 00:21:10 00:21:10
62 74 SALVADOR ARCE, CHRISTIAN JOSE LIBRE M 00:51:32 00:51:32 Finalizo 00:21:13 00:21:13
63 210 RAMÍREZ PIRIR, GERSON AROLDO LIBRE M 00:51:33 00:51:33 Finalizo 00:21:14 00:21:14
64 492 FIGUEROA ACOSTA, HANS EMANUEL LIBRE M 00:51:35 00:51:35 Finalizo 00:21:16 00:21:16
65 34 AGUIRRE, EDUARDO LIBRE M 00:51:38 00:51:38 Finalizo 00:21:19 00:21:19
66 17 AQUINO GARCIA, JAVIER ADRIAN LIBRE M 00:51:40 00:51:40 Finalizo 00:21:21 00:21:21
67 604 HERNANDEZ SIAN, BYRON GEOVANI LIBRE M 00:51:41 00:51:41 Finalizo 00:21:22 00:21:22
68 261 JUAREZ, ADOLFO LIBRE M 00:52:01 00:52:01 Finalizo 00:21:42 00:21:42
69 466 LÓPEZ OROZCO, RONALD MILTON LIBRE M 00:52:08 00:52:08 Finalizo 00:21:49 00:21:49
70 488 BENLLOCH ALCAINA, VICENT LIBRE M 00:52:09 00:52:09 Finalizo 00:21:50 00:21:50
71 662 MENDOZA, BYRON LIBRE M 00:52:24 00:52:24 Finalizo 00:22:05 00:22:05
72 419 TOJ RAMIREZ, LUIS FERNANDO LIBRE M 00:52:43 00:52:43 Finalizo 00:22:24 00:22:24
73 516 VELIZ PINTO, BRAYAN VELIZ LIBRE M 00:52:45 00:52:45 Finalizo 00:22:26 00:22:26
74 415 RIVERA JIMÉNEZ, SAUL RICARDO LIBRE M 00:52:46 00:52:46 Finalizo 00:22:27 00:22:27
75 18 SOCH, VICTOR LIBRE M 00:52:55 00:52:55 Finalizo 00:22:36 00:22:36
76 126 MARROQUIN, ALEJANDRO LIBRE M 00:53:00 00:53:00 Finalizo 00:22:41 00:22:41
77 264 REYES AGUIRRE, ALEX YOVANI LIBRE M 00:53:00 00:53:00 Finalizo 00:22:41 00:22:41
78 644 GONZALEZ TELLEZ, CARLOS ROBERTO LIBRE M 00:53:02 00:53:02 Finalizo 00:22:43 00:22:43
79 190 DONIS ALVAREZ, JORGE MARIO LIBRE M 00:53:07 00:53:07 Finalizo 00:22:48 00:22:48
80 225 OLIVA, ALEXANDER LIBRE M 00:53:14 00:53:14 Finalizo 00:22:55 00:22:55
81 57 GONZÁLEZ LÁZARO, OMAR ALESSANDRO LIBRE M 00:53:31 00:53:31 Finalizo 00:23:12 00:23:12
82 310 RODRIGUEZ, DORIAN LIBRE M 00:53:36 00:53:36 Finalizo 00:23:17 00:23:17
83 754 VASQUEZ MARROQUIN, WALTER ESTUARDO LIBRE M 00:53:37 00:53:37 Finalizo 00:23:18 00:23:18
84 764 CACEROS GARCIA, PABLO RENE EFRAIN LIBRE M 00:53:41 00:53:41 Finalizo 00:23:22 00:23:22
85 784 GALLARDO, JOSUÉ GARCÍA LIBRE M 00:53:44 00:53:44 Finalizo 00:23:25 00:23:25
86 220 PIRIR COTZOJAY, MARIO ALFREDO LIBRE M 00:54:08 00:54:08 Finalizo 00:23:49 00:23:49
87 759 CHUPINA LOPEZ, EDWIN DANIEL LIBRE M 00:54:10 00:54:10 Finalizo 00:23:51 00:23:51
88 7 FLORES, MAX LIBRE M 00:54:16 00:54:16 Finalizo 00:23:57 00:23:57
89 352 ESPAÑA CARRILLO, DIEGO JOSÉ LIBRE M 00:54:22 00:54:22 Finalizo 00:24:03 00:24:03
90 83 ALVARADO SÁNCHEZ, SANTOS ELENO LIBRE M 00:54:27 00:54:27 Finalizo 00:24:08 00:24:08
91 84 ALVARADO GALICIA, MAURO LIBRE M 00:54:28 00:54:28 Finalizo 00:24:09 00:24:09
92 411 MONTERROSO, RODRIGO LIBRE M 00:54:29 00:54:29 Finalizo 00:24:10 00:24:10
93 361 CHALI ALARCON, JAIME EDUARDO LIBRE M 00:54:53 00:54:53 Finalizo 00:24:34 00:24:34
94 783 GUTIERREZ CONCUA, CESAR ADRIAN LIBRE M 00:54:58 00:54:58 Finalizo 00:24:39 00:24:39
95 244 SALGUERO, PABLO LIBRE M 00:55:02 00:55:02 Finalizo 00:24:43 00:24:43
96 545 VILLANUEVA CHACON, MARIO RODRIGO LIBRE M 00:55:12 00:55:12 Finalizo 00:24:53 00:24:53
97 434 SILVA MONTIEL, OSCAR DE JESUS LIBRE M 00:55:14 00:55:14 Finalizo 00:24:55 00:24:55
98 380 LEON CUYUCH, MARIO JOSUE LIBRE M 00:55:20 00:55:20 Finalizo 00:25:01 00:25:01
99 781 GONZALEZ VELASQUEZ, LEYSER DANUVIO LIBRE M 00:55:26 00:55:26 Finalizo 00:25:07 00:25:07
100 476 LOPEZ BOCH, DERIK GABRIEL LIBRE M 00:55:31 00:55:31 Finalizo 00:25:12 00:25:12
101 473 TUQUER, JAFETH LIBRE M 00:55:33 00:55:33 Finalizo 00:25:14 00:25:14
102 559 CLARA, HECTOR LIBRE M 00:55:38 00:55:38 Finalizo 00:25:19 00:25:19
103 765 RODRIGUEZ ALFARO, LUIS FERNANDO LIBRE M 00:55:41 00:55:41 Finalizo 00:25:22 00:25:22
104 29 MONTOYA, DENILSON LIBRE M 00:55:46 00:55:46 Finalizo 00:25:27 00:25:27
105 117 MARTIN PEREZ, SERGIO ESTUARDO LIBRE M 00:56:00 00:56:00 Finalizo 00:25:41 00:25:41
106 676 RAMIREZ MEJIA, OSMAR OSWALDO LIBRE M 00:56:02 00:56:02 Finalizo 00:25:43 00:25:43
107 328 MONTOYA, LEO LIBRE M 00:56:05 00:56:05 Finalizo 00:25:46 00:25:46
108 757 DOMINGUEZ GIRON, JOSE ARMANDO LIBRE M 00:56:22 00:56:22 Finalizo 00:26:03 00:26:03
109 372 LEIVA GIRON, ESTEBAN EDUARDO LIBRE M 00:56:28 00:56:28 Finalizo 00:26:09 00:26:09
110 375 MAGARIN DE LEON, ENGELBER VLADIMIR LIBRE M 00:56:28 00:56:28 Finalizo 00:26:09 00:26:09
111 637 CHOJ CHEN, MARVIN MANUEL LIBRE M 00:56:37 00:56:37 Finalizo 00:26:18 00:26:18
112 209 LOPEZ LEON, LUCIANO JULIO ARMANDO LIBRE M 00:56:52 00:56:52 Finalizo 00:26:33 00:26:33
113 485 LORCA SIGÜENZA, ARON EMILIANO LIBRE M 00:57:07 00:57:07 Finalizo 00:26:48 00:26:48
114 549 CACAO XOL, PEDRO ANTONIO LIBRE M 00:57:11 00:57:11 Finalizo 00:26:52 00:26:52
115 713 MEJIA, BISMAR LIBRE M 00:57:28 00:57:28 Finalizo 00:27:09 00:27:09
116 119 HERNANDEZ VELASQUEZ, DANNY ELIAQUIM LIBRE M 00:57:44 00:57:44 Finalizo 00:27:25 00:27:25
117 641 NAJARRO NAJARRO, CARLOS JOSUÉ LIBRE M 00:57:44 00:57:44 Finalizo 00:27:25 00:27:25
118 110 VARGAS ALONZO, HUGO ROLANDO LIBRE M 00:57:46 00:57:46 Finalizo 00:27:27 00:27:27
119 564 REYNOSO, ERICK LIBRE M 00:58:04 00:58:04 Finalizo 00:27:45 00:27:45
120 456 MAYOR LÓPEZ, AXEHEL DANIEL LIBRE M 00:58:06 00:58:06 Finalizo 00:27:47 00:27:47
121 753 TECUNYOX, RUDY ESTUARDO LIBRE M 00:58:16 00:58:16 Finalizo 00:27:57 00:27:57
122 70 CASTAÑEDA AREVALO, JOSE ALEJANDRO LIBRE M 00:58:36 00:58:36 Finalizo 00:28:17 00:28:17
123 567 RIVERA, ERWIN LIBRE M 00:58:51 00:58:51 Finalizo 00:28:32 00:28:32
124 152 ZACARIAS ASENCIO, MARLON MICHAEL LIBRE M 00:58:52 00:58:52 Finalizo 00:28:33 00:28:33
125 416 LOPEZ CRUZ, FERNANDO LIBRE M 00:59:06 00:59:06 Finalizo 00:28:47 00:28:47
126 390 MENDIZABAL CHOXOM, DAVID RAUL LIBRE M 00:59:17 00:59:17 Finalizo 00:28:58 00:28:58
127 621 VASQUEZ, DULLMAN LIBRE M 00:59:20 00:59:20 Finalizo 00:29:01 00:29:01
128 151 SARAVIA SIERRA, JOSUE SALVADOR LIBRE M 00:59:23 00:59:23 Finalizo 00:29:04 00:29:04
129 507 MINERA FIGUEROA, DOUGLAS VINICIO LIBRE M 01:00:01 01:00:01 Finalizo 00:29:42 00:29:42
130 421 SANTOS, JASON STEVEN LIBRE M 01:00:02 01:00:02 Finalizo 00:29:43 00:29:43
131 356 VALLADARES, JORGE LIBRE M 01:00:21 01:00:21 Finalizo 00:30:02 00:30:02
132 159 COXAJ TETZAGUIC, NELSON WILLIAMS LIBRE M 01:00:23 01:00:23 Finalizo 00:30:04 00:30:04
133 550 VILLALOBOS BONILLA, MARCO ANTONIO LIBRE M 01:00:25 01:00:25 Finalizo 00:30:06 00:30:06
134 226 IGUARDIA ARRIVILLAGA, CARLOS HUMBERTO LIBRE M 01:00:40 01:00:40 Finalizo 00:30:21 00:30:21
135 145 MUCIA LOPEZ, MICHAEL OTTONIEL LIBRE M 01:00:49 01:00:49 Finalizo 00:30:30 00:30:30
136 717 MORALES LAZO, ALVARO ALFREDO LIBRE M 01:00:49 01:00:49 Finalizo 00:30:30 00:30:30
137 146 KESTLER GOMEZ, SERGIO ENRIQUE LIBRE M 01:00:51 01:00:51 Finalizo 00:30:32 00:30:32
138 698 MINCHEZ VELASQUEZ, JOSUE DANIEL LIBRE M 01:01:02 01:01:02 Finalizo 00:30:43 00:30:43
139 175 CUYUCH CALEL, WALTER DAVID LIBRE M 01:01:35 01:01:35 Finalizo 00:31:16 00:31:16
140 294 PANIAGUA GUEVARA, LUIS FERNANDO LIBRE M 01:01:39 01:01:39 Finalizo 00:31:20 00:31:20
141 719 ANDRADE MARTINEZ, EDGAR ANTONIO LIBRE M 01:01:41 01:01:41 Finalizo 00:31:22 00:31:22
142 262 SACBA TIUL, ROBERTO LIBRE M 01:01:45 01:01:45 Finalizo 00:31:26 00:31:26
143 22 TUL, IVAN LIBRE M 01:01:47 01:01:47 Finalizo 00:31:28 00:31:28
144 583 MORAN, NOE LIBRE M 01:01:47 01:01:47 Finalizo 00:31:28 00:31:28
145 509 ESCOBAR ROMERO, WILLIAM GABRIEL LIBRE M 01:01:58 01:01:58 Finalizo 00:31:39 00:31:39
146 558 COJTIN MONROY, EDWIN GUILLERMO LIBRE M 01:01:58 01:01:58 Finalizo 00:31:39 00:31:39
147 658 PABLO, VICTOR LIBRE M 01:01:58 01:01:58 Finalizo 00:31:39 00:31:39
148 219 MONTENEGRO, JULIO LIBRE M 01:02:12 01:02:12 Finalizo 00:31:53 00:31:53
149 617 POLANCO PEREZ, EDRAS DAVID LIBRE M 01:02:15 01:02:15 Finalizo 00:31:56 00:31:56
150 685 CHUQUIEJ, SAMUEL LIBRE M 01:02:20 01:02:20 Finalizo 00:32:01 00:32:01
151 238 GIRÓN AVILA, MYNOR ISMAEL LIBRE M 01:02:27 01:02:27 Finalizo 00:32:08 00:32:08
152 234 ESTRADA GONZALEZ, JUAN CARLOS LIBRE M 01:02:28 01:02:28 Finalizo 00:32:09 00:32:09
153 218 BONILLA GONZÁLEZ, CARLOS SEBASTIAN LIBRE M 01:02:33 01:02:33 Finalizo 00:32:14 00:32:14
154 195 LÓPEZ RUANO, JORGE LUIS LIBRE M 01:02:36 01:02:36 Finalizo 00:32:17 00:32:17
155 76 QUIÑONEZ LORENZANA, GABRIEL ANDRES LIBRE M 01:02:43 01:02:43 Finalizo 00:32:24 00:32:24
156 330 VASQUEZ GUALIP, JOSHUA JOSE LIBRE M 01:02:45 01:02:45 Finalizo 00:32:26 00:32:26
157 496 CASTILLO GONZÁLEZ, JOSE ALEJANDRO LIBRE M 01:02:54 01:02:54 Finalizo 00:32:35 00:32:35
158 165 DE LEÓN MORATAYA, EDWIN FERNANDO LIBRE M 01:03:01 01:03:01 Finalizo 00:32:42 00:32:42
159 278 MELGAR DELGADO, PABLO DANIEL LIBRE M 01:03:10 01:03:10 Finalizo 00:32:51 00:32:51
160 53 GONZALEZ MATIAS, WILLFRED JOSE LIBRE M 01:03:11 01:03:11 Finalizo 00:32:52 00:32:52
161 4 AJCU ARAGON, JOSE HUMBERTO LIBRE M 01:03:15 01:03:15 Finalizo 00:32:56 00:32:56
162 769 FUENTES GALVEZ, EDGAR ROBERTO LIBRE M 01:03:27 01:03:27 Finalizo 00:33:08 00:33:08
163 26 ALVAREZ, CARLOS LIBRE M 01:03:29 01:03:29 Finalizo 00:33:10 00:33:10
164 340 XITIMUL TIZOL, EDWIN CRISTOBAL LIBRE M 01:03:34 01:03:34 Finalizo 00:33:15 00:33:15
165 349 VASQUEZ RODAS, JUAN CARLOS LIBRE M 01:03:36 01:03:36 Finalizo 00:33:17 00:33:17
166 163 HERNANDEZ, RODRIGO LIBRE M 01:03:40 01:03:40 Finalizo 00:33:21 00:33:21
167 556 SAMAYOA BORRAYO, WAGNER RODRIGO LIBRE M 01:03:44 01:03:44 Finalizo 00:33:25 00:33:25
168 648 PALEN, DANIEL LIBRE M 01:03:46 01:03:46 Finalizo 00:33:27 00:33:27
169 290 JIMENEZ CALDERÓN, CRISTIAN ARMANDO LIBRE M 01:03:50 01:03:50 Finalizo 00:33:31 00:33:31
170 250 CHAJPOT, JOSÉ LIBRE M 01:03:53 01:03:53 Finalizo 00:33:34 00:33:34
171 251 CAMARGO APEN, MANUEL ALEJANDRO LIBRE M 01:04:00 01:04:00 Finalizo 00:33:41 00:33:41
172 674 GRAVE GIRÓN, JOSÉ JAVIER LIBRE M 01:04:09 01:04:09 Finalizo 00:33:50 00:33:50
173 155 PATZAN PIRIR, SERGIO DAVID LIBRE M 01:04:18 01:04:18 Finalizo 00:33:59 00:33:59
174 302 GONZALEZ QUIÑONES, ANGEL ALBERTO LIBRE M 01:04:24 01:04:24 Finalizo 00:34:05 00:34:05
175 603 TOCAY ZURDO, JORGE NEHEMIAS LIBRE M 01:04:29 01:04:29 Finalizo 00:34:10 00:34:10
176 257 OTZOY CORONADO, WILLIAM LEONEL LIBRE M 01:04:31 01:04:31 Finalizo 00:34:12 00:34:12
177 527 BARRIOS MEJICANOS, MARCO DANIEL LIBRE M 01:04:32 01:04:32 Finalizo 00:34:13 00:34:13
178 227 MARROQUÍN LÓPEZ, RICARDO ANDRE LIBRE M 01:04:41 01:04:41 Finalizo 00:34:22 00:34:22
179 445 BATRES, PAOLO LIBRE M 01:04:49 01:04:49 Finalizo 00:34:30 00:34:30
180 498 JUÁREZ ROBLEDO, BRYAN ALEXANDER LIBRE M 01:04:52 01:04:52 Finalizo 00:34:33 00:34:33
181 5 ACAJABÓN OSEIDA, DIEGO JAVIER LIBRE M 01:04:56 01:04:56 Finalizo 00:34:37 00:34:37
182 144 CIFUENTES, GUSTAVO MANUEL LIBRE M 01:05:09 01:05:09 Finalizo 00:34:50 00:34:50
183 350 GUAY CANO, RONALD ESTUARDO LIBRE M 01:05:11 01:05:11 Finalizo 00:34:52 00:34:52
184 758 TELLO FLORES, JOSE ANDRES LIBRE M 01:05:23 01:05:23 Finalizo 00:35:04 00:35:04
185 778 GUTIERREZ, LESTER LIBRE M 01:05:40 01:05:40 Finalizo 00:35:21 00:35:21
186 699 ICÓ, MARVIN ANTONIO LIBRE M 01:05:45 01:05:45 Finalizo 00:35:26 00:35:26
187 343 CHIROY LÓPEZ, ANGEL GABRIEL LIBRE M 01:06:00 01:06:00 Finalizo 00:35:41 00:35:41
188 240 BARILLAS GUEVARA, ORLANDO RAFAEL LIBRE M 01:06:01 01:06:01 Finalizo 00:35:42 00:35:42
189 243 GARCÍA CHAVARRÍA, BERNON DAVID LIBRE M 01:06:08 01:06:08 Finalizo 00:35:49 00:35:49
190 435 MENDOZA, MARCO LIBRE M 01:06:12 01:06:12 Finalizo 00:35:53 00:35:53
191 661 CAMEL, DANILO LIBRE M 01:06:12 01:06:12 Finalizo 00:35:53 00:35:53
192 702 MORALES, PEDRO ADOLFO LIBRE M 01:06:15 01:06:15 Finalizo 00:35:56 00:35:56
193 191 VELASQUEZ, MELVIN LIBRE M 01:06:19 01:06:19 Finalizo 00:36:00 00:36:00
194 354 RIVERA CASTILLO, JORGE OCTAVIO LIBRE M 01:06:42 01:06:42 Finalizo 00:36:23 00:36:23
195 683 OLIVARES, CARLOS LIBRE M 01:06:45 01:06:45 Finalizo 00:36:26 00:36:26
196 177 MARTIN SANUN, ALVARO GUDIEL LIBRE M 01:07:08 01:07:08 Finalizo 00:36:49 00:36:49
197 298 RODAS, DIEGO LIBRE M 01:07:17 01:07:17 Finalizo 00:36:58 00:36:58
198 180 MARTÍNEZ CASTRO, FÉLIX EMILIO LIBRE M 01:07:24 01:07:24 Finalizo 00:37:05 00:37:05
199 654 AGUILAR SOLÍS, VICTOR MANUEL LIBRE M 01:07:24 01:07:24 Finalizo 00:37:05 00:37:05
200 344 GARCÍA CORONADO, ALFREDO LIBRE M 01:07:41 01:07:41 Finalizo 00:37:22 00:37:22
201 52 OLIVA MARROQUÍN, CESAR ESTUARDO LIBRE M 01:07:42 01:07:42 Finalizo 00:37:23 00:37:23
202 520 AJANEL, FRANCISCO LIBRE M 01:07:45 01:07:45 Finalizo 00:37:26 00:37:26
203 656 RAMIREZ BARRIOS, AXEL ALFREDO LIBRE M 01:07:50 01:07:50 Finalizo 00:37:31 00:37:31
204 552 GODOY, RUVILIO LIBRE M 01:07:55 01:07:55 Finalizo 00:37:36 00:37:36
205 104 FLORES VARGAS, HANSCEL YOEL LIBRE M 01:08:22 01:08:22 Finalizo 00:38:03 00:38:03
206 588 RUIZ CAAL, BAYRON DANIEL LIBRE M 01:08:34 01:08:34 Finalizo 00:38:15 00:38:15
207 410 RAMÍREZ CÁMBARA, JOSUÉ GILBERTO LIBRE M 01:09:05 01:09:05 Finalizo 00:38:46 00:38:46
208 442 CACERES QUIÑONEZ, EDGAR JOSE LIBRE M 01:09:08 01:09:08 Finalizo 00:38:49 00:38:49
209 540 PATZAN, KEVIN LIBRE M 01:09:18 01:09:18 Finalizo 00:38:59 00:38:59
210 436 ESCOBAR, JULIO LIBRE M 01:09:47 01:09:47 Finalizo 00:39:28 00:39:28
211 46 LOPEZ LOPEZ, MOISES ALEXANDER LIBRE M 01:09:49 01:09:49 Finalizo 00:39:30 00:39:30
212 557 JOCOL GOMEZ, MOISES ALEJANDRO LIBRE M 01:09:55 01:09:55 Finalizo 00:39:36 00:39:36
213 512 AJANEL, HUMBERTO LIBRE M 01:09:59 01:09:59 Finalizo 00:39:40 00:39:40
214 670 RUIZ ARREAGA, JONATHAN STEVE LIBRE M 01:09:59 01:09:59 Finalizo 00:39:40 00:39:40
215 782 RODAS CATALAN, WALTER DAVID LIBRE M 01:10:00 01:10:00 Finalizo 00:39:41 00:39:41
216 695 ITZOL, ORLANDO LIBRE M 01:10:03 01:10:03 Finalizo 00:39:44 00:39:44
217 475 GÓMEZ PALOMO, JOSÉ JAVIER LIBRE M 01:10:08 01:10:08 Finalizo 00:39:49 00:39:49
218 48 NÁJERA BATRES, LESTER JOSUÉ LIBRE M 01:10:15 01:10:15 Finalizo 00:39:56 00:39:56
219 307 REYNOZO URIAS, MIGUEL EDUARDO LIBRE M 01:10:33 01:10:33 Finalizo 00:40:14 00:40:14
220 325 URBAN, ANDRES LIBRE M 01:10:41 01:10:41 Finalizo 00:40:22 00:40:22
221 752 HERNANDEZ, ALEJANDRO LIBRE M 01:10:41 01:10:41 Finalizo 00:40:22 00:40:22
222 480 GRAMAJO, NOEL LIBRE M 01:10:45 01:10:45 Finalizo 00:40:26 00:40:26
223 23 CAAL ARANA, CARLOS ROLANDO LIBRE M 01:10:52 01:10:52 Finalizo 00:40:33 00:40:33
224 770 AGUILAR JOCHOLA, ADRIAN DE JESUS LIBRE M 01:10:56 01:10:56 Finalizo 00:40:37 00:40:37
225 538 AJCIGINAC, ALLAN LIBRE M 01:11:12 01:11:12 Finalizo 00:40:53 00:40:53
226 518 AJANEL, TOMAS LIBRE M 01:11:19 01:11:19 Finalizo 00:41:00 00:41:00
227 483 ROJOP ORTEGA, JOHAN ESTUARDO LIBRE M 01:11:31 01:11:31 Finalizo 00:41:12 00:41:12
