Reporte Categorias TRI SANCRIS 25 INDIVIDUAL - Hombres

Actualizado: Aug. 16, 2025, 9:22 p.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 1 CALDERON FLORES, JOSE ANDRES 16 a 19 años M 00:10:28 00:12:04 01:00:27 01:01:33 01:24:39 01:24:39 Finalizo 00:15:11 00:00:00
2 15 LEIVA GIRÓN, DANIEL ANDRÉ 16 a 19 años M 00:12:12 00:13:32 01:02:31 01:03:36 01:28:08 01:28:08 Finalizo 00:18:40 00:03:29
3 36 RAMOS, CHRISTOPHER 16 a 19 años M 00:09:12 00:11:07 01:03:54 01:04:17 01:29:49 01:29:49 Finalizo 00:20:21 00:05:10
4 9 LEIVA GIRON, ESTEBAN EDUARDO 16 a 19 años M 00:14:03 00:16:16 01:20:14 01:21:32 01:56:20 01:56:20 Finalizo 00:46:52 00:31:41
5 24 MEZA TANCHEZ, ESTEBAN JULIAN 16 a 19 años M 00:13:03 00:14:03 01:27:42 01:28:32 02:03:03 02:03:03 Finalizo 00:53:35 00:38:24
6 20 LIMA MEJÍA, ANDRÉS SEBASTIÁN 16 a 19 años M 00:18:28 00:22:08 01:57:44 01:58:48 02:30:52 02:30:52 Finalizo 01:21:24 01:06:13
Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 23 GRANADOS, PABLO 20 a 29 años M 00:09:14 00:10:43 00:51:16 00:52:10 01:12:40 01:12:40 Finalizo 00:03:12 00:00:00
2 32 GOMEZ MELGAR, DIEGO ALEJANDRO 20 a 29 años M 00:13:11 00:10:45 00:53:25 00:54:17 01:14:07 01:14:07 Finalizo 00:04:39 00:01:27
3 44 ANLEU GONZALEZ, ANDRES ESTUARDO 20 a 29 años M 00:09:19 00:10:19 00:53:19 00:54:29 01:14:29 01:14:29 Finalizo 00:05:01 00:01:49
4 4 MEDINA MENCOS, RODRIGO SEBASTIAN 20 a 29 años M 00:13:28 00:15:42 01:10:23 01:11:52 01:34:56 01:34:56 Finalizo 00:25:28 00:22:16
5 19 GONZÁLEZ SOTO, EDISON ABRAHAM ALEXÁNDER 20 a 29 años M 00:13:53 00:18:05 01:19:52 01:21:16 01:46:51 01:46:51 Finalizo 00:37:23 00:34:11
6 39 HERNANDEZ MORALES, ALEJANDRO JOSÉ 20 a 29 años M 00:22:55 00:26:46 01:46:27 01:48:54 02:24:08 02:24:08 Finalizo 01:14:40 01:11:28
7 13 DE LEÓN ENRÍQUEZ, ROBERTO ARTURO 20 a 29 años M 00:19:37 00:24:54 02:02:57 02:05:05 02:46:54 02:46:54 Finalizo 01:37:26 01:34:14
8 50 ALVARADO DE LEON REGIL, JOSÉ IGNACIO 20 a 29 años M 00:10:43 00:12:35 00:00:00 01:01:52 01:29:30 01:29:30 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 54 SAENZ MERIDA, JOSE 30 a 39 años M 00:09:27 00:10:52 00:47:36 00:48:53 01:09:28 01:09:28 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 8 CHAY GRIJALVA, JOSÉ DAVID 30 a 39 años M 00:24:04 00:27:42 00:49:54 00:52:37 01:21:37 01:21:37 Finalizo 00:12:09 00:12:09
3 12 TOC CAXAJ, JUAN SANTOS 30 a 39 años M 00:15:23 00:17:31 01:09:16 01:10:35 01:35:27 01:35:27 Finalizo 00:25:59 00:25:59
4 29 MORALES ANDRADE, JOSE ALEJANDRO 30 a 39 años M 00:10:48 00:12:38 01:10:28 01:12:06 01:41:46 01:41:46 Finalizo 00:32:18 00:32:18
5 11 TZOC VÁSQUEZ, WALTER DOMINGO 30 a 39 años M 00:15:20 00:17:30 01:12:25 01:13:47 01:43:08 01:43:08 Finalizo 00:33:40 00:33:40
6 47 ARRIOLA, JORGE 30 a 39 años M 00:09:17 00:22:00 01:16:18 01:18:20 01:49:11 01:49:11 Finalizo 00:39:43 00:39:43
7 3 STEIGER ABICHE, OTTO WOLFANG 30 a 39 años M 00:16:11 00:17:11 01:18:44 01:19:44 01:50:10 01:50:10 Finalizo 00:40:42 00:40:42
8 2 RUIZ SOSA, CRISTIAN JOSUÉ 30 a 39 años M 00:15:00 00:17:40 01:14:51 01:16:31 01:50:37 01:50:37 Finalizo 00:41:09 00:41:09
9 41 RIVERA, MANOLO 30 a 39 años M 00:16:13 00:20:22 01:21:36 01:03:34 01:55:12 01:55:12 Finalizo 00:45:44 00:45:44
10 5 SANTOS GONZALEZ, IRVIN JOSUE 30 a 39 años M 00:14:05 00:16:58 01:24:24 01:26:42 01:57:24 01:57:24 Finalizo 00:47:56 00:47:56
11 51 LOPEZ CHENAL, LEONEL 30 a 39 años M 00:16:45 00:19:03 01:26:46 01:29:43 02:03:34 02:03:34 Finalizo 00:54:06 00:54:06
12 6 LAYNEZ, GASPAR 30 a 39 años M 00:25:11 00:28:06 01:44:36 01:46:22 02:14:26 02:14:26 Finalizo 01:04:58 01:04:58
13 7 OLIVA HERNANDEZ, EDWIN DAVID 30 a 39 años M 00:17:00 00:21:07 01:56:09 01:58:18 02:45:14 02:45:14 Finalizo 01:35:46 01:35:46
Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 16 VILLAGRAN ALFARO, SERGIO ESTUARDO 40 a 49 años M 00:14:24 00:17:28 01:12:05 01:14:03 01:41:05 01:41:05 Finalizo 00:31:37 00:00:00
2 42 PALACIOS, JORGE 40 a 49 años M 00:16:53 00:20:30 01:16:22 01:18:46 01:47:59 01:47:59 Finalizo 00:38:31 00:06:54
3 34 TOLEDO CHAVES, GERARDO SAMUEL 40 a 49 años M 00:15:52 00:16:52 01:23:58 01:28:22 01:58:57 01:58:57 Finalizo 00:49:29 00:17:52
4 25 BARRIOS REYES, JOSE MIGUEL 40 a 49 años M 00:17:10 00:18:10 01:22:33 01:26:08 02:00:12 02:00:12 Finalizo 00:50:44 00:19:07
5 33 CALDERON GARCIA, EDDY RONALDO 40 a 49 años M 00:20:29 00:25:00 01:22:23 01:24:29 02:01:44 02:01:44 Finalizo 00:52:16 00:20:39
6 26 TOBAR, JOSE 40 a 49 años M 00:21:56 00:22:56 01:31:23 01:33:51 02:11:14 02:11:14 Finalizo 01:01:46 00:30:09
7 43 MARROQUIN NARVAEZ, ESTUARDO JOSE 40 a 49 años M 00:22:52 00:28:32 02:11:09 02:13:55 03:03:49 03:03:49 Finalizo 01:54:21 01:22:44
8 31 MARCO, PALALA 40 a 49 años M 00:00:00 00:19:14 01:32:06 01:34:20 02:11:49 02:11:49 Descalificado 00:00:00 00:00:00
9 21 CALLEJAS GALVEZ, MARIO ROBERTO 40 a 49 años M 00:18:26 00:21:57 00:00:00 01:20:26 02:16:21 02:16:21 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 37 AREVALO RAMOS, ENRIQUE ALEJANDRO 50 A 59 AÑOS M 00:17:50 00:23:23 01:24:11 01:28:07 02:01:06 02:01:06 Finalizo 00:51:38 00:00:00
2 35 SOSA, ROBERTO 50 A 59 AÑOS M 00:23:05 00:28:46 01:38:17 01:41:46 02:20:53 02:20:53 Finalizo 01:11:25 00:19:47
Posicion Chip Nombre Categoria Genero NAT T1 BICI T2 RUN Total Estado Diff General Diff Categoria
1 22 GUILLÉN GAMAS, SERGIO FERNANDO 60 Y MAS AÑOS M 00:11:48 00:10:51 01:05:24 01:07:08 01:32:23 01:32:23 Finalizo 00:22:55 00:00:00
2 49 ANLEU SCHIPPERS, CESAR ESTUARDO 60 Y MAS AÑOS M 00:16:49 00:20:10 01:23:43 01:25:42 02:01:52 02:01:52 Finalizo 00:52:24 00:29:29