Reporte Categorias 10K MIXCO NOCTURNA KASH 2025 10K - Hombres

Actualizado: Dec. 3, 2025, 2:09 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 1161 MIRANDA, BYRON ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:31:52 00:31:52 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 1159 AJUCHÁN XICAY, CARLOS HUMBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:34:58 00:34:58 Finalizo 00:03:06 00:03:06
3 1167 RIVERA, CLAUDIO NARCISO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:35:21 00:35:21 Finalizo 00:03:29 00:03:29
4 1124 PEREZ NAJERA, NELSON ALBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:35:54 00:35:54 Finalizo 00:04:02 00:04:02
5 1162 AJCUC QUIRAN, CERVANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:40:37 00:40:37 Finalizo 00:08:45 00:08:45
6 1059 RODRIGUEZ, EDGAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:42:00 00:42:00 Finalizo 00:10:08 00:10:08
7 1140 MEJIA, GUILLERMO FEDERICO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:45:22 00:45:22 Finalizo 00:13:30 00:13:30
8 686 NORIEGA MORALES, JUAN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:45:56 00:45:56 Finalizo 00:14:04 00:14:04
9 1094 RODRÍGUEZ, JORGE ROLANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:46:05 00:46:05 Finalizo 00:14:13 00:14:13
10 1114 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:46:25 00:46:25 Finalizo 00:14:33 00:14:33
11 1112 PANTEUL AJQUEJAY, BYRON JEREMIAS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:47:15 00:47:15 Finalizo 00:15:23 00:15:23
12 1053 YOS, MARIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:47:55 00:47:55 Finalizo 00:16:03 00:16:03
13 1073 RAMIREZ MEJIA, OSMAR OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:48:40 00:48:40 Finalizo 00:16:48 00:16:48
14 1003 RECINOS, OSCAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:28 00:49:28 Finalizo 00:17:36 00:17:36
15 1005 LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:45 00:49:45 Finalizo 00:17:53 00:17:53
16 1032 MEJIA ORTIZ, ANGEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:49 00:49:49 Finalizo 00:17:57 00:17:57
17 1147 JUAREZ, ADOLFO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:49 00:49:49 Finalizo 00:17:57 00:17:57
18 1174 DEL CID PELAEZ, WALTER DANIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:01 00:50:01 Finalizo 00:18:09 00:18:09
19 1021 ROJAS RAMIREZ, WALTER EDGARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:08 00:50:08 Finalizo 00:18:16 00:18:16
20 1163 ESCUN IXCOL, BARTOLO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:32 00:50:32 Finalizo 00:18:40 00:18:40
21 1143 GONZÁLEZ RUIZ, SELVIN ALFREDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:21 00:51:21 Finalizo 00:19:29 00:19:29
22 1158 SOLORZANO, FREDI MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:41 00:51:41 Finalizo 00:19:49 00:19:49
23 1096 TURUY ALVARADO, EDISON CALIXTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:47 00:51:47 Finalizo 00:19:55 00:19:55
24 1148 SIPAC PEÑA, JORGE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:49 00:51:49 Finalizo 00:19:57 00:19:57
25 1089 YAX GONZÁLEZ, RODOLFO JULIÁN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:16 00:52:16 Finalizo 00:20:24 00:20:24
26 1122 MANSILLA DEL CID, JOSE HERMENEGILDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:23 00:52:23 Finalizo 00:20:31 00:20:31
27 1107 JOLON GUZMÁN, JUAN JOSÉ JOLON GUZMÁN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:28 00:52:28 Finalizo 00:20:36 00:20:36
28 1038 FLORES HERNÁNDEZ, MARIO DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:41 00:52:41 Finalizo 00:20:49 00:20:49
29 1119 SOTZ SON, JOSE AMILCAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:44 00:52:44 Finalizo 00:20:52 00:20:52
30 1121 LOPEZ ESCOBAR, MAURICIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:49 00:52:49 Finalizo 00:20:57 00:20:57
31 1006 GÓMEZ FLORES, WERNER LUIS DIEGO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:33 00:53:33 Finalizo 00:21:41 00:21:41
32 1154 ZACARIAS MADRID, WILFREDO ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:37 00:53:37 Finalizo 00:21:45 00:21:45
33 1138 NAVAS, KENNETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:48 00:53:48 Finalizo 00:21:56 00:21:56
34 1178 VÁSQUEZ SANTIAGO, PABLO ANTONIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:49 00:53:49 Finalizo 00:21:57 00:21:57
35 1068 SARCEÑO, LEISAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:53 00:53:53 Finalizo 00:22:01 00:22:01
36 1086 MORATAYA CASTRO, DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:02 00:54:02 Finalizo 00:22:10 00:22:10
37 1023 CARDONA, ANDREA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:46 00:54:46 Finalizo 00:22:54 00:22:54
38 1168 OTZÍN GUTIÉRREZ, LUDWING RAFAEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:56 00:54:56 Finalizo 00:23:04 00:23:04
39 1123 CHEN LAJUJ, FRANCISCO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:22 00:55:22 Finalizo 00:23:30 00:23:30
40 1120 GOMEZ LOPEZ, JUAN FRANCISCO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:24 00:55:24 Finalizo 00:23:32 00:23:32
41 1172 MAGARIN DE LEON, ENGELBER VLADIMIR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:53 00:55:53 Finalizo 00:24:01 00:24:01
42 1132 DE JESÚS PINEDA, MIGUEL ANGEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:08 00:56:08 Finalizo 00:24:16 00:24:16
43 1099 LÓPEZ CHIC, ALEJANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:50 00:56:50 Finalizo 00:24:58 00:24:58
44 1145 HERNANDEZ GOMEZ, DAVID ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:53 00:56:53 Finalizo 00:25:01 00:25:01
45 1062 GONZALEZ, OSCAR ENRIQUE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:57:46 00:57:46 Finalizo 00:25:54 00:25:54
46 1027 FIGUEROA, DARWIN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:57:58 00:57:58 Finalizo 00:26:06 00:26:06
47 1015 XITIMUL TIZOL, EDWIN CRISTOBAL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:03 00:58:03 Finalizo 00:26:11 00:26:11
48 1173 ARREOLA MORALES, LEONIDAS GILBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:14 00:58:14 Finalizo 00:26:22 00:26:22
49 1051 TOJ SALAZAR, HANRY NOE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:21 00:58:21 Finalizo 00:26:29 00:26:29
50 1066 RUIZ MEDA, BYRON YOVANI MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:43 00:58:43 Finalizo 00:26:51 00:26:51
51 1031 JUÁREZ GIRÓN, VICTOR EDUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:00:33 01:00:33 Finalizo 00:28:41 00:28:41
52 1001 ENRIQUEZ RAMIREZ, MARLON ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:00:34 01:00:34 Finalizo 00:28:42 00:28:42
53 1002 ENRIQUEZ RAMÍREZ, ESDRAS DANIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:00:34 01:00:34 Finalizo 00:28:42 00:28:42
54 1152 MAYOR COLOCH, IGINIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:00:52 01:00:52 Finalizo 00:29:00 00:29:00
55 1042 AGUILAR DE LEÓN, WILLIAM HUMBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:45 01:01:45 Finalizo 00:29:53 00:29:53
56 1134 RIVERA FLORES, ERWIN DANIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:01:47 01:01:47 Finalizo 00:29:55 00:29:55
57 1108 MONTENEGRO, JULIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:01 01:02:01 Finalizo 00:30:09 00:30:09
58 1058 VARGAS ALONZO, HUGO ROLANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:06 01:02:06 Finalizo 00:30:14 00:30:14
59 1105 ROJAS CRUZ, LUIS OBED MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:02:58 01:02:58 Finalizo 00:31:06 00:31:06
60 1036 CIFUENTES, GUSTAVO MANUEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:05 01:03:05 Finalizo 00:31:13 00:31:13
61 1171 SOC TZUNUX, MARÍA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:07 01:03:07 Finalizo 00:31:15 00:31:15
62 1034 MAZARIEGOS JACINTO, RONY AMARILDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:33 01:03:33 Finalizo 00:31:41 00:31:41
63 1018 SANDOVAL ZUÑIGA, CARLOS ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:34 01:03:34 Finalizo 00:31:42 00:31:42
64 1065 GUILLEN GALVAN, ESTEBAN OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:03:42 01:03:42 Finalizo 00:31:50 00:31:50
65 1009 NAVARRO, MIGUEL ANGEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:04 01:04:04 Finalizo 00:32:12 00:32:12
66 1097 CERNA, LIZANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:10 01:04:10 Finalizo 00:32:18 00:32:18
67 1165 HERNANDEZ MARROQUIN, MANUEL ANTONIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:37 01:04:37 Finalizo 00:32:45 00:32:45
68 1102 PATZAN PIRIR, ANGEL ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:04:57 01:04:57 Finalizo 00:33:05 00:33:05
69 1041 DÁVILA LÓPEZ, MARLON GABRIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:05:55 01:05:55 Finalizo 00:34:03 00:34:03
70 1156 LOPEZ VARELA, MARCO ANTONIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:06:59 01:06:59 Finalizo 00:35:07 00:35:07
71 1007 CAAL CAAL, RICARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:15 01:07:15 Finalizo 00:35:23 00:35:23
72 1091 VELÁSQUEZ FUENTES, BRAULIO ERVILIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:16 01:07:16 Finalizo 00:35:24 00:35:24
73 1087 LARIOS MENDEZ, ELIO GEOVANY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:07:29 01:07:29 Finalizo 00:35:37 00:35:37
74 1175 MC NUTT MARÍN, PERCY FERNANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:08:10 01:08:10 Finalizo 00:36:18 00:36:18
75 1177 PORRAS SOLORZANO, EMILIO JOSE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:09:24 01:09:24 Finalizo 00:37:32 00:37:32
76 1136 CHOCOLATE ACTE, ANDRES MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:10:57 01:10:57 Finalizo 00:39:05 00:39:05
77 1160 SEQUEN DIAZ, MARIO ALFREDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:12:17 01:12:17 Finalizo 00:40:25 00:40:25
78 1046 GONZALEZ, OSCAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:13:31 01:13:31 Finalizo 00:41:39 00:41:39
79 1076 AGUILAR QUINTEROS, DUGLAS ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:13:34 01:13:34 Finalizo 00:41:42 00:41:42
80 1010 AMBROSIO, CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:13:41 01:13:41 Finalizo 00:41:49 00:41:49
81 1050 JOCOL GOMEZ, MOISES ALEJANDRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:13:54 01:13:54 Finalizo 00:42:02 00:42:02
82 1019 RUIS CASTRO, DIEGO EDUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:14:21 01:14:21 Finalizo 00:42:29 00:42:29
83 1113 AJCIP CHACAT, MILTON OTONIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:14:22 01:14:22 Finalizo 00:42:30 00:42:30
84 1013 VILLATORO NAVAS, HENRY DANILO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:14:27 01:14:27 Finalizo 00:42:35 00:42:35
85 1040 HERNANDEZ GUALIN, ERVIN VINICIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:15:12 01:15:12 Finalizo 00:43:20 00:43:20
86 1137 MUÑOZ MONROY, MARWIN OBDULIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:16:41 01:16:41 Finalizo 00:44:49 00:44:49
87 1128 GIRON, CELFIDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:17:57 01:17:57 Finalizo 00:46:05 00:46:05
88 1151 ORDOÑEZ CORDOVA, WILDER NAZARIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:20:02 01:20:02 Finalizo 00:48:10 00:48:10
89 1179 MARROQUÍN DÁVILA, CESAR ENRIQUE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:21:25 01:21:25 Finalizo 00:49:33 00:49:33
90 1029 CABALLERO, LUIS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:50 01:23:50 Finalizo 00:51:58 00:51:58
91 1030 HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, EDWIN ANTONIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:50 01:23:50 Finalizo 00:51:58 00:51:58
92 1035 PICHE SEGURA, SELVYN EULALIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:25:00 01:25:00 Finalizo 00:53:08 00:53:08
93 1061 JAKYMEC, JUAN PABLO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:25:45 01:25:45 Finalizo 00:53:53 00:53:53
94 1095 ASTURIAS MIRANDA, MARIANO MACKENZIE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:25:49 01:25:49 Finalizo 00:53:57 00:53:57
95 1093 CARAVANTES ROMERO, LAURA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:27:29 01:27:29 Finalizo 00:55:37 00:55:37
96 1176 ALVARADO SÁNCHEZ, SANTOS ELENO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:29:24 01:29:24 Finalizo 00:57:32 00:57:32
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 2019 HERRERA, EDGAR RENE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:45:16 00:45:16 Finalizo 00:13:24 00:00:00
2 2046 NIL BORRAYO, LUIS EDUARDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:45:37 00:45:37 Finalizo 00:13:45 00:00:21
3 2015 GALINDO GONZALEZ, HUGO LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:48:20 00:48:20 Finalizo 00:16:28 00:03:04
4 2001 MUÑOZ, CARLOS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:49:29 00:49:29 Finalizo 00:17:37 00:04:13
5 2022 ALEMAN NORIEGA, ELMAR ESTUARDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:49:52 00:49:52 Finalizo 00:18:00 00:04:36
6 2023 MORATAYA, JOSE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:51:18 00:51:18 Finalizo 00:19:26 00:06:02
7 2036 GRANADOS OXCAL, CARLOS ENRIQUE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:52:06 00:52:06 Finalizo 00:20:14 00:06:50
8 2029 GARCIA BOR, ROBERTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:52:09 00:52:09 Finalizo 00:20:17 00:06:53
9 2017 MORALES, CARLOS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:52:16 00:52:16 Finalizo 00:20:24 00:07:00
10 2010 GUZMÁN, GEORGE LUIS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:52:53 00:52:53 Finalizo 00:21:01 00:07:37
11 2030 ALVARADO GALICIA, MAURO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:57:38 00:57:38 Finalizo 00:25:46 00:12:22
12 2007 GARCÍA BRIL, GABRIEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:59:16 00:59:16 Finalizo 00:27:24 00:14:00
13 2009 GALLARDO, CARLOS FERNANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:00:07 01:00:07 Finalizo 00:28:15 00:14:51
14 2008 PINEDA LOPEZ, HUGO ROLANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:01:03 01:01:03 Finalizo 00:29:11 00:15:47
15 2039 MÓ COJOC, ANASTACIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:01:30 01:01:30 Finalizo 00:29:38 00:16:14
16 2025 LÓPEZ RIVERA, AURA ANABELLA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:03:03 01:03:03 Finalizo 00:31:11 00:17:47
17 2027 QUEME PAC, JORGE LUIS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:03:51 01:03:51 Finalizo 00:31:59 00:18:35
18 2031 SÁNCHEZ, IVÁN SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:04:36 01:04:36 Finalizo 00:32:44 00:19:20
19 2045 DEL CID MARROQUIN, ALEJANDRO NOE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:05:43 01:05:43 Finalizo 00:33:51 00:20:27
20 2004 FIGUERO BENAVENTE, HERBERT DANILO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:05:59 01:05:59 Finalizo 00:34:07 00:20:43
21 2016 MEDAL SOMARRIBA, FRANCISCO JAVIER SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:09:00 01:09:00 Finalizo 00:37:08 00:23:44
22 2037 ROMAN CHINCHILLA, MARCO ANTONIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:14:18 01:14:18 Finalizo 00:42:26 00:29:02
23 2028 MARROQUÍN PÉREZ, MARIO NEMESIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:19:54 01:19:54 Finalizo 00:48:02 00:34:38
24 2041 GIRON ROMERO, ROLANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:22:07 01:22:07 Finalizo 00:50:15 00:36:51
25 2047 GALEANO DE LA CRUZ, HORACIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:27:12 01:27:12 Finalizo 00:55:20 00:41:56