Reporte Categorias ATLANTIDA MAYA 2026 1500 - Todos

Actualizado: March 4, 2026, 1:39 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 217 OROZCO MALDONADO, JOSE ERNESTO 16 a 19 años M 00:19:50 00:19:50 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 227 HERNANDEZ RECINOS, MARIA JOSE 16 a 19 años F 00:21:04 00:21:04 Finalizo 00:01:14 00:01:14
3 228 MORALES, ANGEL 16 a 19 años M 00:22:38 00:22:38 Finalizo 00:02:48 00:02:48
4 81 ORDÓÑEZ SIC, KEVIN DANIEL 16 a 19 años M 00:22:47 00:22:47 Finalizo 00:02:57 00:02:57
5 90 CHUC PUAC, STHEFANIE BRISAYDA 16 a 19 años F 00:26:20 00:26:20 Finalizo 00:06:30 00:06:30
6 203 GONZALEZ FUENTES, ANA LUCIA 16 a 19 años F 00:26:34 00:26:34 Finalizo 00:06:44 00:06:44
7 266 REYES HERRERA, JEREMY REYNALDO 16 a 19 años M 00:28:42 00:28:42 Finalizo 00:08:52 00:08:52
8 118 GARCÍA BELCHES, MELANY 16 a 19 años F 00:30:03 00:30:03 Finalizo 00:10:13 00:10:13
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 233 SANTOS, SAUL 20 a 29 años M 00:22:43 00:22:43 Finalizo 00:02:53 00:00:00
2 141 MORALES RODAS, YOANA SOFIA 20 a 29 años F 00:22:57 00:22:57 Finalizo 00:03:07 00:00:14
3 24 MORALES LÓPEZ, YERENY ANA GABRIELA 20 a 29 años F 00:25:21 00:25:21 Finalizo 00:05:31 00:02:38
4 56 ANDRES, MARVIN 20 a 29 años M 00:25:34 00:25:34 Finalizo 00:05:44 00:02:51
5 156 GONZALEZ MONTERROSO, OSCAR EMILIO 20 a 29 años M 00:26:03 00:26:03 Finalizo 00:06:13 00:03:20
6 240 GONÓN AMBROSIO, ESMERALDA EUNICE 20 a 29 años F 00:26:07 00:26:07 Finalizo 00:06:17 00:03:24
7 87 IXBALAN SOSOF, DOLORES CANDELARIA 20 a 29 años F 00:26:14 00:26:14 Finalizo 00:06:24 00:03:31
8 214 BARILLAS MENDEZ, ANA SOFIA 20 a 29 años F 00:26:23 00:26:23 Finalizo 00:06:33 00:03:40
9 145 LUCAS CHÁVEZ, MARCOS OTONIEL 20 a 29 años M 00:28:06 00:28:06 Finalizo 00:08:16 00:05:23
10 69 HUITZ, ISABEL 20 a 29 años F 00:28:11 00:28:11 Finalizo 00:08:21 00:05:28
11 267 TERETA CASIÁ, LUIS 20 a 29 años M 00:29:36 00:29:36 Finalizo 00:09:46 00:06:53
12 47 QUEME SIQUINA, BEVERLY ISABEL 20 a 29 años F 00:31:31 00:31:31 Finalizo 00:11:41 00:08:48
13 263 TZALAM VICENTE, ANTONIO 20 a 29 años M 00:33:28 00:33:28 Finalizo 00:13:38 00:10:45
14 117 ALFARO, ANA 20 a 29 años F 00:33:54 00:33:54 Finalizo 00:14:04 00:11:11
15 30 MORALES LÓPEZ, GRISELDY AMPARITO 20 a 29 años F 00:34:11 00:34:11 Finalizo 00:14:21 00:11:28
16 49 MORALES, DIARA 20 a 29 años F 00:34:16 00:34:16 Finalizo 00:14:26 00:11:33
17 171 PAVÓN MORALES, JESSICA FABIOLA 20 a 29 años F 00:35:00 00:35:00 Finalizo 00:15:10 00:12:17
18 71 GUZMAN MANZUETA, WASCAR FRANCISCO 20 a 29 años M 00:35:05 00:35:05 Finalizo 00:15:15 00:12:22
19 44 MORALES LÓPEZ, ALLISON YESENIA 20 a 29 años F 00:43:05 00:43:05 Finalizo 00:23:15 00:20:22
20 212 GREEN, SETH 20 a 29 años M 00:59:03 00:59:03 Finalizo 00:39:13 00:36:20
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 119 PEREZ SANCHEZ, DIEGO DAVID 30 a 39 años M 00:24:00 00:24:00 Finalizo 00:04:10 00:00:00
2 148 MORALES CHEN, MYNOR ALEXSANDER 30 a 39 años M 00:25:42 00:25:42 Finalizo 00:05:52 00:01:42
3 282 OROZCO BAUTISTA, PEDRO ARTURO 30 a 39 años M 00:28:19 00:28:19 Finalizo 00:08:29 00:04:19
4 35 MELENDEZ CHIROY, ALBA LUCIA 30 a 39 años F 00:28:40 00:28:40 Finalizo 00:08:50 00:04:40
5 207 CHANAX GONZÁLEZ, HEBERTH EDUARDO 30 a 39 años M 00:29:29 00:29:29 Finalizo 00:09:39 00:05:29
6 123 RIVAS, MARIO 30 a 39 años M 00:29:47 00:29:47 Finalizo 00:09:57 00:05:47
7 161 GIRON, SERGIO 30 a 39 años M 00:29:55 00:29:55 Finalizo 00:10:05 00:05:55
8 28 CASTILLO HERRERA, LINIKER MACKENZI 30 a 39 años M 00:31:04 00:31:04 Finalizo 00:11:14 00:07:04
9 181 JAX RAMOS, MIGUEL ANGEL 30 a 39 años M 00:33:04 00:33:04 Finalizo 00:13:14 00:09:04
10 23 MONZON VILLATORO, SELENE MARIA 30 a 39 años F 00:33:23 00:33:23 Finalizo 00:13:33 00:09:23
11 162 CATALAN, FRANCISCO 30 a 39 años M 00:34:43 00:34:43 Finalizo 00:14:53 00:10:43
12 160 ESPINOZA SOTO, EDGAR IVAN 30 a 39 años M 00:35:08 00:35:08 Finalizo 00:15:18 00:11:08
13 91 VARGAS REYES, VICTOR EDUARDO 30 a 39 años M 00:35:16 00:35:16 Finalizo 00:15:26 00:11:16
14 186 XINICO, MARIO 30 a 39 años M 00:36:57 00:36:57 Finalizo 00:17:07 00:12:57
15 168 MURALLES ARÉVALO, GRECIA ANGÉLICA 30 a 39 años F 00:38:44 00:38:44 Finalizo 00:18:54 00:14:44
16 39 CABALLEROS, ILSE 30 a 39 años F 00:39:03 00:39:03 Finalizo 00:19:13 00:15:03
17 220 DUARTE HERRARTE, JAZMINA ISABEL 30 a 39 años F 00:41:37 00:41:37 Finalizo 00:21:47 00:17:37
18 255 GARCIA FLORES, SOFIA MARIANA 30 a 39 años F 00:42:00 00:42:00 Finalizo 00:22:10 00:18:00
19 215 CAMPOSECO MIRANDA, ELISA MARISOL 30 a 39 años F 00:46:27 00:46:27 Finalizo 00:26:37 00:22:27
20 286 CANO, ANTONY 30 a 39 años M 00:49:04 00:49:04 Finalizo 00:29:14 00:25:04
21 67 GOMEZ, JOHANA 30 a 39 años F 00:52:17 00:52:17 Finalizo 00:32:27 00:28:17
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 165 RIVAS, ABEL 40 a 49 años M 00:25:12 00:25:12 Finalizo 00:05:22 00:00:00
2 231 OROZCO AVALOS, MARIA GABRIELA 40 a 49 años F 00:26:05 00:26:05 Finalizo 00:06:15 00:00:53
3 197 SANTOLINO, MARIANO 40 a 49 años M 00:28:57 00:28:57 Finalizo 00:09:07 00:03:45
4 68 CASTILLO BOBADILLA, ANA PAOLA 40 a 49 años F 00:29:18 00:29:18 Finalizo 00:09:28 00:04:06
5 101 RODRIGUEZ BAUTISTA, ZULEYDA ODELI 40 a 49 años F 00:29:58 00:29:58 Finalizo 00:10:08 00:04:46
6 213 OROZCO LICARDIE, JOSE ERNESTO 40 a 49 años M 00:30:43 00:30:43 Finalizo 00:10:53 00:05:31
7 176 CHIVALAN CASTRO, ANA ISABEL 40 a 49 años F 00:33:46 00:33:46 Finalizo 00:13:56 00:08:34
8 219 GUOX PEREZ, JIMENA OLIVIA 40 a 49 años F 00:33:49 00:33:49 Finalizo 00:13:59 00:08:37
9 19 SANTIAGO, ANA RAQUEL 40 a 49 años F 00:34:04 00:34:04 Finalizo 00:14:14 00:08:52
10 16 GARCIA CIFUENTES, RUTH LILY 40 a 49 años F 00:34:40 00:34:40 Finalizo 00:14:50 00:09:28
11 74 NOJ MATZ, JENNIFER LIZBETH 40 a 49 años F 00:37:52 00:37:52 Finalizo 00:18:02 00:12:40
12 104 POJOY, NAGBHY 40 a 49 años M 00:40:12 00:40:12 Finalizo 00:20:22 00:15:00
13 146 COTOM MAYORGA, CESAR JOSE 40 a 49 años M 00:43:10 00:43:10 Finalizo 00:23:20 00:17:58
14 29 MORALES HIDALGO, ABEL RUBELSI 40 a 49 años M 00:45:39 00:45:39 Finalizo 00:25:49 00:20:27
15 106 MORAN, JUAN JOSE 40 a 49 años M 00:45:54 00:45:54 Finalizo 00:26:04 00:20:42
16 133 GARCÍA ROSALES, JOSÉ GUILLERMO 40 a 49 años M 00:50:59 00:50:59 Finalizo 00:31:09 00:25:47
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 173 ORTIZ BARILLAS, ESTUARDO 50 A 59 AÑOS M 00:26:35 00:26:35 Finalizo 00:06:45 00:00:00
2 105 GALINDO JIMENEZ, MARIA ELIZABETH 50 A 59 AÑOS F 00:30:07 00:30:07 Finalizo 00:10:17 00:03:32
3 208 REYES REYNOSO, JOSE GILBERTO 50 A 59 AÑOS M 00:30:11 00:30:11 Finalizo 00:10:21 00:03:36
4 51 DE LA CRUZ, ALMA EUGENIA 50 A 59 AÑOS F 00:31:27 00:31:27 Finalizo 00:11:37 00:04:52
5 149 CHÁVEZ ALVARADO, CRISTINA 50 A 59 AÑOS F 00:38:40 00:38:40 Finalizo 00:18:50 00:12:05
6 37 CHIROY MUÑOZ, CLAUDIA ANGELICA 50 A 59 AÑOS F 00:42:53 00:42:53 Finalizo 00:23:03 00:16:18
7 48 AGUILAR, BYRON 50 A 59 AÑOS M 00:50:20 00:50:20 Finalizo 00:30:30 00:23:45
8 159 ESCALANTE PASTOR, PEDRO IGNACIO 50 A 59 AÑOS M 00:53:23 00:53:23 Finalizo 00:33:33 00:26:48
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 129 NAJARRO NAJARRO, CARLOS HUMBERTO 60 Y MAS AÑOS M 00:28:28 00:28:28 Finalizo 00:08:38 00:00:00
2 269 MENDEZ BARRIOS, HAROLDO VINICIO 60 Y MAS AÑOS M 00:30:49 00:30:49 Finalizo 00:10:59 00:02:21
3 13 AMADO ALEMAN, HECTOR EDUARDO 60 Y MAS AÑOS M 00:34:23 00:34:23 Finalizo 00:14:33 00:05:55
4 285 LOPEZ HERNANDEZ, OSCAR FRANCISCO 60 Y MAS AÑOS M 00:35:14 00:35:14 Finalizo 00:15:24 00:06:46
5 92 PEREZ SAL, CESAR AUGUSTO 60 Y MAS AÑOS M 00:40:09 00:40:09 Finalizo 00:20:19 00:11:41
6 190 NAVICHOC CALITO, MARIA ELVIA 60 Y MAS AÑOS F 00:44:04 00:44:04 Finalizo 00:24:14 00:15:36