Reporte Categorias NUESTRO RETO POR LA VIDA NUESTRO DIARIO 5K - Hombres

Actualizado: April 20, 2026, 8 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 636 MEJIA PUAC, JUAN JOSE LIBRE 18-59 M 00:16:30 00:16:30 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 647 GONZALEZ SUT, RENE ANTONIO LIBRE 18-59 M 00:16:36 00:16:36 Finalizo 00:00:06 00:00:06
3 629 OXCAL, SERGIO LIBRE 18-59 M 00:17:05 00:17:05 Finalizo 00:00:35 00:00:35
4 685 DEL AGUILA, HEBER JOSUE SAMAYOA LIBRE 18-59 M 00:18:04 00:18:04 Finalizo 00:01:34 00:01:34
5 522 NARCISO RIVERA, CLAUDIO LIBRE 18-59 M 00:18:07 00:18:07 Finalizo 00:01:37 00:01:37
6 325 SIRITIT, VICTOR LIBRE 18-59 M 00:19:09 00:19:09 Finalizo 00:02:39 00:02:39
7 384 MATA CHINCHILLA, JOSE MANUEL LIBRE 18-59 M 00:19:12 00:19:12 Finalizo 00:02:42 00:02:42
8 730 RIVAS, LEONEL LIBRE 18-59 M 00:19:16 00:19:16 Finalizo 00:02:46 00:02:46
9 49 ESTRADA, VALDEMAR LIBRE 18-59 M 00:19:20 00:19:20 Finalizo 00:02:50 00:02:50
10 305 CHAJ CAMEY, ANDRES EMMANUEL LIBRE 18-59 M 00:19:22 00:19:22 Finalizo 00:02:52 00:02:52
11 202 ALVARADO TELLO, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:19:26 00:19:26 Finalizo 00:02:56 00:02:56
12 678 SURAM, VICTOR LIBRE 18-59 M 00:19:39 00:19:39 Finalizo 00:03:09 00:03:09
13 317 PINEDA, YAHIR LIBRE 18-59 M 00:20:12 00:20:12 Finalizo 00:03:42 00:03:42
14 284 BARRIENTOS LOPEZ, CESAR AUGUSTO LIBRE 18-59 M 00:20:23 00:20:23 Finalizo 00:03:53 00:03:53
15 39 MEJIA, RODRIGO LIBRE 18-59 M 00:20:26 00:20:26 Finalizo 00:03:56 00:03:56
16 661 ROBINHO RIVERA, RONAL LIBRE 18-59 M 00:20:28 00:20:28 Finalizo 00:03:58 00:03:58
17 186 GUERRA PAYES, GERARDO ANDRES LIBRE 18-59 M 00:20:44 00:20:44 Finalizo 00:04:14 00:04:14
18 228 NOE, ABNER LIBRE 18-59 M 00:20:49 00:20:49 Finalizo 00:04:19 00:04:19
19 598 LA CRUZ, EDWIN DANIEL ALVAREZ DE LIBRE 18-59 M 00:21:06 00:21:06 Finalizo 00:04:36 00:04:36
20 51 SANTOS, IRVIN LIBRE 18-59 M 00:21:56 00:21:56 Finalizo 00:05:26 00:05:26
21 487 MENDEZ LAINEZ, RUBEL LIBRE 18-59 M 00:22:02 00:22:02 Finalizo 00:05:32 00:05:32
22 62 BEJARANO, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:22:15 00:22:15 Finalizo 00:05:45 00:05:45
23 703 PATAL CAP, JORGE MARIO LIBRE 18-59 M 00:22:32 00:22:32 Finalizo 00:06:02 00:06:02
24 116 CARAVANTES, ANTONIO LIBRE 18-59 M 00:22:58 00:22:58 Finalizo 00:06:28 00:06:28
25 287 URBINA HERNANDEZ, LUIS ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:23:24 00:23:24 Finalizo 00:06:54 00:06:54
26 76 CASTILLO, DAVID LIBRE 18-59 M 00:23:28 00:23:28 Finalizo 00:06:58 00:06:58
27 539 CANEL MADRIGAL, PABLO LIBRE 18-59 M 00:23:44 00:23:44 Finalizo 00:07:14 00:07:14
28 59 TUNCHE CRUZ, ALAN RICARDO LIBRE 18-59 M 00:23:49 00:23:49 Finalizo 00:07:19 00:07:19
29 54 ALONZO HERNANDEZ, ASLAN LIBRE 18-59 M 00:24:31 00:24:31 Finalizo 00:08:01 00:08:01
30 720 MONTERROSO TOBAR, CARLOS ABRAHAM LIBRE 18-59 M 00:24:42 00:24:42 Finalizo 00:08:12 00:08:12
31 102 GUERRA, DANIEL LIBRE 18-59 M 00:24:57 00:24:57 Finalizo 00:08:27 00:08:27
32 516 GOMEZ CIFUENTES, JULIO JOSUE DAVID LIBRE 18-59 M 00:25:14 00:25:14 Finalizo 00:08:44 00:08:44
33 69 DI PIETRO, ERICK LIBRE 18-59 M 00:25:49 00:25:49 Finalizo 00:09:19 00:09:19
34 347 CASTANON, FRANCISCO LIBRE 18-59 M 00:26:02 00:26:02 Finalizo 00:09:32 00:09:32
35 447 ALVARADO PALOMINO, CARLOS RAFAEL LIBRE 18-59 M 00:26:04 00:26:04 Finalizo 00:09:34 00:09:34
36 750 FIGUEROA, DANIEL LIBRE 18-59 M 00:26:18 00:26:18 Finalizo 00:09:48 00:09:48
37 237 ABED ZABLAH, FARID MUSA LIBRE 18-59 M 00:26:20 00:26:20 Finalizo 00:09:50 00:09:50
38 657 JESUS GONZALEZ, MARVIN DE LIBRE 18-59 M 00:26:43 00:26:43 Finalizo 00:10:13 00:10:13
39 763 RAMIREZ, JASSON LIBRE 18-59 M 00:26:46 00:26:46 Finalizo 00:10:16 00:10:16
40 1 TABIC MARTINEZ, OWEN DANIEL LIBRE 18-59 M 00:26:49 00:26:49 Finalizo 00:10:19 00:10:19
41 444 SANTIZO ABADIO, ALVARO ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:26:51 00:26:51 Finalizo 00:10:21 00:10:21
42 153 SANTOS MORALES, SAMUEL ARMANDO LIBRE 18-59 M 00:26:54 00:26:54 Finalizo 00:10:24 00:10:24
43 556 ORTEGA ALFARO, SONNY LIBRE 18-59 M 00:26:59 00:26:59 Finalizo 00:10:29 00:10:29
44 123 ZAPETA LOPEZ, HECTOR DANIEL LIBRE 18-59 M 00:27:28 00:27:28 Finalizo 00:10:58 00:10:58
45 470 MICH, EDDY LIBRE 18-59 M 00:27:31 00:27:31 Finalizo 00:11:01 00:11:01
46 779 ABULARACH ABULARACH, DAVID LIBRE 18-59 M 00:27:31 00:27:31 Finalizo 00:11:01 00:11:01
47 161 ESQUEQUE MORAN, ESTIVEN ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:28:12 00:28:12 Finalizo 00:11:42 00:11:42
48 414 MONROY MORALES, RODRIGO LIBRE 18-59 M 00:28:15 00:28:15 Finalizo 00:11:45 00:11:45
49 474 ROMERO LOPEZ, ALVIN RENE LIBRE 18-59 M 00:28:18 00:28:18 Finalizo 00:11:48 00:11:48
50 89 HIC YOOL, JUAN FRANCISCO LIBRE 18-59 M 00:28:40 00:28:40 Finalizo 00:12:10 00:12:10
51 112 DEL AGUILA, NIMROD JOSUE LOBOS LIBRE 18-59 M 00:28:41 00:28:41 Finalizo 00:12:11 00:12:11
52 63 PEREZ, KEVIN LIBRE 18-59 M 00:29:31 00:29:31 Finalizo 00:13:01 00:13:01
53 151 GONZALEZ HERNANDEZ, SERGIO ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:29:31 00:29:31 Finalizo 00:13:01 00:13:01
54 9 CASTILLO GOMEZ, LEONEL ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:29:35 00:29:35 Finalizo 00:13:05 00:13:05
55 358 EMMANUEL MUNOZ, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:29:42 00:29:42 Finalizo 00:13:12 00:13:12
56 433 QUEVEDO, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:29:52 00:29:52 Finalizo 00:13:22 00:13:22
57 336 GRAMAJO TOP, VICTOR ALFONSO LIBRE 18-59 M 00:30:05 00:30:05 Finalizo 00:13:35 00:13:35
58 450 REYES REYES, CRISTIAN OMAR LIBRE 18-59 M 00:30:24 00:30:24 Finalizo 00:13:54 00:13:54
59 185 DOMINGUEZ HERNANDEZ, PABLO DAVID LIBRE 18-59 M 00:30:31 00:30:31 Finalizo 00:14:01 00:14:01
60 57 BARDALES COBON, JUAN JOSE LIBRE 18-59 M 00:30:33 00:30:33 Finalizo 00:14:03 00:14:03
61 108 MACARIO MAZARIEGOS, EDWIN OMAR LIBRE 18-59 M 00:30:45 00:30:45 Finalizo 00:14:15 00:14:15
62 1739 PINEDA CONTRERAS, GUILLERMO JOSE LIZARDO LIBRE 18-59 M 00:30:52 00:30:52 Finalizo 00:14:22 00:14:22
63 188 SIAN GARCIA, MIGUEL OTTONIEL LIBRE 18-59 M 00:30:56 00:30:56 Finalizo 00:14:26 00:14:26
64 2 CHOPEN SAPON, EDGAR MIKHAIL LIBRE 18-59 M 00:30:59 00:30:59 Finalizo 00:14:29 00:14:29
65 778 VALIENTE, RONALDO LIBRE 18-59 M 00:31:18 00:31:18 Finalizo 00:14:48 00:14:48
66 178 ACEITUNO ESCOBAR, ALEXY ROMAN LIBRE 18-59 M 00:31:24 00:31:24 Finalizo 00:14:54 00:14:54
67 800 TZARAX IXCOTOYAC, MIGUEL DARIO LIBRE 18-59 M 00:31:25 00:31:25 Finalizo 00:14:55 00:14:55
68 511 ORELLANA, JONATHAN LIBRE 18-59 M 00:31:33 00:31:33 Finalizo 00:15:03 00:15:03
69 659 CARLOS RODRIGUEZ, JUAN LIBRE 18-59 M 00:31:36 00:31:36 Finalizo 00:15:06 00:15:06
70 293 LOPEZ XOJOLAN, MAYRON EDUARDO LIBRE 18-59 M 00:31:56 00:31:56 Finalizo 00:15:26 00:15:26
71 607 MACHADO, ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:32:06 00:32:06 Finalizo 00:15:36 00:15:36
72 453 LOPEZ ALARCON, LUIS PABLO LIBRE 18-59 M 00:32:08 00:32:08 Finalizo 00:15:38 00:15:38
73 53 VELASQUEZ, FREDY LIBRE 18-59 M 00:32:10 00:32:10 Finalizo 00:15:40 00:15:40
74 475 AVILA BARILLAS, ADOLFO FELICIANO LIBRE 18-59 M 00:32:12 00:32:12 Finalizo 00:15:42 00:15:42
75 656 BARILLAS CARIAS, WALTER ADOLFO LIBRE 18-59 M 00:32:18 00:32:18 Finalizo 00:15:48 00:15:48
76 603 ORTIZ, ANGEL LIBRE 18-59 M 00:32:24 00:32:24 Finalizo 00:15:54 00:15:54
77 406 MEJIA, ABNER LIBRE 18-59 M 00:32:42 00:32:42 Finalizo 00:16:12 00:16:12
78 519 MARIA MONROY, AZUCENA FLOR DE LIBRE 18-59 M 00:32:48 00:32:48 Finalizo 00:16:18 00:16:18
79 520 CASTRO BARRIOS, KATHLEEN ABIGAIL LIBRE 18-59 M 00:32:49 00:32:49 Finalizo 00:16:19 00:16:19
80 56 SILVESTRE ANTUCHE, LUIS FERNANDO LIBRE 18-59 M 00:32:52 00:32:52 Finalizo 00:16:22 00:16:22
81 739 PIRIR, CARLOS LIBRE 18-59 M 00:33:09 00:33:09 Finalizo 00:16:39 00:16:39
82 215 EDUARDO ILLESCAS, LESTER LIBRE 18-59 M 00:33:12 00:33:12 Finalizo 00:16:42 00:16:42
83 533 ILLESCAS, PABLO LIBRE 18-59 M 00:33:15 00:33:15 Finalizo 00:16:45 00:16:45
84 534 CARRETO LOPEZ, NIMSI JUDITH LIBRE 18-59 M 00:33:16 00:33:16 Finalizo 00:16:46 00:16:46
85 126 JIMENEZ CARPIO, LUIS LIBRE 18-59 M 00:33:17 00:33:17 Finalizo 00:16:47 00:16:47
86 194 URIAS VILLACINDA, CLAUDIA MARIA LIBRE 18-59 M 00:33:23 00:33:23 Finalizo 00:16:53 00:16:53
87 311 LEMUS, JERSON LIBRE 18-59 M 00:33:36 00:33:36 Finalizo 00:17:06 00:17:06
88 429 TARACENA CAMEY, JONATHAN DAVID LIBRE 18-59 M 00:33:42 00:33:42 Finalizo 00:17:12 00:17:12
89 114 OROZCO RAMIREZ, SAMUEL LIBRE 18-59 M 00:33:44 00:33:44 Finalizo 00:17:14 00:17:14
90 463 MENDEZ, ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:34:12 00:34:12 Finalizo 00:17:42 00:17:42
91 212 ESCOBAR FLORES, JONATHAN JOSUE LIBRE 18-59 M 00:34:42 00:34:42 Finalizo 00:18:12 00:18:12
92 270 MARROQUIN RAMIREZ, SELVIN ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:34:48 00:34:48 Finalizo 00:18:18 00:18:18
93 216 ALDANA SETT, PAULO JOSE LIBRE 18-59 M 00:34:51 00:34:51 Finalizo 00:18:21 00:18:21
94 375 RIVAS LUARCA, KEVIN JEOVANNY LIBRE 18-59 M 00:34:55 00:34:55 Finalizo 00:18:25 00:18:25
95 351 TELLO, KENDAL LIBRE 18-59 M 00:34:57 00:34:57 Finalizo 00:18:27 00:18:27
96 662 LOPEZ BOC, JOSE ANDREE LIBRE 18-59 M 00:34:59 00:34:59 Finalizo 00:18:29 00:18:29
97 480 CUJCUT TIU, ROBIN ADAIAS LIBRE 18-59 M 00:35:10 00:35:10 Finalizo 00:18:40 00:18:40
98 407 AGUILAR RAMIREZ, JORGE LUIS LIBRE 18-59 M 00:35:14 00:35:14 Finalizo 00:18:44 00:18:44
99 119 FLORES, MARVIN LIBRE 18-59 M 00:35:27 00:35:27 Finalizo 00:18:57 00:18:57
100 250 CHACON, VERNIE LIBRE 18-59 M 00:35:43 00:35:43 Finalizo 00:19:13 00:19:13
101 469 SURAM CONTRERAS, SEBDEN GUSTAVO LIBRE 18-59 M 00:35:51 00:35:51 Finalizo 00:19:21 00:19:21
102 43 GARCIA MATZ, BRYAN JOSUE LIBRE 18-59 M 00:35:58 00:35:58 Finalizo 00:19:28 00:19:28
103 609 VASQUEZ GARCIA, EDGAR ANDRES LIBRE 18-59 M 00:35:58 00:35:58 Finalizo 00:19:28 00:19:28
104 99 GARCIA CALVILLO, VICTOR MANUEL LIBRE 18-59 M 00:36:01 00:36:01 Finalizo 00:19:31 00:19:31
105 401 MANCILLA, PABLO LIBRE 18-59 M 00:36:02 00:36:02 Finalizo 00:19:32 00:19:32
106 527 DE LEON, ELMER HUMBERTO RAMIREZ LIBRE 18-59 M 00:36:09 00:36:09 Finalizo 00:19:39 00:19:39
107 316 ALVARADO, EMILIO LIBRE 18-59 M 00:36:18 00:36:18 Finalizo 00:19:48 00:19:48
108 100 SANTIZO LINARES, CARLOS ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:36:22 00:36:22 Finalizo 00:19:52 00:19:52
109 546 JOSE LOPEZ, MARIA LIBRE 18-59 M 00:36:29 00:36:29 Finalizo 00:19:59 00:19:59
110 93 SALGUERO, WESLEY LIBRE 18-59 M 00:36:48 00:36:48 Finalizo 00:20:18 00:20:18
111 167 GUTIERREZ VASQUEZ, MARIO JOSE LIBRE 18-59 M 00:37:00 00:37:00 Finalizo 00:20:30 00:20:30
112 781 OOK AHN, JONG LIBRE 18-59 M 00:37:14 00:37:14 Finalizo 00:20:44 00:20:44
113 4 HERNANDEZ PEREZ, ALEXANDER FEDERICO MARTIN LIBRE 18-59 M 00:37:16 00:37:16 Finalizo 00:20:46 00:20:46
114 473 ALVAREZ BRAN, BYRON ADOLFO LIBRE 18-59 M 00:37:16 00:37:16 Finalizo 00:20:46 00:20:46
115 441 ZURITA VILLAGRAN, ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:37:29 00:37:29 Finalizo 00:20:59 00:20:59
116 563 ALVAREZ HERRERA, JUAN CARLOS LIBRE 18-59 M 00:37:38 00:37:38 Finalizo 00:21:08 00:21:08
117 741 LEAL, HECTOR LIBRE 18-59 M 00:37:46 00:37:46 Finalizo 00:21:16 00:21:16
118 484 FAJARDO, EDER LIBRE 18-59 M 00:37:47 00:37:47 Finalizo 00:21:17 00:21:17
119 187 RAYMUNDO MENDIZABAL, BRANDON ALEXIS LIBRE 18-59 M 00:37:49 00:37:49 Finalizo 00:21:19 00:21:19
120 239 OVALLE LEIVA, DANIEL ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:37:49 00:37:49 Finalizo 00:21:19 00:21:19
121 369 MUNOZ CRUZ, JUAN JOSE LIBRE 18-59 M 00:37:56 00:37:56 Finalizo 00:21:26 00:21:26
122 121 CABRERA, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:38:06 00:38:06 Finalizo 00:21:36 00:21:36
123 513 HERNANDEZ GUEVARA, ALEX VINICIO LIBRE 18-59 M 00:38:07 00:38:07 Finalizo 00:21:37 00:21:37
124 271 MARROQUIN RAMIREZ, CHRISTOPHER ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:38:08 00:38:08 Finalizo 00:21:38 00:21:38
125 640 ROBERTO RAMIREZ, RICARDO LIBRE 18-59 M 00:38:08 00:38:08 Finalizo 00:21:38 00:21:38
126 549 PEREZ PINEDA, ROGER DANIEL LIBRE 18-59 M 00:38:10 00:38:10 Finalizo 00:21:40 00:21:40
127 236 MARTINEZ ORDONEZ, ERIKSON DANIEL LIBRE 18-59 M 00:38:17 00:38:17 Finalizo 00:21:47 00:21:47
128 786 (AARON) LEE, DO YUN LIBRE 18-59 M 00:38:21 00:38:21 Finalizo 00:21:51 00:21:51
129 437 SOLARES, WESLEY LIBRE 18-59 M 00:38:24 00:38:24 Finalizo 00:21:54 00:21:54
130 485 SALAZAR MARTINEZ, MARCO VINICIO LIBRE 18-59 M 00:38:27 00:38:27 Finalizo 00:21:57 00:21:57
131 486 RUCH SOYOS, RONI ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:38:27 00:38:27 Finalizo 00:21:57 00:21:57
132 81 COLLIER, NICKOLAS LIBRE 18-59 M 00:38:29 00:38:29 Finalizo 00:21:59 00:21:59
133 394 PAZ ALEMAN, DIEGO ISRAEL ALEJANDRO DE LIBRE 18-59 M 00:38:31 00:38:31 Finalizo 00:22:01 00:22:01
134 211 NATARENO BARILLAS, JOSE ANGEL LIBRE 18-59 M 00:38:52 00:38:52 Finalizo 00:22:22 00:22:22
135 783 LEMUS MAYORA, JOSE MANUEL LIBRE 18-59 M 00:39:04 00:39:04 Finalizo 00:22:34 00:22:34
136 50 RIVAS DIAZ, LUIS EDUARDO LIBRE 18-59 M 00:39:06 00:39:06 Finalizo 00:22:36 00:22:36
137 113 OSORIO, HENRY LIBRE 18-59 M 00:39:25 00:39:25 Finalizo 00:22:55 00:22:55
138 231 CIFUENTES, JONNATHAN LIBRE 18-59 M 00:39:30 00:39:30 Finalizo 00:23:00 00:23:00
139 537 YOC LOPEZ, ANA GABRIELA LIBRE 18-59 M 00:39:50 00:39:50 Finalizo 00:23:20 00:23:20
140 573 CARDENAS, DANIELA LIBRE 18-59 M 00:40:02 00:40:02 Finalizo 00:23:32 00:23:32
141 290 LOPEZ OSORIO, ELMER OSIEL LIBRE 18-59 M 00:40:14 00:40:14 Finalizo 00:23:44 00:23:44
142 363 ORREGO, EDRAS LIBRE 18-59 M 00:40:24 00:40:24 Finalizo 00:23:54 00:23:54
143 233 ALVARADO OROZCO, BRIAN ISRAEL LIBRE 18-59 M 00:40:25 00:40:25 Finalizo 00:23:55 00:23:55
144 90 ALVARADO RAMIREZ, JOSE FERNANDO LIBRE 18-59 M 00:40:59 00:40:59 Finalizo 00:24:29 00:24:29
145 206 GUILLERMO DUARTE, CARLOS LIBRE 18-59 M 00:41:03 00:41:03 Finalizo 00:24:33 00:24:33
146 224 ALVIZUREZ SOBERANIS, FERNANDO JOSUE LIBRE 18-59 M 00:41:49 00:41:49 Finalizo 00:25:19 00:25:19
147 367 CASTANEDA, LUIS LIBRE 18-59 M 00:41:56 00:41:56 Finalizo 00:25:26 00:25:26
148 476 XILOJ SUBUYU, KEVIN JOSUE LIBRE 18-59 M 00:42:06 00:42:06 Finalizo 00:25:36 00:25:36
149 254 RODRIGUEZ, RAUL LIBRE 18-59 M 00:42:08 00:42:08 Finalizo 00:25:38 00:25:38
150 408 JUAREZ, CRISTIAN LIBRE 18-59 M 00:42:10 00:42:10 Finalizo 00:25:40 00:25:40
151 658 LEIVA HERNANDEZ, JOSE DAVID LIBRE 18-59 M 00:42:18 00:42:18 Finalizo 00:25:48 00:25:48
152 695 ESTRADA TECUN, BRANDON JOSUE LIBRE 18-59 M 00:42:26 00:42:26 Finalizo 00:25:56 00:25:56
153 421 GARCIA ZAPON, CRISTIAN ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:42:29 00:42:29 Finalizo 00:25:59 00:25:59
154 737 MARROQUIN, JOSUE LIBRE 18-59 M 00:42:58 00:42:58 Finalizo 00:26:28 00:26:28
155 96 MAZARIEGOS ROLDAN, JORDY ARMANDO LIBRE 18-59 M 00:43:02 00:43:02 Finalizo 00:26:32 00:26:32
156 158 GALDAMEZ, JAVIER LIBRE 18-59 M 00:43:07 00:43:07 Finalizo 00:26:37 00:26:37
157 83 MILIAN MAZARIEGOS, JONATHAN ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:43:11 00:43:11 Finalizo 00:26:41 00:26:41
158 137 MONTERROSO, BRYAN LIBRE 18-59 M 00:43:42 00:43:42 Finalizo 00:27:12 00:27:12
159 64 SISNEROS, WILVER LIBRE 18-59 M 00:43:49 00:43:49 Finalizo 00:27:19 00:27:19
160 749 TEVELAN NIMACACHI, MIGUEL EDUARDO LIBRE 18-59 M 00:44:07 00:44:07 Finalizo 00:27:37 00:27:37
161 259 PEREZ, ANDRE LIBRE 18-59 M 00:44:15 00:44:15 Finalizo 00:27:45 00:27:45
162 681 ALVAREZ, RENE LIBRE 18-59 M 00:44:19 00:44:19 Finalizo 00:27:49 00:27:49
163 210 NATARENO, HORACIO LIBRE 18-59 M 00:44:38 00:44:38 Finalizo 00:28:08 00:28:08
164 442 FOLGAR RIVERA, JOSE CARLOS LIBRE 18-59 M 00:44:40 00:44:40 Finalizo 00:28:10 00:28:10
165 78 LOPEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL LIBRE 18-59 M 00:44:44 00:44:44 Finalizo 00:28:14 00:28:14
166 565 GONZALEZ ZECENA, ANGELA GABRIELA LIBRE 18-59 M 00:45:01 00:45:01 Finalizo 00:28:31 00:28:31
167 258 PINEDA, BRYAN LIBRE 18-59 M 00:45:05 00:45:05 Finalizo 00:28:35 00:28:35
168 373 LETONA MENDEZ, SEVASTIAN JOSEMARIA LIBRE 18-59 M 00:45:07 00:45:07 Finalizo 00:28:37 00:28:37
169 3 MOLINA MEDRANO, DAVID ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:46:01 00:46:01 Finalizo 00:29:31 00:29:31
170 262 MARROQUIN, JULIO LIBRE 18-59 M 00:46:08 00:46:08 Finalizo 00:29:38 00:29:38
171 758 TORRES, ENIO LIBRE 18-59 M 00:46:10 00:46:10 Finalizo 00:29:40 00:29:40
172 528 MONTERROSO RECINOS, JORDIE VLADIMIR LIBRE 18-59 M 00:46:18 00:46:18 Finalizo 00:29:48 00:29:48
173 107 MORAN NAJERA, ESWIN ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:46:21 00:46:21 Finalizo 00:29:51 00:29:51
174 415 NEGRO VASQUEZ, CAMBY DENILSON LIBRE 18-59 M 00:46:21 00:46:21 Finalizo 00:29:51 00:29:51
175 545 SALVADOR, SOFIA LIBRE 18-59 M 00:46:24 00:46:24 Finalizo 00:29:54 00:29:54
176 372 ALFONZO MORALES, DIEGO LIBRE 18-59 M 00:46:25 00:46:25 Finalizo 00:29:55 00:29:55
177 478 YOL MUNOZ, JOSUE RUBEN LIBRE 18-59 M 00:47:02 00:47:02 Finalizo 00:30:32 00:30:32
178 645 AGUIRRE, JOSE LIBRE 18-59 M 00:47:06 00:47:06 Finalizo 00:30:36 00:30:36
179 538 RAMIREZ ZAMORA, MARI GRISELDA LIBRE 18-59 M 00:47:11 00:47:11 Finalizo 00:30:41 00:30:41
180 330 VIDAL, LUIS LIBRE 18-59 M 00:47:19 00:47:19 Finalizo 00:30:49 00:30:49
181 668 CRUZ SARAVIA, CARLOS JOSE LIBRE 18-59 M 00:47:36 00:47:36 Finalizo 00:31:06 00:31:06
182 36 LACAYO, ROBERTO LIBRE 18-59 M 00:48:04 00:48:04 Finalizo 00:31:34 00:31:34
183 689 LOPEZ, CESAR LIBRE 18-59 M 00:48:10 00:48:10 Finalizo 00:31:40 00:31:40
184 353 BORRAYO ESCOBAR, JUAN PABLO MIGUEL LIBRE 18-59 M 00:48:13 00:48:13 Finalizo 00:31:43 00:31:43
185 226 SAC SICAY, RAFAEL LIBRE 18-59 M 00:48:38 00:48:38 Finalizo 00:32:08 00:32:08
186 710 MEJIA GARCIA, MARCO ANTONIO LIBRE 18-59 M 00:49:06 00:49:06 Finalizo 00:32:36 00:32:36
187 458 CHILEL, ALVARO LIBRE 18-59 M 00:49:10 00:49:10 Finalizo 00:32:40 00:32:40
188 282 GARCIA BARRERA, CESAR DAVID LIBRE 18-59 M 00:49:16 00:49:16 Finalizo 00:32:46 00:32:46
189 171 BORN MACHADO, WILLIAN LIBRE 18-59 M 00:49:42 00:49:42 Finalizo 00:33:12 00:33:12
190 193 OROZCO BALSELLS, CHRISTIAN GABRIEL LIBRE 18-59 M 00:49:43 00:49:43 Finalizo 00:33:13 00:33:13
191 219 ABREGO, JASIEL LIBRE 18-59 M 00:49:45 00:49:45 Finalizo 00:33:15 00:33:15
192 376 MORALES, WILFRIED LIBRE 18-59 M 00:50:19 00:50:19 Finalizo 00:33:49 00:33:49
193 742 MARROQUIN, CESAR LIBRE 18-59 M 00:50:25 00:50:25 Finalizo 00:33:55 00:33:55
194 466 AVILA ESTEVEZ, HARRY'S RENE LIBRE 18-59 M 00:50:31 00:50:31 Finalizo 00:34:01 00:34:01
195 255 GALDAMEZ MONROY, EDDIE ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:50:38 00:50:38 Finalizo 00:34:08 00:34:08
196 672 LUIS RUEDA, JORGE LIBRE 18-59 M 00:50:38 00:50:38 Finalizo 00:34:08 00:34:08
197 273 PALMA MORALES, JESUS DANIEL LIBRE 18-59 M 00:51:21 00:51:21 Finalizo 00:34:51 00:34:51
198 66 FRANCO, PABLO LIBRE 18-59 M 00:51:22 00:51:22 Finalizo 00:34:52 00:34:52
199 109 MARTINEZ ALAY, ALVARO HUGO LIBRE 18-59 M 00:51:33 00:51:33 Finalizo 00:35:03 00:35:03
200 177 CAMEY MONDRAGON, LUIS DANIEL LIBRE 18-59 M 00:51:37 00:51:37 Finalizo 00:35:07 00:35:07
201 342 RUEDA BOLANOS, MANUEL EDUARDO LIBRE 18-59 M 00:51:54 00:51:54 Finalizo 00:35:24 00:35:24
202 553 GUAY, PAOLA LIBRE 18-59 M 00:52:18 00:52:18 Finalizo 00:35:48 00:35:48
203 569 HERNANDEZ, ELIEZER LIBRE 18-59 M 00:54:04 00:54:04 Finalizo 00:37:34 00:37:34
204 596 ARCHILA TANCHEZ, JOSE JAVIER LIBRE 18-59 M 00:54:05 00:54:05 Finalizo 00:37:35 00:37:35
205 799 GRAMAJO AREVALO, ERWIN ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:54:26 00:54:26 Finalizo 00:37:56 00:37:56
206 349 MARIA QUINTANILLA, JOSE LIBRE 18-59 M 00:54:30 00:54:30 Finalizo 00:38:00 00:38:00
207 47 POLANCO, JOSE LIBRE 18-59 M 00:54:35 00:54:35 Finalizo 00:38:05 00:38:05
208 380 GARCIA BARRIOS, JOSE GABRIEL LIBRE 18-59 M 00:54:53 00:54:53 Finalizo 00:38:23 00:38:23
209 431 ORTIZ MORAN, ABNER ABDELL LIBRE 18-59 M 00:55:05 00:55:05 Finalizo 00:38:35 00:38:35
210 221 ALVIZURES, STEVE LIBRE 18-59 M 00:55:12 00:55:12 Finalizo 00:38:42 00:38:42
211 439 OSWALDO ALVAREZ, BRANDON LIBRE 18-59 M 00:55:56 00:55:56 Finalizo 00:39:26 00:39:26
212 345 LORENZO AJCIP, LUIS ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:57:24 00:57:24 Finalizo 00:40:54 00:40:54
213 77 ACEITUNO, ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:58:03 00:58:03 Finalizo 00:41:33 00:41:33
214 251 SANTA LUCE, RODRIGO ANTONIO ARROYO LIBRE 18-59 M 00:58:15 00:58:15 Finalizo 00:41:45 00:41:45
215 430 DAETZ, ARNOLDO LIBRE 18-59 M 00:59:49 00:59:49 Finalizo 00:43:19 00:43:19
