Reporte General 10K NOCTURNA MIXCO 2024 10K - Todos

Actualizado: Oct. 10, 2025, 10:04 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 729 AJQUEJAY PANTZAN, JOSE DIONISIO LIBRE M 00:30:19 00:30:19 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 740 TUMAX MUNCHU, DIEGO FELIX LIBRE M 00:30:23 00:30:23 Finalizo 00:00:04 00:00:04
3 623 GONZALES SUT, RENE ANTONIO LIBRE M 00:30:30 00:30:30 Finalizo 00:00:11 00:00:11
4 576 ALVAREZ, FRANKLIN LIBRE M 00:30:51 00:30:51 Finalizo 00:00:32 00:00:32
5 569 TAY, JUAN RONALD LIBRE M 00:31:18 00:31:18 Finalizo 00:00:59 00:00:59
6 774 MEJIA PUAC, JUAN JOSÉ LIBRE M 00:31:56 00:31:56 Finalizo 00:01:37 00:01:37
7 468 DE LA ROSA RAMÍREZ, YONY IVÁN LIBRE M 00:32:40 00:32:40 Finalizo 00:02:21 00:02:21
8 455 AGUILAR CUYUCH, VIRGINIA MICHEL LIBRE F 00:32:41 00:32:41 Finalizo 00:02:22 00:02:22
9 157 RAXON CHAJON, SANTOS ENRIQUE LIBRE M 00:33:26 00:33:26 Finalizo 00:03:07 00:03:07
10 566 AGUIRRE, ISMAEL LIBRE M 00:34:35 00:34:35 Finalizo 00:04:16 00:04:16
11 565 MORATAYA AVALOS, OSCAR ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:34:37 00:34:37 Finalizo 00:04:18 00:00:00
12 461 LARES VELASQUEZ, TERESA LIBRE F 00:36:32 00:36:32 Finalizo 00:06:13 00:06:13
13 94 YOS AJUCHAN, JOSELYNE JENIFER LIBRE F 00:37:47 00:37:47 Finalizo 00:07:28 00:07:28
14 502 RIVERA, CLAUDIO NARCISO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:37:56 00:37:56 Finalizo 00:07:37 00:03:19
15 156 TUBAC PIRIR, JOSE ANASTACIO LIBRE M 00:38:20 00:38:20 Finalizo 00:08:01 00:08:01
16 304 PIRIR, NELSON ARMANDO LIBRE M 00:38:32 00:38:32 Finalizo 00:08:13 00:08:13
17 628 RAXÓN, YESICA LIBRE F 00:38:42 00:38:42 Finalizo 00:08:23 00:08:23
18 453 GUARCAX, BYRON LIBRE M 00:39:50 00:39:50 Finalizo 00:09:31 00:09:31
19 561 COTZOJAY VELÁSQUEZ, LUIS ARMANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:40:32 00:40:32 Finalizo 00:10:13 00:05:55
20 173 RODRIGUEZ, BENJAMIN LIBRE M 00:41:24 00:41:24 Finalizo 00:11:05 00:11:05
21 9 GALLO CHUY, DAVID ALEXANDER LIBRE M 00:42:17 00:42:17 Finalizo 00:11:58 00:11:58
22 299 DÍAZ RAMÍREZ, JOSÉ ALEJANDRO LIBRE M 00:42:40 00:42:40 Finalizo 00:12:21 00:12:21
23 370 CALDERON, JOSE LIBRE M 00:42:41 00:42:41 Finalizo 00:12:22 00:12:22
24 8 PINEDA CONTRERAS, JUAN ENRIQUE LIBRE M 00:43:02 00:43:02 Finalizo 00:12:43 00:12:43
25 572 ABULARACH, MARIA ANDREA LIBRE F 00:43:19 00:43:19 Finalizo 00:13:00 00:13:00
26 633 MALDONADO LOBOS, JORGE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:43:44 00:43:44 Finalizo 00:13:25 00:09:07
27 21 DE PAZ ALDANA, MARCOS RAFAEL LIBRE M 00:43:48 00:43:48 Finalizo 00:13:29 00:13:29
28 371 LEIVA GIRÓN, DANIEL ANDRÉ LIBRE M 00:43:56 00:43:56 Finalizo 00:13:37 00:13:37
29 446 PEREZ REYES, FABIA VERONICA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:44:20 00:44:20 Finalizo 00:14:01 00:09:43
30 448 SABÁN YUP, SAMUEL ISAAC LIBRE M 00:44:21 00:44:21 Finalizo 00:14:02 00:14:02
31 351 PANTEUL AJQUEJAY, BYRON JEREMIAS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:44:34 00:44:34 Finalizo 00:14:15 00:09:57
32 563 SOLARES DE LEON, JOSE ALEJANDRO LIBRE M 00:45:14 00:45:14 Finalizo 00:14:55 00:14:55
33 593 OVANDO, NORMA VIOLETA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 00:45:16 00:45:16 Finalizo 00:14:57 00:00:00
34 756 RAC CUA, ISMAEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:45:29 00:45:29 Finalizo 00:15:10 00:10:52
35 585 TABLAS, EDWIN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:45:35 00:45:35 Finalizo 00:15:16 00:10:58
36 324 CHILE, LUIS LIBRE M 00:45:38 00:45:38 Finalizo 00:15:19 00:15:19
37 15 MORALES, PEDRO LIBRE M 00:46:05 00:46:05 Finalizo 00:15:46 00:15:46
38 253 LOPEZ CASTRO, ANTONY ALEXANDER LIBRE M 00:46:27 00:46:27 Finalizo 00:16:08 00:16:08
39 37 CHILEL MONTERROSO, RICARDO OSWALDO LIBRE M 00:46:29 00:46:29 Finalizo 00:16:10 00:16:10
40 27 COYOY PAZ, CARLOS FERNANDO LIBRE M 00:46:32 00:46:32 Finalizo 00:16:13 00:16:13
41 39 RAMOS, RODOLFO LIBRE M 00:46:53 00:46:53 Finalizo 00:16:34 00:16:34
42 73 MEJIA COBAR, RODRIGO ESTUARDO LIBRE M 00:47:00 00:47:00 Finalizo 00:16:41 00:16:41
43 739 ARDON ESPAÑA, JORGE DANIEEL LIBRE M 00:47:02 00:47:02 Finalizo 00:16:43 00:16:43
44 67 VELÁSQUEZ ORTIZ, JOSELYN BETZABE LIBRE F 00:47:27 00:47:27 Finalizo 00:17:08 00:17:08
45 87 RIVERA DEL CID, PABLO ANDRES LIBRE M 00:47:29 00:47:29 Finalizo 00:17:10 00:17:10
46 158 IXPERTAY CHET, DONIS OMAR LIBRE M 00:47:34 00:47:34 Finalizo 00:17:15 00:17:15
47 97 CHICOL IXAN, JUAN FRANCISCO LIBRE M 00:47:36 00:47:36 Finalizo 00:17:17 00:17:17
48 140 RAMOS, RICARDO IVAN LIBRE M 00:47:38 00:47:38 Finalizo 00:17:19 00:17:19
49 125 ARAUJO MATA, JORGE GABRIEL LIBRE M 00:47:55 00:47:55 Finalizo 00:17:36 00:17:36
50 487 MORALES PALENCIA, EDDIE ERNESTO LIBRE M 00:47:56 00:47:56 Finalizo 00:17:37 00:17:37
51 682 TOCAY QUIYUCH, EDWIN FRANCISCO LIBRE M 00:48:25 00:48:25 Finalizo 00:18:06 00:18:06
52 35 ZALDAÑA, ZIOMARA LIBRE F 00:48:37 00:48:37 Finalizo 00:18:18 00:18:18
53 471 AGUILAR VÁSQUEZ, ELVIS STIVEN LIBRE M 00:48:37 00:48:37 Finalizo 00:18:18 00:18:18
54 736 GALVEZ DE LEON, NERI HIZAY LIBRE M 00:48:38 00:48:38 Finalizo 00:18:19 00:18:19
55 420 PEREZ LEMUS, ADOLFO RENE LIBRE M 00:48:42 00:48:42 Finalizo 00:18:23 00:18:23
56 440 MARQUEZ ESCAMILLA, JONATHAN OMAR LIBRE M 00:49:09 00:49:09 Finalizo 00:18:50 00:18:50
57 595 GOMEZ, JUAN LIBRE M 00:49:12 00:49:12 Finalizo 00:18:53 00:18:53
58 681 JAVIEL LAZARO, MAYNOR RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:30 00:49:30 Finalizo 00:19:11 00:14:53
59 385 GUZMAN MEJIA, SILVIA NINETH LIBRE F 00:49:35 00:49:35 Finalizo 00:19:16 00:19:16
60 386 CASTRO AGUILAR, JORGE EMANUEL LIBRE M 00:49:37 00:49:37 Finalizo 00:19:18 00:19:18
61 143 SIS MEJIA, JOSHUA STIVEN LIBRE M 00:49:39 00:49:39 Finalizo 00:19:20 00:19:20
62 300 MEJIA ORTIZ, ANGEL LIBRE M 00:49:52 00:49:52 Finalizo 00:19:33 00:19:33
63 575 GAROZ ALVAREZ, JACKELINE PAMELA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:50:01 00:50:01 Finalizo 00:19:42 00:15:24
64 675 PAREDES HERRERA, OSCAR MARCO TULIO LIBRE M 00:50:03 00:50:03 Finalizo 00:19:44 00:19:44
65 93 BONATTI, ROMANO LIBRE M 00:50:08 00:50:08 Finalizo 00:19:49 00:19:49
66 301 PALACIOS MARTINEZ, DIEGO ANDRE LIBRE M 00:50:12 00:50:12 Finalizo 00:19:53 00:19:53
67 703 FUENTES RAMIREZ, WILLIAM ALBERTO LIBRE M 00:50:20 00:50:20 Finalizo 00:20:01 00:20:01
68 323 ESTRADA GONZÁLEZ, JOSÉ RODOLFO LIBRE M 00:50:21 00:50:21 Finalizo 00:20:02 00:20:02
69 189 RIVAS LARIOS, LUIS ALBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:27 00:50:27 Finalizo 00:20:08 00:15:50
70 470 GÓMEZ PALOMO, JOSÉ FERNANDO LIBRE M 00:50:33 00:50:33 Finalizo 00:20:14 00:20:14
71 127 DE LA ROCA, JUANJO LIBRE M 00:50:36 00:50:36 Finalizo 00:20:17 00:20:17
72 213 FRANCO ALVAREZ, EUDES ERASMO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:37 00:50:37 Finalizo 00:20:18 00:16:00
73 66 GONZALEZ, MARIA LIBRE F 00:50:41 00:50:41 Finalizo 00:20:22 00:20:22
74 771 HERNANDEZ PEREZ, OLIVER JOSSEPH LIBRE M 00:51:01 00:51:01 Finalizo 00:20:42 00:20:42
75 737 PEREZ ELIAS, HEBER RICARDO LIBRE M 00:51:07 00:51:07 Finalizo 00:20:48 00:20:48
76 433 SARAT BUCHAN, RONY EDUARDO LIBRE M 00:51:09 00:51:09 Finalizo 00:20:50 00:20:50
77 162 AJUCHAN GIRON, GUSTAVO ADOLFO LIBRE M 00:51:13 00:51:13 Finalizo 00:20:54 00:20:54
78 767 CHUPINA LOPEZ, MELVIN ESTUARDO LIBRE M 00:51:13 00:51:13 Finalizo 00:20:54 00:20:54
79 655 US LOPEZ, MIGUEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:51:21 00:51:21 Finalizo 00:21:02 00:06:05
80 748 GAYTAN GRIMALDI, JUAN ALBERTO LIBRE M 00:51:29 00:51:29 Finalizo 00:21:10 00:21:10
81 432 ESCUN IXCOL, BARTOLO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:31 00:51:31 Finalizo 00:21:12 00:16:54
82 74 SALVADOR ARCE, CHRISTIAN JOSE LIBRE M 00:51:32 00:51:32 Finalizo 00:21:13 00:21:13
83 210 RAMÍREZ PIRIR, GERSON AROLDO LIBRE M 00:51:33 00:51:33 Finalizo 00:21:14 00:21:14
84 171 ESCOBAR, LOURDES LIBRE F 00:51:35 00:51:35 Finalizo 00:21:16 00:21:16
85 492 FIGUEROA ACOSTA, HANS EMANUEL LIBRE M 00:51:35 00:51:35 Finalizo 00:21:16 00:21:16
86 31 MORATAYA, JOSE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:37 00:51:37 Finalizo 00:21:18 00:17:00
87 34 AGUIRRE, EDUARDO LIBRE M 00:51:38 00:51:38 Finalizo 00:21:19 00:21:19
88 17 AQUINO GARCIA, JAVIER ADRIAN LIBRE M 00:51:40 00:51:40 Finalizo 00:21:21 00:21:21
89 32 SOSA GOMEZ, MARIA DEL ROCIO LIBRE F 00:51:41 00:51:41 Finalizo 00:21:22 00:21:22
90 392 SOLARES ESTRADA, SERGIO ARNOLDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:41 00:51:41 Finalizo 00:21:22 00:17:04
91 604 HERNANDEZ SIAN, BYRON GEOVANI LIBRE M 00:51:41 00:51:41 Finalizo 00:21:22 00:21:22
92 504 URIZAR ARRIOLA, JAZMIN MARILOU LIBRE F 00:51:44 00:51:44 Finalizo 00:21:25 00:21:25
93 362 PÉREZ DÍAZ, MARÍA MERCEDES LIBRE F 00:51:45 00:51:45 Finalizo 00:21:26 00:21:26
94 261 JUAREZ, ADOLFO LIBRE M 00:52:01 00:52:01 Finalizo 00:21:42 00:21:42
95 313 XOL, MAURA ESPERANZA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:52:05 00:52:05 Finalizo 00:21:46 00:17:28
96 488 BENLLOCH ALCAINA, VICENT LIBRE M 00:52:09 00:52:09 Finalizo 00:21:50 00:21:50
97 489 COTTO, EDGAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:10 00:52:10 Finalizo 00:21:51 00:17:33
98 722 CARDONA ESTRADA, ANA CONSUELO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:52:12 00:52:12 Finalizo 00:21:53 00:17:35
99 55 BRAN AZURDIA, YOLANDA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:52:39 00:52:39 Finalizo 00:22:20 00:18:02
100 419 TOJ RAMIREZ, LUIS FERNANDO LIBRE M 00:52:43 00:52:43 Finalizo 00:22:24 00:22:24
101 516 VELIZ PINTO, BRAYAN VELIZ LIBRE M 00:52:45 00:52:45 Finalizo 00:22:26 00:22:26
102 415 RIVERA JIMÉNEZ, SAUL RICARDO LIBRE M 00:52:46 00:52:46 Finalizo 00:22:27 00:22:27
103 515 PÉREZ MEJÍA, MARIA FERNANDA LIBRE F 00:52:46 00:52:46 Finalizo 00:22:27 00:22:27
104 638 ZAVALA, JOSE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:49 00:52:49 Finalizo 00:22:30 00:18:12
105 18 SOCH, VICTOR LIBRE M 00:52:55 00:52:55 Finalizo 00:22:36 00:22:36
106 161 LACAN, ALVARO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:52:55 00:52:55 Finalizo 00:22:36 00:07:39
107 181 ARANGO JIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA LIBRE F 00:52:58 00:52:58 Finalizo 00:22:39 00:22:39
108 126 MARROQUIN, ALEJANDRO LIBRE M 00:53:00 00:53:00 Finalizo 00:22:41 00:22:41
109 264 REYES AGUIRRE, ALEX YOVANI LIBRE M 00:53:00 00:53:00 Finalizo 00:22:41 00:22:41
110 644 GONZALEZ TELLEZ, CARLOS ROBERTO LIBRE M 00:53:02 00:53:02 Finalizo 00:22:43 00:22:43
111 190 DONIS ALVAREZ, JORGE MARIO LIBRE M 00:53:07 00:53:07 Finalizo 00:22:48 00:22:48
112 225 OLIVA, ALEXANDER LIBRE M 00:53:14 00:53:14 Finalizo 00:22:55 00:22:55
113 493 GARCÍA, BYRON SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:53:16 00:53:16 Finalizo 00:22:57 00:08:00
114 387 DOMINGUEZ, KENNETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:30 00:53:30 Finalizo 00:23:11 00:18:53
115 57 GONZÁLEZ LÁZARO, OMAR ALESSANDRO LIBRE M 00:53:31 00:53:31 Finalizo 00:23:12 00:23:12
116 310 RODRIGUEZ, DORIAN LIBRE M 00:53:36 00:53:36 Finalizo 00:23:17 00:23:17
117 754 VASQUEZ MARROQUIN, WALTER ESTUARDO LIBRE M 00:53:37 00:53:37 Finalizo 00:23:18 00:23:18
118 594 SOLORZANO BARRIOS, EDUARDO EMILIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:53:38 00:53:38 Finalizo 00:23:19 00:08:22
119 764 CACEROS GARCIA, PABLO RENE EFRAIN LIBRE M 00:53:41 00:53:41 Finalizo 00:23:22 00:23:22
120 274 ESTRADA, JORGE RIVAS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:53:43 00:53:43 Finalizo 00:23:24 00:08:27
121 784 GALLARDO, JOSUÉ GARCÍA LIBRE M 00:53:44 00:53:44 Finalizo 00:23:25 00:23:25
122 220 PIRIR COTZOJAY, MARIO ALFREDO LIBRE M 00:54:08 00:54:08 Finalizo 00:23:49 00:23:49
123 759 CHUPINA LOPEZ, EDWIN DANIEL LIBRE M 00:54:10 00:54:10 Finalizo 00:23:51 00:23:51
124 123 HERR, EDGAR RENE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:54:11 00:54:11 Finalizo 00:23:52 00:08:55
125 7 FLORES, MAX LIBRE M 00:54:16 00:54:16 Finalizo 00:23:57 00:23:57
126 712 BARRENO DONIS, HUGO LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:54:17 00:54:17 Finalizo 00:23:58 00:09:01
127 352 ESPAÑA CARRILLO, DIEGO JOSÉ LIBRE M 00:54:22 00:54:22 Finalizo 00:24:03 00:24:03
128 741 MARTINEZ RUIZ, CARLOS ALBERTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:54:24 00:54:24 Finalizo 00:24:05 00:09:08
129 83 ALVARADO SÁNCHEZ, SANTOS ELENO LIBRE M 00:54:27 00:54:27 Finalizo 00:24:08 00:24:08
130 84 ALVARADO GALICIA, MAURO LIBRE M 00:54:28 00:54:28 Finalizo 00:24:09 00:24:09
131 411 MONTERROSO, RODRIGO LIBRE M 00:54:29 00:54:29 Finalizo 00:24:10 00:24:10
132 361 CHALI ALARCON, JAIME EDUARDO LIBRE M 00:54:53 00:54:53 Finalizo 00:24:34 00:24:34
133 783 GUTIERREZ CONCUA, CESAR ADRIAN LIBRE M 00:54:58 00:54:58 Finalizo 00:24:39 00:24:39
134 401 MEJIA XOCOP, RUTH ESTER LIBRE F 00:55:00 00:55:00 Finalizo 00:24:41 00:24:41
135 244 SALGUERO, PABLO LIBRE M 00:55:02 00:55:02 Finalizo 00:24:43 00:24:43
136 519 VELIZ, VICTOR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:08 00:55:08 Finalizo 00:24:49 00:20:31
137 54 DEL CID MATIAS, JULIA SOFIA LIBRE F 00:55:11 00:55:11 Finalizo 00:24:52 00:24:52
138 545 VILLANUEVA CHACON, MARIO RODRIGO LIBRE M 00:55:12 00:55:12 Finalizo 00:24:53 00:24:53
139 434 SILVA MONTIEL, OSCAR DE JESUS LIBRE M 00:55:14 00:55:14 Finalizo 00:24:55 00:24:55
140 381 CUYUCH OSORIO, SARA PAOLA LIBRE F 00:55:18 00:55:18 Finalizo 00:24:59 00:24:59
141 380 LEON CUYUCH, MARIO JOSUE LIBRE M 00:55:20 00:55:20 Finalizo 00:25:01 00:25:01
142 701 ALVAREZ ORDOÑES, GUILLERMO IGNACIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:55:24 00:55:24 Finalizo 00:25:05 00:10:08
143 781 GONZALEZ VELASQUEZ, LEYSER DANUVIO LIBRE M 00:55:26 00:55:26 Finalizo 00:25:07 00:25:07
144 319 TÓMAS MORALES, JUAN CARLOS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:55:27 00:55:27 Finalizo 00:25:08 00:10:11
145 745 MANSILLA DEL CID, JOSE HERMENEGILDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:27 00:55:27 Finalizo 00:25:08 00:20:50
146 167 COMANDARI NORMAN, LUCIANA LIBRE F 00:55:30 00:55:30 Finalizo 00:25:11 00:25:11
147 476 LOPEZ BOCH, DERIK GABRIEL LIBRE M 00:55:31 00:55:31 Finalizo 00:25:12 00:25:12
148 47 MENDIETA, FRANCISCO DE JESUS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:33 00:55:33 Finalizo 00:25:14 00:20:56
149 473 TUQUER, JAFETH LIBRE M 00:55:33 00:55:33 Finalizo 00:25:14 00:25:14
150 559 CLARA, HECTOR LIBRE M 00:55:38 00:55:38 Finalizo 00:25:19 00:25:19
151 765 RODRIGUEZ ALFARO, LUIS FERNANDO LIBRE M 00:55:41 00:55:41 Finalizo 00:25:22 00:25:22
152 29 MONTOYA, DENILSON LIBRE M 00:55:46 00:55:46 Finalizo 00:25:27 00:25:27
153 212 BARRIENTOS OVANDO, JOSÉ LUIS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:56 00:55:56 Finalizo 00:25:37 00:21:19
154 117 MARTIN PEREZ, SERGIO ESTUARDO LIBRE M 00:56:00 00:56:00 Finalizo 00:25:41 00:25:41
155 676 RAMIREZ MEJIA, OSMAR OSWALDO LIBRE M 00:56:02 00:56:02 Finalizo 00:25:43 00:25:43
156 326 MARROQUIN, JORGE NOE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:04 00:56:04 Finalizo 00:25:45 00:21:27
157 139 CASTILLO SANTIS, HUGO LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:56:15 00:56:15 Finalizo 00:25:56 00:10:59
158 757 DOMINGUEZ GIRON, JOSE ARMANDO LIBRE M 00:56:22 00:56:22 Finalizo 00:26:03 00:26:03
159 678 RAMÍREZ LÓPEZ, GLORIA JUDITH SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 00:56:23 00:56:23 Finalizo 00:26:04 00:11:07
160 75 RODRIGUEZ CRUZ, ADELA JOSE LIBRE F 00:56:26 00:56:26 Finalizo 00:26:07 00:26:07
161 372 LEIVA GIRON, ESTEBAN EDUARDO LIBRE M 00:56:28 00:56:28 Finalizo 00:26:09 00:26:09
162 375 MAGARIN DE LEON, ENGELBER VLADIMIR LIBRE M 00:56:28 00:56:28 Finalizo 00:26:09 00:26:09
163 19 OLIVA, VALERIA LIBRE F 00:56:31 00:56:31 Finalizo 00:26:12 00:26:12
164 532 PALMA MENA, MONICA RENEE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:56:32 00:56:32 Finalizo 00:26:13 00:21:55
165 637 CHOJ CHEN, MARVIN MANUEL LIBRE M 00:56:37 00:56:37 Finalizo 00:26:18 00:26:18
166 209 LOPEZ LEON, LUCIANO JULIO ARMANDO LIBRE M 00:56:52 00:56:52 Finalizo 00:26:33 00:26:33
167 716 CARRILLO GONZALEZ, WALTER LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:56:54 00:56:54 Finalizo 00:26:35 00:11:38
168 327 SAMAYOA, MARIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:57:01 00:57:01 Finalizo 00:26:42 00:11:45
169 485 LORCA SIGÜENZA, ARON EMILIANO LIBRE M 00:57:07 00:57:07 Finalizo 00:26:48 00:26:48
170 749 SANTOS SIMÓN, MARIA DEL CARMEN LIBRE F 00:57:09 00:57:09 Finalizo 00:26:50 00:26:50
171 549 CACAO XOL, PEDRO ANTONIO LIBRE M 00:57:11 00:57:11 Finalizo 00:26:52 00:26:52
172 224 NAVICHOC DE LEÓN, ERIKA PAOLA LIBRE F 00:57:19 00:57:19 Finalizo 00:27:00 00:27:00
173 713 MEJIA, BISMAR LIBRE M 00:57:28 00:57:28 Finalizo 00:27:09 00:27:09
174 399 FIGUEIRA, NURYS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) F 00:57:31 00:57:31 Finalizo 00:27:12 00:22:54
175 64 AREVALO, CLAUDIA MARIA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 00:57:43 00:57:43 Finalizo 00:27:24 00:12:27
176 119 HERNANDEZ VELASQUEZ, DANNY ELIAQUIM LIBRE M 00:57:44 00:57:44 Finalizo 00:27:25 00:27:25
177 641 NAJARRO NAJARRO, CARLOS JOSUÉ LIBRE M 00:57:44 00:57:44 Finalizo 00:27:25 00:27:25
178 110 VARGAS ALONZO, HUGO ROLANDO LIBRE M 00:57:46 00:57:46 Finalizo 00:27:27 00:27:27
179 42 CHILEL SANTOS, BYRON OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:57:50 00:57:50 Finalizo 00:27:31 00:23:13
180 697 PIXTUN CASTRO, NOE ISRAEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:57:51 00:57:51 Finalizo 00:27:32 00:12:35
181 200 CALDERON MOTTA, ELDA MAGALLY LIBRE F 00:57:55 00:57:55 Finalizo 00:27:36 00:27:36
182 564 REYNOSO, ERICK LIBRE M 00:58:04 00:58:04 Finalizo 00:27:45 00:27:45
183 456 MAYOR LÓPEZ, AXEHEL DANIEL LIBRE M 00:58:06 00:58:06 Finalizo 00:27:47 00:27:47
184 457 MAYOR COLOCH, IGINIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:08 00:58:08 Finalizo 00:27:49 00:23:31
185 753 TECUNYOX, RUDY ESTUARDO LIBRE M 00:58:16 00:58:16 Finalizo 00:27:57 00:27:57
186 277 SUBUYUJ CUXE, JOSE CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:20 00:58:20 Finalizo 00:28:01 00:23:43
187 693 GARCIA MORENO, ALBERTO JOSE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:23 00:58:23 Finalizo 00:28:04 00:23:46
188 85 CRUZ BORRAYO, LUIS FELIPE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:58:27 00:58:27 Finalizo 00:28:08 00:13:11
189 70 CASTAÑEDA AREVALO, JOSE ALEJANDRO LIBRE M 00:58:36 00:58:36 Finalizo 00:28:17 00:28:17
190 779 CONCUA ZAPOTE, HILDA ESPERANZA SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) F 00:58:37 00:58:37 Finalizo 00:28:18 00:13:21
191 567 RIVERA, ERWIN LIBRE M 00:58:51 00:58:51 Finalizo 00:28:32 00:28:32
192 667 GONZALES ECHEVERRIA, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:58:51 00:58:51 Finalizo 00:28:32 00:24:14
193 152 ZACARIAS ASENCIO, MARLON MICHAEL LIBRE M 00:58:52 00:58:52 Finalizo 00:28:33 00:28:33
194 416 LOPEZ CRUZ, FERNANDO LIBRE M 00:59:06 00:59:06 Finalizo 00:28:47 00:28:47
195 579 CUY GARCIA, MARTINA LIBRE F 00:59:08 00:59:08 Finalizo 00:28:49 00:28:49
196 643 LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:59:15 00:59:15 Finalizo 00:28:56 00:24:38
197 390 MENDIZABAL CHOXOM, DAVID RAUL LIBRE M 00:59:17 00:59:17 Finalizo 00:28:58 00:28:58
198 621 VASQUEZ, DULLMAN LIBRE M 00:59:20 00:59:20 Finalizo 00:29:01 00:29:01
199 151 SARAVIA SIERRA, JOSUE SALVADOR LIBRE M 00:59:23 00:59:23 Finalizo 00:29:04 00:29:04
200 484 GARCÍA, JULIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:59:32 00:59:32 Finalizo 00:29:13 00:24:55
201 479 TUQUER, ELEODORO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:59:58 00:59:58 Finalizo 00:29:39 00:14:42
202 507 MINERA FIGUEROA, DOUGLAS VINICIO LIBRE M 01:00:01 01:00:01 Finalizo 00:29:42 00:29:42
203 421 SANTOS, JASON STEVEN LIBRE M 01:00:02 01:00:02 Finalizo 00:29:43 00:29:43
204 738 GONZALES, JUAN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:00:02 01:00:02 Finalizo 00:29:43 00:25:25
205 715 BATRES, SARA LIBRE F 01:00:19 01:00:19 Finalizo 00:30:00 00:30:00
206 356 VALLADARES, JORGE LIBRE M 01:00:21 01:00:21 Finalizo 00:30:02 00:30:02
207 159 COXAJ TETZAGUIC, NELSON WILLIAMS LIBRE M 01:00:23 01:00:23 Finalizo 00:30:04 00:30:04
208 550 VILLALOBOS BONILLA, MARCO ANTONIO LIBRE M 01:00:25 01:00:25 Finalizo 00:30:06 00:30:06
209 228 MOSCOSO AMADO, MARIA FERNANDA LIBRE F 01:00:37 01:00:37 Finalizo 00:30:18 00:30:18
210 226 IGUARDIA ARRIVILLAGA, CARLOS HUMBERTO LIBRE M 01:00:40 01:00:40 Finalizo 00:30:21 00:30:21
211 145 MUCIA LOPEZ, MICHAEL OTTONIEL LIBRE M 01:00:49 01:00:49 Finalizo 00:30:30 00:30:30
212 717 MORALES LAZO, ALVARO ALFREDO LIBRE M 01:00:49 01:00:49 Finalizo 00:30:30 00:30:30
213 146 KESTLER GOMEZ, SERGIO ENRIQUE LIBRE M 01:00:51 01:00:51 Finalizo 00:30:32 00:30:32
214 698 MINCHEZ VELASQUEZ, JOSUE DANIEL LIBRE M 01:01:02 01:01:02 Finalizo 00:30:43 00:30:43
215 529 BENARD, DANIELA LIBRE F 01:01:26 01:01:26 Finalizo 00:31:07 00:31:07
