Reporte General 21K MIXCO KASH 21K - Hombres

Actualizado: Aug. 16, 2025, 9:14 p.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 153 GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS LIBRE M 01:10:20 01:10:20 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 522 GONZALES SUT, RENE ANTONIO LIBRE M 01:10:30 01:10:30 Finalizo 00:00:10 00:00:10
3 500 RAXON PIRIR, EDILBERTO LIBRE M 01:11:34 01:11:34 Finalizo 00:01:14 00:01:14
4 305 SANTIZO LARA, MARIO ARTURO LIBRE M 01:12:15 01:12:15 Finalizo 00:01:55 00:01:55
5 499 RAXON PIRIR, WILMER RONALDO LIBRE M 01:14:48 01:14:48 Finalizo 00:04:28 00:04:28
6 192 MAX MAAZ, ARMANDO LEONEL LIBRE M 01:15:52 01:15:52 Finalizo 00:05:32 00:05:32
7 501 RAXON PIRIR, SELVIN OMAR LIBRE M 01:17:00 01:17:00 Finalizo 00:06:40 00:06:40
8 498 RAXON PIRIR, ERICK ALEXANDER LIBRE M 01:18:19 01:18:19 Finalizo 00:07:59 00:07:59
9 158 RIVERO, LUIS CARLOS LIBRE M 01:18:44 01:18:44 Finalizo 00:08:24 00:08:24
10 472 XOL CAAL, HUGO WALDEMAR LIBRE M 01:19:12 01:19:12 Finalizo 00:08:52 00:08:52
11 1184 RAXON PIRIR, JUAN HERMINIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:19:55 01:19:55 Finalizo 00:09:35 00:00:00
12 200 CHOCOOJ, BALAM HUB LIBRE M 01:20:45 01:20:45 Finalizo 00:10:25 00:10:25
13 190 CHOC CHÉ, DARINELLY LIBRE M 01:22:01 01:22:01 Finalizo 00:11:41 00:11:41
14 196 HUB CHOCOOJ, SAQ´ATZ´UM LIBRE M 01:22:21 01:22:21 Finalizo 00:12:01 00:12:01
15 399 SANCHEZ, JUAN LIBRE M 01:23:17 01:23:17 Finalizo 00:12:57 00:12:57
16 1196 AJUCHÁN XICAY, CARLOS HUMBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:23:32 01:23:32 Finalizo 00:13:12 00:03:37
17 195 MARTÍNEZ CASTILLO, JOSÉ ABEL LIBRE M 01:25:33 01:25:33 Finalizo 00:15:13 00:15:13
18 1108 RIVERA, CLAUDIO NARCISO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:27:00 01:27:00 Finalizo 00:16:40 00:07:05
19 1090 PEREZ NAJERA, NELSON ALBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:27:51 01:27:51 Finalizo 00:17:31 00:07:56
20 262 CHÁVEZ, BYRON LEONEL LIBRE M 01:28:45 01:28:45 Finalizo 00:18:25 00:18:25
21 1141 TACAM SIC, JOAB MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:28:55 01:28:55 Finalizo 00:18:35 00:09:00
22 2086 FLORES MORALES, CESAR PAULINO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:29:06 01:29:06 Finalizo 00:18:46 00:00:00
23 521 SINAY SACRAPAL, INOCENTE VALDEMAR LIBRE M 01:29:07 01:29:07 Finalizo 00:18:47 00:18:47
24 424 ORANTES VELA, SELVYN DAVID LIBRE M 01:29:53 01:29:53 Finalizo 00:19:33 00:19:33
25 2139 YOC BALTAZAR, ISMAEL SINAI SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:29:56 01:29:56 Finalizo 00:19:36 00:00:50
26 1054 CORDERO, HUGO BENJAMÍN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:30:57 01:30:57 Finalizo 00:20:37 00:11:02
27 193 ALVAREZ ORELLANA, RONY JOSE LIBRE M 01:31:00 01:31:00 Finalizo 00:20:40 00:20:40
28 430 DE LA ROSA RAMÍREZ, YONY IVÁN LIBRE M 01:31:06 01:31:06 Finalizo 00:20:46 00:20:46
29 266 BARRERA NAVARRO, MARCOS DAVID LIBRE M 01:32:39 01:32:39 Finalizo 00:22:19 00:22:19
30 285 PEREZ NAJERA, ELDER RIGOBERTO LIBRE M 01:33:53 01:33:53 Finalizo 00:23:33 00:23:33
31 201 CAAL COY, RAXON RAM LIBRE M 01:33:58 01:33:58 Finalizo 00:23:38 00:23:38
32 2135 VILLALOBOS LUNA, ANTHONY MANUEL LIBRE M 01:34:08 01:34:08 Finalizo 00:23:48 00:23:48
33 2084 DE LEÓN DE LEÓN, ELIAS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:34:32 01:34:32 Finalizo 00:24:12 00:05:26
34 640 SANTOS DYSLI, JOSE RODRIGO LIBRE M 01:34:48 01:34:48 Finalizo 00:24:28 00:24:28
35 18 SURHAM, VICTOR LIBRE M 01:35:06 01:35:06 Finalizo 00:24:46 00:24:46
36 62 CABALLEROS, ESTUARDO LIBRE M 01:36:19 01:36:19 Finalizo 00:25:59 00:25:59
37 1086 RODRI, EDGAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:36:23 01:36:23 Finalizo 00:26:03 00:16:28
38 524 MOTTA, JUSTIN LIBRE M 01:37:25 01:37:25 Finalizo 00:27:05 00:27:05
39 2018 LARA, JORGE MARIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:37:27 01:37:27 Finalizo 00:27:07 00:08:21
40 1056 ZAMORA C., MANUEL ANTONIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:37:45 01:37:45 Finalizo 00:27:25 00:17:50
41 605 GARCÍA PALENCIA, KEVIN MOISES LIBRE M 01:37:50 01:37:50 Finalizo 00:27:30 00:27:30
42 564 JUAREZ PANTALEON, HUGO BERNARDO LIBRE M 01:38:16 01:38:16 Finalizo 00:27:56 00:27:56
43 1075 MORALES LOPEZ, CARLOS ISAIAS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:38:17 01:38:17 Finalizo 00:27:57 00:18:22
44 537 CHELEY TACATIC, MYNOR ENRIQUE LIBRE M 01:38:21 01:38:21 Finalizo 00:28:01 00:28:01
45 48 BRAVO BATANERO, JOSÉ ANTONIO LIBRE M 01:38:25 01:38:25 Finalizo 00:28:05 00:28:05
46 1002 BARRIENTOS CASTELLANOS, RONALD MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:38:29 01:38:29 Finalizo 00:28:09 00:18:34
47 2095 GIRÓN JEREZ, AROLDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:38:40 01:38:40 Finalizo 00:28:20 00:09:34
48 2046 MATOM MARCOS, TOMAS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:38:47 01:38:47 Finalizo 00:28:27 00:09:41
49 60 CHILE, LUIS LIBRE M 01:39:02 01:39:02 Finalizo 00:28:42 00:28:42
50 320 RODRÍGUEZ GALINDO, CELSO GERMAN LIBRE M 01:39:05 01:39:05 Finalizo 00:28:45 00:28:45
51 278 LOPEZ TUCH, JUAN MARCO TULIO LIBRE M 01:39:17 01:39:17 Finalizo 00:28:57 00:28:57
52 2025 SOLORZANO BARRIOS, EDUARDO EMILIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:39:32 01:39:32 Finalizo 00:29:12 00:10:26
53 552 CABRERA LOPEZ, ROBERTO ANTONIO LIBRE M 01:40:11 01:40:11 Finalizo 00:29:51 00:29:51
54 126 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, WILLIAM WALDEMAR LIBRE M 01:40:12 01:40:12 Finalizo 00:29:52 00:29:52
55 1157 YAX CAL, GERMAN VIRGILIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:40:45 01:40:45 Finalizo 00:30:25 00:20:50
56 2131 NIL BORRAYO, LUIS EDUARDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:41:12 01:41:12 Finalizo 00:30:52 00:12:06
57 282 RODRÍGUEZ ESQUIVEL, RENÉ LIBRE M 01:41:36 01:41:36 Finalizo 00:31:16 00:31:16
58 197 AGUILAR ORANTES, CARLOS CARMELO LIBRE M 01:41:48 01:41:48 Finalizo 00:31:28 00:31:28
59 455 MENCOS MELGAR, JOSÉ RODRIGO LIBRE M 01:41:53 01:41:53 Finalizo 00:31:33 00:31:33
60 426 LOPEZ, YONATHAN ALEXANDER LIBRE M 01:41:57 01:41:57 Finalizo 00:31:37 00:31:37
61 250 REALIQUE LOPEZ, LUIS RONALDO LIBRE M 01:42:02 01:42:02 Finalizo 00:31:42 00:31:42
62 1153 RODRÍGUEZ, JORGE ROLANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:42:29 01:42:29 Finalizo 00:32:09 00:22:34
63 277 VICENTE BARRERA, RIKY ENGLER LIBRE M 01:42:33 01:42:33 Finalizo 00:32:13 00:32:13
64 50 RAMOS MOLINA, KEVIN ANDRES LIBRE M 01:42:36 01:42:36 Finalizo 00:32:16 00:32:16
65 1052 ALVARADO TAHUICO, BLADIMIRO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:42:40 01:42:40 Finalizo 00:32:20 00:22:45
66 1059 MARTINEZ SAENZ, MARLON AROLDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:43:00 01:43:00 Finalizo 00:32:40 00:23:05
67 199 DE LEÓN GARCÍA, ALEJANDRO FERNANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:43:10 01:43:10 Finalizo 00:32:50 00:14:04
68 99 MALDONADO MACHUCA, VÍCTOR EDUARDO LIBRE M 01:43:21 01:43:21 Finalizo 00:33:01 00:33:01
69 401 GONZALEZ CORTEZ, GABRIEL ARMANDO LIBRE M 01:43:23 01:43:23 Finalizo 00:33:03 00:33:03
70 1124 GONZÁLEZ PÉREZ, JOSUÉ ROBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:43:24 01:43:24 Finalizo 00:33:04 00:23:29
71 340 LOPEZ CASTRO, ANTONY ALEXANDER LIBRE M 01:43:28 01:43:28 Finalizo 00:33:08 00:33:08
72 276 CAAL POOU, EDGAR LIBRE M 01:43:43 01:43:43 Finalizo 00:33:23 00:33:23
73 1041 SALAZAR, HÉCTOR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:43:59 01:43:59 Finalizo 00:33:39 00:24:04
74 390 ESCOBAR, PABLO LIBRE M 01:44:38 01:44:38 Finalizo 00:34:18 00:34:18
75 361 MICULAX, CESAR LIBRE M 01:44:55 01:44:55 Finalizo 00:34:35 00:34:35
76 2097 SIERRA, GUSTAVO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:45:09 01:45:09 Finalizo 00:34:49 00:16:03
77 142 LEON BROL, JOSE MIGUEL LIBRE M 01:45:36 01:45:36 Finalizo 00:35:16 00:35:16
78 331 VASQUEZ, PABLO CRISTIAN LIBRE M 01:45:50 01:45:50 Finalizo 00:35:30 00:35:30
79 1048 TUM SANTOS, SERGIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:45:53 01:45:53 Finalizo 00:35:33 00:25:58
80 67 DE PAZ ALDANA, MARCOS RAFAEL LIBRE M 01:46:23 01:46:23 Finalizo 00:36:03 00:36:03
81 349 RAMOS, RODOLFO LIBRE M 01:46:31 01:46:31 Finalizo 00:36:11 00:36:11
82 17 PATZAN ESCOBAR, ALLAN ESTUARDO LIBRE M 01:46:57 01:46:57 Finalizo 00:36:37 00:36:37
83 339 MATZAR LOCH, FREDY RONALDO LIBRE M 01:47:12 01:47:12 Finalizo 00:36:52 00:36:52
84 2009 IXCAQUIC, MARCO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:47:12 01:47:12 Finalizo 00:36:52 00:18:06
85 4 CUYUCH CALEL, WALTER DAVID LIBRE M 01:47:14 01:47:14 Finalizo 00:36:54 00:36:54
86 2125 SANTOS RAXON, OTTO LEONEL LIBRE M 01:47:14 01:47:14 Finalizo 00:36:54 00:36:54
87 1138 RAMIREZ LOPEZ, ELDER BAUDILIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:47:20 01:47:20 Finalizo 00:37:00 00:27:25
88 2030 GUERRERO NAVAS, ESTUARDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:47:34 01:47:34 Finalizo 00:37:14 00:18:28
89 600 OROZCO LEMUS, IHOSEM FRANCISCO LIBRE M 01:47:44 01:47:44 Finalizo 00:37:24 00:37:24
90 1058 JUAREZ, ADOLFO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:47:45 01:47:45 Finalizo 00:37:25 00:27:50
91 101 XOC CHO, SERGIO MARIO LIBRE M 01:47:48 01:47:48 Finalizo 00:37:28 00:37:28
92 2058 PINEDA LOPEZ, HUGO ROLANDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:47:50 01:47:50 Finalizo 00:37:30 00:18:44
93 333 CUTÉ MURALLES, ANDONI DINAHEL LIBRE M 01:47:55 01:47:55 Finalizo 00:37:35 00:37:35
94 1137 CASTILLO, HENRY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:48:22 01:48:22 Finalizo 00:38:02 00:28:27
95 308 AGUILAR MÉNDEZ, JOSEMANUEL LIBRE M 01:48:29 01:48:29 Finalizo 00:38:09 00:38:09
96 438 ORTIZ ROBLERO, PONCIANO LIBRE M 01:48:36 01:48:36 Finalizo 00:38:16 00:38:16
97 606 TIUL COC, JUAN CARLOS LIBRE M 01:48:37 01:48:37 Finalizo 00:38:17 00:38:17
98 1129 CRISTALES FLORES, GUSTAVO ADOLFO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:48:42 01:48:42 Finalizo 00:38:22 00:28:47
99 314 SUYÉN, ALEX ENMANUEL LIBRE M 01:48:55 01:48:55 Finalizo 00:38:35 00:38:35
100 593 MENDEZ CHITOP, LUIS MIGUEL LIBRE M 01:49:04 01:49:04 Finalizo 00:38:44 00:38:44
101 1107 DOMINGUEZ, JUAN SEBASTIAN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:49:11 01:49:11 Finalizo 00:38:51 00:29:16
102 531 MUÑOZ AGUILAR, JEYSON PAÚL LIBRE M 01:49:29 01:49:29 Finalizo 00:39:09 00:39:09
103 274 HERNÁNDEZ, DELMER LIBRE M 01:49:50 01:49:50 Finalizo 00:39:30 00:39:30
104 2034 PATAL, JORGE MARIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:49:53 01:49:53 Finalizo 00:39:33 00:20:47
105 1043 JEATZ MORALES, CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:50:05 01:50:05 Finalizo 00:39:45 00:30:10
106 123 CHOJ CHEN, MARVIN MANUEL LIBRE M 01:50:18 01:50:18 Finalizo 00:39:58 00:39:58
107 551 CARRILLO SANTOS, ISAIAS OMAR LIBRE M 01:50:24 01:50:24 Finalizo 00:40:04 00:40:04
108 562 VIELMAN VICENTE, JORGE ANDRES LIBRE M 01:50:26 01:50:26 Finalizo 00:40:06 00:40:06
109 543 VILLALTA AVENDAÑO, HENSEL JAVIER LIBRE M 01:50:53 01:50:53 Finalizo 00:40:33 00:40:33
110 299 CASTILLO CASTILLO, ERICK ALEXANDER LIBRE M 01:51:11 01:51:11 Finalizo 00:40:51 00:40:51
111 30 CALI SON, JAIME ESTUARDO LIBRE M 01:51:13 01:51:13 Finalizo 00:40:53 00:40:53
112 37 PINEDA MORALES, PABLO JOSUÉ LIBRE M 01:51:19 01:51:19 Finalizo 00:40:59 00:40:59
113 53 DAVID, MARIO LIBRE M 01:51:27 01:51:27 Finalizo 00:41:07 00:41:07
114 329 LAYNEZ, GASPAR LIBRE M 01:51:34 01:51:34 Finalizo 00:41:14 00:41:14
115 1159 CUEVAS TOBIAS, GUILLERMO ELI MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:51:37 01:51:37 Finalizo 00:41:17 00:31:42
116 1021 DUARTE GUAY, BENJAMIN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:51:53 01:51:53 Finalizo 00:41:33 00:31:58
117 1 PEREZ OLIVA, HORACIO RAUL LIBRE M 01:52:07 01:52:07 Finalizo 00:41:47 00:41:47
118 219 SACUL CHOLOM, ROBERTO VINICIO LIBRE M 01:52:09 01:52:09 Finalizo 00:41:49 00:41:49
119 174 ANDERSON CANO, FREDY ROBERTO LIBRE M 01:52:11 01:52:11 Finalizo 00:41:51 00:41:51
120 2040 PIEDRASANTA, GERMAN ANTONIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:52:28 01:52:28 Finalizo 00:42:08 00:23:22
121 427 GONZALEZ MARTINEZ, EDY FERLANDY LIBRE M 01:52:40 01:52:40 Finalizo 00:42:20 00:42:20
122 539 CHAJON IQUIC, SILVESTRE LIBRE M 01:53:08 01:53:08 Finalizo 00:42:48 00:42:48
123 2033 AYALA HERNÁNDEZ, BYRON LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:53:23 01:53:23 Finalizo 00:43:03 00:24:17
124 2054 CHANG, JOSÉ FRANCISCO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:53:23 01:53:23 Finalizo 00:43:03 00:24:17
125 403 ARANA GARCIA, CRISTIAN ALEXANDER LIBRE M 01:54:01 01:54:01 Finalizo 00:43:41 00:43:41
126 163 CHOXIN TICUN, RIGOBERTO ARMANDO LIBRE M 01:54:12 01:54:12 Finalizo 00:43:52 00:43:52
127 566 ARRIAZA RIVERA, JOEL ALBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:54:21 01:54:21 Finalizo 00:44:01 00:34:26
128 508 MARQUEZ ESCAMILLA, JONATHAN OMAR LIBRE M 01:54:33 01:54:33 Finalizo 00:44:13 00:44:13
129 248 MENESES, SERGIO LIBRE M 01:54:38 01:54:38 Finalizo 00:44:18 00:44:18
130 312 CASTILLO SARAVIA, VICTOR MANUEL LIBRE M 01:54:38 01:54:38 Finalizo 00:44:18 00:44:18
131 578 ESTRADA, FAVIO LIBRE M 01:54:41 01:54:41 Finalizo 00:44:21 00:44:21
132 2000 PANIAGUA MÉNDEZ, BYRON LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:54:43 01:54:43 Finalizo 00:44:23 00:25:37
133 1012 ACOSTA HERNANDEZ, GUILLERMO ALBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:54:45 01:54:45 Finalizo 00:44:25 00:34:50
134 306 OLIVA, ROBERTO LIBRE M 01:55:00 01:55:00 Finalizo 00:44:40 00:44:40
135 428 CAMEY GARCIA, WILSON DE JESUS LIBRE M 01:55:04 01:55:04 Finalizo 00:44:44 00:44:44
136 69 LOPEZ IBÁÑEZ, JOSE FRANCISCO LIBRE M 01:55:10 01:55:10 Finalizo 00:44:50 00:44:50
137 362 MÉNDEZ LAINEZ, RUBEL AUCELI LIBRE M 01:55:13 01:55:13 Finalizo 00:44:53 00:44:53
138 337 ARELLANO ZEISSIG, JOSE RODOLFO LIBRE M 01:55:16 01:55:16 Finalizo 00:44:56 00:44:56
139 76 FLORES ESCOBAR, ALLAN ANDREE LIBRE M 01:55:17 01:55:17 Finalizo 00:44:57 00:44:57
140 107 LARA ARAUZ, LUIS ARTURO LIBRE M 01:55:28 01:55:28 Finalizo 00:45:08 00:45:08
141 1016 CAR, GUSTAVO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:55:35 01:55:35 Finalizo 00:45:15 00:35:40
142 122 MATZAR DONADO, VICTOR HUGO AGUSTÍN LIBRE M 01:55:39 01:55:39 Finalizo 00:45:19 00:45:19
143 442 LOPEZ BAUTISTA, CRISTIAN ALEJANDRO LIBRE M 01:55:40 01:55:40 Finalizo 00:45:20 00:45:20
144 1136 JAVIEL LAZARO, MAYNOR RENE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:55:42 01:55:42 Finalizo 00:45:22 00:35:47
145 43 MORATAYA, JOSE LIBRE M 01:55:43 01:55:43 Finalizo 00:45:23 00:45:23
146 87 MENDIZABAL CHOXOM, DAVID RAUL LIBRE M 01:55:49 01:55:49 Finalizo 00:45:29 00:45:29
147 180 DE LEÓN ALDANA, BRIAN STEVE LIBRE M 01:55:55 01:55:55 Finalizo 00:45:35 00:45:35
148 482 SACUL CHOLOM, JUAN CARLOS LIBRE M 01:56:06 01:56:06 Finalizo 00:45:46 00:45:46
149 1193 GAMARRO TIUL, MILTON DANIEL DE JESUS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:56:08 01:56:08 Finalizo 00:45:48 00:36:13
150 181 GARCIA GARCÍA, JOSÉ GERARDO LIBRE M 01:56:10 01:56:10 Finalizo 00:45:50 00:45:50
151 555 CUZAL ESTRADA, PABLO CESAR LIBRE M 01:56:12 01:56:12 Finalizo 00:45:52 00:45:52
152 495 REYNOSO, ERICK LIBRE M 01:56:14 01:56:14 Finalizo 00:45:54 00:45:54
153 630 RECINOS CARDONA, OSCAR GUSTAVO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:56:14 01:56:14 Finalizo 00:45:54 00:36:19
154 3 IXPERTAY CHET, DONIS OMAR LIBRE M 01:56:21 01:56:21 Finalizo 00:46:01 00:46:01
155 2013 MUÑOZ PINEDA, CARLOS ENRIQUE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:56:32 01:56:32 Finalizo 00:46:12 00:27:26
156 14 DUBON DEL CID, PABLO JOSÉ LIBRE M 01:56:45 01:56:45 Finalizo 00:46:25 00:46:25
157 355 ICO CAAL, SALVADOR LIBRE M 01:56:47 01:56:47 Finalizo 00:46:27 00:46:27
158 1077 DE LEON HERRERA, JORGE MARIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:56:51 01:56:51 Finalizo 00:46:31 00:36:56
159 1036 LOPEZ RECINOS, NELSON ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:56:52 01:56:52 Finalizo 00:46:32 00:36:57
160 2117 SANDOVAL TOC, JOSE MAURICIO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:56:52 01:56:52 Finalizo 00:46:32 00:27:46
161 624 SOLORZANO, FREDY MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:56:56 01:56:56 Finalizo 00:46:36 00:37:01
162 33 CAYAX SOTO, JUAN ENRIQUE LIBRE M 01:56:58 01:56:58 Finalizo 00:46:38 00:46:38
163 1081 HERNADEZ, MARIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:57:11 01:57:11 Finalizo 00:46:51 00:37:16
164 57 FLORES GIRON, ALEJANDRO ARNOLDO LIBRE M 01:57:14 01:57:14 Finalizo 00:46:54 00:46:54
165 425 COS BARRIOS, SELVIN ABISAI LIBRE M 01:57:18 01:57:18 Finalizo 00:46:58 00:46:58
166 1084 PIRIR CHAVEZ, JORGE LEONEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:57:21 01:57:21 Finalizo 00:47:01 00:37:26
167 2026 PAZ, LESTER E. SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:57:23 01:57:23 Finalizo 00:47:03 00:28:17
168 526 PINTO MORALES, AARON JOSUE LIBRE M 01:57:25 01:57:25 Finalizo 00:47:05 00:47:05
169 603 COTZOJAY CHOCOJAY, EDWIN JOSUE LIBRE M 01:57:35 01:57:35 Finalizo 00:47:15 00:47:15
170 2035 SALVADOR TAVICO, ERVIN SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:57:40 01:57:40 Finalizo 00:47:20 00:28:34
171 2121 BARILLA ZAMORA, CHRISTIAN RENATO LIBRE M 01:57:51 01:57:51 Finalizo 00:47:31 00:47:31
172 209 TISTA PEREZ, EDDY ELISEO LIBRE M 01:58:05 01:58:05 Finalizo 00:47:45 00:47:45
173 360 DE LA CRUZ, ALEJANDRO LIBRE M 01:58:18 01:58:18 Finalizo 00:47:58 00:47:58
174 607 TUBAC PIRIR, WALTER DANILO LIBRE M 01:58:27 01:58:27 Finalizo 00:48:07 00:48:07
175 1200 HERNANDÉZ ZABALETA, JONATHAN DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:58:36 01:58:36 Finalizo 00:48:16 00:38:41
176 392 PORON OLCOT, ANDY LIBRE M 01:58:43 01:58:43 Finalizo 00:48:23 00:48:23
177 1024 IXMATUL PÉREZ, JUAN CARLOS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:59:02 01:59:02 Finalizo 00:48:42 00:39:07
178 1199 YOC MONTERROSO, JUAN JOSE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 01:59:38 01:59:38 Finalizo 00:49:18 00:39:43
179 540 REYNOSO CASTRO, OLIVER DAVID LIBRE M 01:59:40 01:59:40 Finalizo 00:49:20 00:49:20
180 2036 ESCOBAR SALAZAR, JULIO DANIEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 01:59:47 01:59:47 Finalizo 00:49:27 00:30:41
181 419 SAMAYOA ORTIZ, JOSE STUARDO LIBRE M 01:59:50 01:59:50 Finalizo 00:49:30 00:49:30
182 586 WIRTZ MOLINA, JOSE ROBERTO LIBRE M 01:59:51 01:59:51 Finalizo 00:49:31 00:49:31
183 12 PINEDA SAGASTUME, MAURO ANTONIO LIBRE M 01:59:53 01:59:53 Finalizo 00:49:33 00:49:33
184 330 SANTOS GONZALEZ, IRVIN JOSUE LIBRE M 02:00:12 02:00:12 Finalizo 00:49:52 00:49:52
185 289 SOTO CATALAN, GERARDO ENRIQUE LIBRE M 02:00:18 02:00:18 Finalizo 00:49:58 00:49:58
186 450 CHAJON CUETO, JOSE ANDRES LIBRE M 02:00:21 02:00:21 Finalizo 00:50:01 00:50:01
187 2098 YOC MONTERROSO, JOSE ARMANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 02:00:48 02:00:48 Finalizo 00:50:28 00:40:53
188 2134 AGUILAR SAQUIMUX, JOSUÉ DAVID LIBRE M 02:00:49 02:00:49 Finalizo 00:50:29 00:50:29
189 2022 CASTELLANOS GIL, ALEJANDRO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 02:00:54 02:00:54 Finalizo 00:50:34 00:31:48
190 47 LOPEZ MONTERROSO, RAMIRO LIBRE M 02:00:59 02:00:59 Finalizo 00:50:39 00:50:39
191 205 DONIS ALVAREZ, JORGE MARIO LIBRE M 02:01:00 02:01:00 Finalizo 00:50:40 00:50:40
192 642 FLORES MORALES, FRANCISCO JOSE LIBRE M 02:01:04 02:01:04 Finalizo 00:50:44 00:50:44
193 1161 MORALES CALDERÓN, EDWIN GIOVANNI MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 02:01:13 02:01:13 Finalizo 00:50:53 00:41:18
194 2138 MARTINEZ, JOSUE DANIEL LIBRE M 02:01:14 02:01:14 Finalizo 00:50:54 00:50:54
195 385 PALACIOS, JORGE LIBRE M 02:01:17 02:01:17 Finalizo 00:50:57 00:50:57
196 638 GARCIA SANCHEZ, MARCOS ALFREDO LIBRE M 02:01:30 02:01:30 Finalizo 00:51:10 00:51:10
197 77 ORTEGA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS LIBRE M 02:01:33 02:01:33 Finalizo 00:51:13 00:51:13
198 98 AQUINO GARCIA, JAVIER ADRIAN LIBRE M 02:01:33 02:01:33 Finalizo 00:51:13 00:51:13
199 313 OSOY VALIENTE, KEVIN IMANOL LIBRE M 02:01:48 02:01:48 Finalizo 00:51:28 00:51:28
200 301 GONZÁLEZ BLANCO, SERGIO OSWALDO LIBRE M 02:01:54 02:01:54 Finalizo 00:51:34 00:51:34
201 418 MORALES FRANCISCO, NESTOR ARMANDO LIBRE M 02:02:09 02:02:09 Finalizo 00:51:49 00:51:49
202 1063 PEREZ GUZMAN, LUIS CARLOS LIBRE M 02:02:10 02:02:10 Finalizo 00:51:50 00:51:50
203 2003 CALI URIZAR, LUIS ARNOLDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 02:02:34 02:02:34 Finalizo 00:52:14 00:33:28
204 31 ROSALES GÓMEZ, JOSÉ LUIS LIBRE M 02:02:41 02:02:41 Finalizo 00:52:21 00:52:21
205 115 STEIGER ABICHE, OTTO WOLFANG LIBRE M 02:02:44 02:02:44 Finalizo 00:52:24 00:52:24
206 538 PACHECO CHAJON, CESAR ARMANDO LIBRE M 02:03:04 02:03:04 Finalizo 00:52:44 00:52:44
207 264 COTZAJAY GONZÁLEZ, JOSUÉ ADONIRAM LIBRE M 02:03:29 02:03:29 Finalizo 00:53:09 00:53:09
208 1028 GÓMEZ FLORES, WERNER LUIS DIEGO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 02:03:33 02:03:33 Finalizo 00:53:13 00:43:38
