Reporte General 10K MIXCO NOCTURNA KASH 2025 10K - Hombres

Actualizado: Jan. 18, 2026, 12:33 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 515 JULAJUJ SOLARES, WILLIAMS LIBRE M 00:28:50 00:28:50 Finalizo 00:00:00 00:00:00
2 622 GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS LIBRE M 00:29:21 00:29:21 Finalizo 00:00:31 00:00:31
3 654 SANTIZO LARA, MARIO ARTURO LIBRE M 00:31:13 00:31:13 Finalizo 00:02:23 00:02:23
4 1161 MIRANDA, BYRON ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:31:52 00:31:52 Finalizo 00:03:02 00:00:00
5 457 RAXON CHAJON, SANTOS ENRIQUE LIBRE M 00:32:00 00:32:00 Finalizo 00:03:10 00:03:10
6 704 GUTIERREZ PASA, HENRRY GABRIEL LIBRE M 00:32:30 00:32:30 Finalizo 00:03:40 00:03:40
7 561 YOS BAJAN, OSCAR ARNOLDO LIBRE M 00:33:55 00:33:55 Finalizo 00:05:05 00:05:05
8 1159 AJUCHÁN XICAY, CARLOS HUMBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:34:58 00:34:58 Finalizo 00:06:08 00:03:06
9 723 TOHOM, ANDERSON SAMUEL LIBRE M 00:35:10 00:35:10 Finalizo 00:06:20 00:06:20
10 1167 RIVERA, CLAUDIO NARCISO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:35:21 00:35:21 Finalizo 00:06:31 00:03:29
11 1124 PEREZ NAJERA, NELSON ALBERTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:35:54 00:35:54 Finalizo 00:07:04 00:04:02
12 162 SAMAYOA DEL AGUILA, HEBER JOSUE LIBRE M 00:35:56 00:35:56 Finalizo 00:07:06 00:07:06
13 563 PIRIR, NELSON ARMANDO LIBRE M 00:36:42 00:36:42 Finalizo 00:07:52 00:07:52
14 458 TUBAC PIRIR, JOSE ANASTACIO LIBRE M 00:37:04 00:37:04 Finalizo 00:08:14 00:08:14
15 550 VICENTE BARRERA, RIKY ENGLER LIBRE M 00:37:20 00:37:20 Finalizo 00:08:30 00:08:30
16 552 MENDEZ GONZALEZ, VICTOR ALFONSO LIBRE M 00:37:21 00:37:21 Finalizo 00:08:31 00:08:31
17 181 URRUTIA, GIOVANI LIBRE M 00:37:48 00:37:48 Finalizo 00:08:58 00:08:58
18 430 RAMOS CORTAVE, JAIRO ROBERTO LIBRE M 00:37:49 00:37:49 Finalizo 00:08:59 00:08:59
19 115 BEB CUC, GILBERTO YOBANY LIBRE M 00:38:13 00:38:13 Finalizo 00:09:23 00:09:23
20 205 RODRIGUEZ SANCHEZ, NOE BENJAMIN LIBRE M 00:40:34 00:40:34 Finalizo 00:11:44 00:11:44
21 1162 AJCUC QUIRAN, CERVANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:40:37 00:40:37 Finalizo 00:11:47 00:08:45
22 168 CHICOL IXAN, JUAN FRANCISCO LIBRE M 00:40:44 00:40:44 Finalizo 00:11:54 00:11:54
23 569 PIRIR PEREZ, MARCO ANTONIO LIBRE M 00:40:47 00:40:47 Finalizo 00:11:57 00:11:57
24 728 MORALES PALENCIA, EDDIE ERNESTO LIBRE M 00:40:53 00:40:53 Finalizo 00:12:03 00:12:03
25 17 CACERES QUIÑONEZ, EDGAR JOSE LIBRE M 00:40:55 00:40:55 Finalizo 00:12:05 00:12:05
26 346 AGUILAR PÉREZ, AUNER RUFINO LIBRE M 00:41:12 00:41:12 Finalizo 00:12:22 00:12:22
27 626 MALDONADO MACHUCA, VÍCTOR EDUARDO LIBRE M 00:41:33 00:41:33 Finalizo 00:12:43 00:12:43
28 240 ICAL SACUL, OSCAR ARMANDO LIBRE M 00:41:35 00:41:35 Finalizo 00:12:45 00:12:45
29 1059 RODRIGUEZ, EDGAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:42:00 00:42:00 Finalizo 00:13:10 00:10:08
30 771 MOTTA, JUSTIN LIBRE M 00:42:51 00:42:51 Finalizo 00:14:01 00:14:01
31 553 TUX CAAL, FREDY ROLANDO LIBRE M 00:42:59 00:42:59 Finalizo 00:14:09 00:14:09
32 216 ENRIQUE, SARIH LIBRE M 00:43:03 00:43:03 Finalizo 00:14:13 00:14:13
33 548 CAAL POOU, EDGAR LIBRE M 00:43:07 00:43:07 Finalizo 00:14:17 00:14:17
34 83 ESCOBAR, PABLO LIBRE M 00:43:08 00:43:08 Finalizo 00:14:18 00:14:18
35 613 DE LA CRUZ, CARLOS LIBRE M 00:43:12 00:43:12 Finalizo 00:14:22 00:14:22
36 221 SANAHI, WILSON LIBRE M 00:43:17 00:43:17 Finalizo 00:14:27 00:14:27
37 108 SABÁN YUP, SAMUEL ISAAC LIBRE M 00:43:40 00:43:40 Finalizo 00:14:50 00:14:50
38 271 LOPEZ, YONATHAN ALEXANDER LIBRE M 00:43:40 00:43:40 Finalizo 00:14:50 00:14:50
39 633 GRANADOS BOC, KELVIN ALEXANDER LIBRE M 00:44:06 00:44:06 Finalizo 00:15:16 00:15:16
40 544 QUECHE LÓPEZ, LUIS RENÉ LIBRE M 00:44:44 00:44:44 Finalizo 00:15:54 00:15:54
41 40 CALEL, PEDRO LUIS LIBRE M 00:44:50 00:44:50 Finalizo 00:16:00 00:16:00
42 48 TAMBITO, JAIME SALVADOR LIBRE M 00:44:51 00:44:51 Finalizo 00:16:01 00:16:01
43 178 HERNANDEZ MEJIA, LUIS ANGELO DAVID LIBRE M 00:44:58 00:44:58 Finalizo 00:16:08 00:16:08
44 605 JORGE PATAL, JORGE MARIO LIBRE M 00:45:07 00:45:07 Finalizo 00:16:17 00:16:17
45 2019 HERRERA, EDGAR RENE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:45:16 00:45:16 Finalizo 00:16:26 00:00:00
46 1140 MEJIA, GUILLERMO FEDERICO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:45:22 00:45:22 Finalizo 00:16:32 00:13:30
47 189 RAMOS, RODOLFO LIBRE M 00:45:30 00:45:30 Finalizo 00:16:40 00:16:40
48 2046 NIL BORRAYO, LUIS EDUARDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:45:37 00:45:37 Finalizo 00:16:47 00:00:21
49 302 SIS MEJIA, JOSHUA STIVEN LIBRE M 00:45:56 00:45:56 Finalizo 00:17:06 00:17:06
50 686 NORIEGA MORALES, JUAN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:45:56 00:45:56 Finalizo 00:17:06 00:14:04
51 279 ARELLANO ZEISSIG, JOSE RODOLFO LIBRE M 00:46:01 00:46:01 Finalizo 00:17:11 00:17:11
52 702 PIRIR GUEVARA, BRIAN DAVID LIBRE M 00:46:03 00:46:03 Finalizo 00:17:13 00:17:13
53 330 ESCOBAR AJVIX, JOSUÉ DAVID LIBRE M 00:46:04 00:46:04 Finalizo 00:17:14 00:17:14
54 1094 RODRÍGUEZ, JORGE ROLANDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:46:05 00:46:05 Finalizo 00:17:15 00:14:13
55 524 HERNÁNDEZ ORIZABAL, SARBELIO LIDWVIÑIO LIBRE M 00:46:16 00:46:16 Finalizo 00:17:26 00:17:26
56 363 YAC SANTISTEBAN, DANIEL JUNIOR LIBRE M 00:46:21 00:46:21 Finalizo 00:17:31 00:17:31
57 713 STEIGER ABICHE, OTTO LIBRE M 00:46:21 00:46:21 Finalizo 00:17:31 00:17:31
58 1114 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:46:25 00:46:25 Finalizo 00:17:35 00:14:33
59 49 MEJIA LÓPEZ, EDGAR JOSUE LIBRE M 00:46:35 00:46:35 Finalizo 00:17:45 00:17:45
60 227 MENDIZABAL CHOXOM, DAVID RAUL LIBRE M 00:46:38 00:46:38 Finalizo 00:17:48 00:17:48
61 248 LEMUS ZAMORA, JONATHAN GAMALIEL LIBRE M 00:46:41 00:46:41 Finalizo 00:17:51 00:17:51
62 758 GONZALEZ LOPEZ, MARK KENNETH LIBRE M 00:46:53 00:46:53 Finalizo 00:18:03 00:18:03
63 1112 PANTEUL AJQUEJAY, BYRON JEREMIAS MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:47:15 00:47:15 Finalizo 00:18:25 00:15:23
64 299 CASTRO AGUILAR, JORGE EMANUEL LIBRE M 00:47:18 00:47:18 Finalizo 00:18:28 00:18:28
65 353 PATZAN AGUILAR, DEYVITH ALEXANDER LIBRE M 00:47:19 00:47:19 Finalizo 00:18:29 00:18:29
66 158 MAZARIEGOS CAMILA, KENNETH JESÚS LIBRE M 00:47:20 00:47:20 Finalizo 00:18:30 00:18:30
67 425 MATZAR DONADO, VICTOR HUGO AGUSTÍN LIBRE M 00:47:29 00:47:29 Finalizo 00:18:39 00:18:39
68 459 TOCAY QUIYUCH, EDWIN FRANCISCO LIBRE M 00:47:31 00:47:31 Finalizo 00:18:41 00:18:41
69 152 GONZÁLEZ ARÉVALO, HUGO WALDEMAR LIBRE M 00:47:36 00:47:36 Finalizo 00:18:46 00:18:46
70 542 AROCHA TOBAR, JUAN CARLOS LIBRE M 00:47:39 00:47:39 Finalizo 00:18:49 00:18:49
71 528 IXPERTAY CHET, DONIS OMAR LIBRE M 00:47:43 00:47:43 Finalizo 00:18:53 00:18:53
72 482 CASTRO TUN, WERNER GUDIEL LIBRE M 00:47:44 00:47:44 Finalizo 00:18:54 00:18:54
73 411 GONZÁLEZ SANTOS, MIGUEL ANGEL LIBRE M 00:47:47 00:47:47 Finalizo 00:18:57 00:18:57
74 443 MARTÍNEZ FRANCO, DAVID ALEJANDRO LIBRE M 00:47:50 00:47:50 Finalizo 00:19:00 00:19:00
75 1053 YOS, MARIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:47:55 00:47:55 Finalizo 00:19:05 00:16:03
76 510 LOPEZ, ANDRES LIBRE M 00:47:58 00:47:58 Finalizo 00:19:08 00:19:08
77 582 OROZCO, KELVIN LIBRE M 00:48:03 00:48:03 Finalizo 00:19:13 00:19:13
78 689 MAYOR LÓPEZ, AXEHEL DANIEL LIBRE M 00:48:09 00:48:09 Finalizo 00:19:19 00:19:19
79 2015 GALINDO GONZALEZ, HUGO LEONEL SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:48:20 00:48:20 Finalizo 00:19:30 00:03:04
80 266 SANTIZO, CARLOS LIBRE M 00:48:23 00:48:23 Finalizo 00:19:33 00:19:33
81 1073 RAMIREZ MEJIA, OSMAR OSWALDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:48:40 00:48:40 Finalizo 00:19:50 00:16:48
82 783 MAZARIEGOS CANEL, HUGO DAVID LIBRE M 00:48:42 00:48:42 Finalizo 00:19:52 00:19:52
83 78 MARTÍNEZ LINARES, DAVID EMANUEL LIBRE M 00:48:47 00:48:47 Finalizo 00:19:57 00:19:57
84 772 RALDA REYES, MARYORÍ JULISSA LIBRE M 00:49:03 00:49:03 Finalizo 00:20:13 00:20:13
85 239 VICENTE SOLIS, JHOSEN ESTEBAN LIBRE M 00:49:10 00:49:10 Finalizo 00:20:20 00:20:20
86 774 LOPEZ Y LOPEZ, WILLIAM ALEJANDRO LIBRE M 00:49:17 00:49:17 Finalizo 00:20:27 00:20:27
87 1003 RECINOS, OSCAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:28 00:49:28 Finalizo 00:20:38 00:17:36
88 2001 MUÑOZ, CARLOS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:49:29 00:49:29 Finalizo 00:20:39 00:04:13
89 501 DAVILA, FELIX LIBRE M 00:49:38 00:49:38 Finalizo 00:20:48 00:20:48
90 735 BARRERA NAVARRO, SAMUEL ANDRES LIBRE M 00:49:38 00:49:38 Finalizo 00:20:48 00:20:48
91 495 SACUL CHOLOM, OSCAR RENE LIBRE M 00:49:41 00:49:41 Finalizo 00:20:51 00:20:51
92 1005 LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:45 00:49:45 Finalizo 00:20:55 00:17:53
93 23 GONZÁLEZ RAMÍREZ, JEFFERSON ALEJANDRO LIBRE M 00:49:48 00:49:48 Finalizo 00:20:58 00:20:58
94 454 JIMÉNEZ, CHRISTIAN LIBRE M 00:49:48 00:49:48 Finalizo 00:20:58 00:20:58
95 193 JIMÉNEZ MONTENEGRO, ALEJANDRO ENRIQUE LIBRE M 00:49:49 00:49:49 Finalizo 00:20:59 00:20:59
96 1032 MEJIA ORTIZ, ANGEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:49 00:49:49 Finalizo 00:20:59 00:17:57
97 1147 JUAREZ, ADOLFO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:49:49 00:49:49 Finalizo 00:20:59 00:17:57
98 188 RAMOS, RICARDO IVAN LIBRE M 00:49:50 00:49:50 Finalizo 00:21:00 00:21:00
99 468 BATRES REYES, ARMANDO DAVID LIBRE M 00:49:50 00:49:50 Finalizo 00:21:00 00:21:00
100 2022 ALEMAN NORIEGA, ELMAR ESTUARDO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:49:52 00:49:52 Finalizo 00:21:02 00:04:36
101 598 MONROY, JOY LIBRE M 00:49:55 00:49:55 Finalizo 00:21:05 00:21:05
102 138 VELIZ PINTO, BRAYAN VELIZ LIBRE M 00:50:00 00:50:00 Finalizo 00:21:10 00:21:10
103 1174 DEL CID PELAEZ, WALTER DANIEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:01 00:50:01 Finalizo 00:21:11 00:18:09
104 182 RENOJ MATUL, ABNER LIBRE M 00:50:03 00:50:03 Finalizo 00:21:13 00:21:13
105 129 SANTOS, JASON STEVEN LIBRE M 00:50:05 00:50:05 Finalizo 00:21:15 00:21:15
106 351 ALVAREZ, ALEJANDRO LIBRE M 00:50:05 00:50:05 Finalizo 00:21:15 00:21:15
107 1021 ROJAS RAMIREZ, WALTER EDGARDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:08 00:50:08 Finalizo 00:21:18 00:18:16
108 93 HERNÁNDEZ SUBUYY, RONY ALEXANDER LIBRE M 00:50:12 00:50:12 Finalizo 00:21:22 00:21:22
109 307 DE LEON GARICA, JOSE PABLO LIBRE M 00:50:32 00:50:32 Finalizo 00:21:42 00:21:42
110 1163 ESCUN IXCOL, BARTOLO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:50:32 00:50:32 Finalizo 00:21:42 00:18:40
111 10 CHUPINA LOPEZ, EDWIN DANIEL LIBRE M 00:50:33 00:50:33 Finalizo 00:21:43 00:21:43
112 22 GARCÍA, LUIS ALFREDO LIBRE M 00:50:40 00:50:40 Finalizo 00:21:50 00:21:50
113 656 JIMÉNEZ RODAS, CHRISTIAN ALEXZANDER LIBRE M 00:50:40 00:50:40 Finalizo 00:21:50 00:21:50
114 648 Y RAFAEL, OSCAR JAVIER LIBRE M 00:50:42 00:50:42 Finalizo 00:21:52 00:21:52
115 197 ESTURBAN, EDICSON LIBRE M 00:50:48 00:50:48 Finalizo 00:21:58 00:21:58
116 586 ORANTES, JOSE LIBRE M 00:51:00 00:51:00 Finalizo 00:22:10 00:22:10
117 760 GOMEZ BARRIENTOS, FERNANDO NICOLAS LIBRE M 00:51:02 00:51:02 Finalizo 00:22:12 00:22:12
118 260 CANO BLANCO, JORGE MARIO LIBRE M 00:51:07 00:51:07 Finalizo 00:22:17 00:22:17
119 53 LEMUS SÁNCHEZ, JEISON ENRIQUE LIBRE M 00:51:14 00:51:14 Finalizo 00:22:24 00:22:24
120 46 LÓPEZ CORONA, JOSÉ ADOLFO LIBRE M 00:51:18 00:51:18 Finalizo 00:22:28 00:22:28
121 2023 MORATAYA, JOSE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:51:18 00:51:18 Finalizo 00:22:28 00:06:02
122 325 LÓPEZ CORDÓN, MAURICIO JOSÉ LIBRE M 00:51:20 00:51:20 Finalizo 00:22:30 00:22:30
123 1143 GONZÁLEZ RUIZ, SELVIN ALFREDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:21 00:51:21 Finalizo 00:22:31 00:19:29
124 113 DE LA CRUZ GOMEZ, RUBEN ANTONIO LIBRE M 00:51:25 00:51:25 Finalizo 00:22:35 00:22:35
125 215 CHITAY ZAMORA, JORGE HUGO LIBRE M 00:51:25 00:51:25 Finalizo 00:22:35 00:22:35
126 203 SOTO ESTRADA, KEVIN ALEJANDRO LIBRE M 00:51:28 00:51:28 Finalizo 00:22:38 00:22:38
127 131 ESTRADA, FAVIO LIBRE M 00:51:34 00:51:34 Finalizo 00:22:44 00:22:44
128 497 GARCÍA SEQUEN, JOSÉ ANDREÉ LIBRE M 00:51:35 00:51:35 Finalizo 00:22:45 00:22:45
129 298 CONCOBA, VLADIMIR LIBRE M 00:51:40 00:51:40 Finalizo 00:22:50 00:22:50
130 1158 SOLORZANO, FREDI MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:41 00:51:41 Finalizo 00:22:51 00:19:49
131 1096 TURUY ALVARADO, EDISON CALIXTO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:47 00:51:47 Finalizo 00:22:57 00:19:55
132 1148 SIPAC PEÑA, JORGE MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:51:49 00:51:49 Finalizo 00:22:59 00:19:57
133 546 SINCAL CHIRIX, ABNER LIBRE M 00:51:52 00:51:52 Finalizo 00:23:02 00:23:02
134 114 ARREAGA, DANIEL LIBRE M 00:52:00 00:52:00 Finalizo 00:23:10 00:23:10
135 18 RAMOS LÓPEZ, KENI OSWALDO LIBRE M 00:52:03 00:52:03 Finalizo 00:23:13 00:23:13
136 2036 GRANADOS OXCAL, CARLOS ENRIQUE SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:52:06 00:52:06 Finalizo 00:23:16 00:06:50
137 2029 GARCIA BOR, ROBERTO SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:52:09 00:52:09 Finalizo 00:23:19 00:06:53
138 751 LOPEZ ESTRADA, JIMMY ISAAC LIBRE M 00:52:10 00:52:10 Finalizo 00:23:20 00:23:20
139 355 NAJARRO NAJARRO, CARLOS JOSUÉ LIBRE M 00:52:14 00:52:14 Finalizo 00:23:24 00:23:24
140 251 CEBALLOS CASTELLANOS, AXEL DANILO GABRIEL LIBRE M 00:52:15 00:52:15 Finalizo 00:23:25 00:23:25
141 1089 YAX GONZÁLEZ, RODOLFO JULIÁN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:16 00:52:16 Finalizo 00:23:26 00:20:24
142 2017 MORALES, CARLOS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:52:16 00:52:16 Finalizo 00:23:26 00:07:00
143 77 GONZALEZ RODAS, LUIS ARTURO LIBRE M 00:52:18 00:52:18 Finalizo 00:23:28 00:23:28
144 237 GUTIERREZ RIVAS, EDWIN GIOVANNI DE JESUS LIBRE M 00:52:20 00:52:20 Finalizo 00:23:30 00:23:30
145 1122 MANSILLA DEL CID, JOSE HERMENEGILDO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:23 00:52:23 Finalizo 00:23:33 00:20:31
146 1107 JOLON GUZMÁN, JUAN JOSÉ JOLON GUZMÁN MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:28 00:52:28 Finalizo 00:23:38 00:20:36
147 146 ESTRADA GONZÁLEZ, JOSÉ RODOLFO LIBRE M 00:52:33 00:52:33 Finalizo 00:23:43 00:23:43
148 122 HERNÁNDEZ NAVAS, LUDVIN DANIEL LIBRE M 00:52:36 00:52:36 Finalizo 00:23:46 00:23:46
149 195 DAVILA, CRISTIAN ALEXANDER LIBRE M 00:52:36 00:52:36 Finalizo 00:23:46 00:23:46
150 531 EQUITE CAMEY, EDGAR EMILIO LIBRE M 00:52:36 00:52:36 Finalizo 00:23:46 00:23:46
151 375 RANGEL, SERGIO LIBRE M 00:52:38 00:52:38 Finalizo 00:23:48 00:23:48
152 1038 FLORES HERNÁNDEZ, MARIO DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:41 00:52:41 Finalizo 00:23:51 00:20:49
153 784 DE LEÓN, EDVIN ROLANDO LIBRE M 00:52:43 00:52:43 Finalizo 00:23:53 00:23:53
154 1119 SOTZ SON, JOSE AMILCAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:44 00:52:44 Finalizo 00:23:54 00:20:52
155 491 COC TURCIOS, VÍCTOR ANIBAL LIBRE M 00:52:47 00:52:47 Finalizo 00:23:57 00:23:57
156 1121 LOPEZ ESCOBAR, MAURICIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:52:49 00:52:49 Finalizo 00:23:59 00:20:57
157 2010 GUZMÁN, GEORGE LUIS SUPERMASTER (51 AÑOS Y MAS) M 00:52:53 00:52:53 Finalizo 00:24:03 00:07:37
158 560 FIGUEROA SECAIRA, ANDRE FRANCISCO LIBRE M 00:52:56 00:52:56 Finalizo 00:24:06 00:24:06
159 304 CAMAJÁ PÉREZ, JULIO LIBRE M 00:52:58 00:52:58 Finalizo 00:24:08 00:24:08
160 1 REGALADO, ALEXANDER LIBRE M 00:53:10 00:53:10 Finalizo 00:24:20 00:24:20
161 479 IBOY ENRIQUEZ, JORGE ALEJANDRO LIBRE M 00:53:11 00:53:11 Finalizo 00:24:21 00:24:21
162 222 PIRIR TEZEN, OSB GERARDO LIBRE M 00:53:22 00:53:22 Finalizo 00:24:32 00:24:32
163 588 PULUC, JOSE MANUEL LIBRE M 00:53:27 00:53:27 Finalizo 00:24:37 00:24:37
164 1006 GÓMEZ FLORES, WERNER LUIS DIEGO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:33 00:53:33 Finalizo 00:24:43 00:21:41
165 431 VILCHEZ MARTINEZ, WANDALL DOMINGO LIBRE M 00:53:36 00:53:36 Finalizo 00:24:46 00:24:46
166 1154 ZACARIAS MADRID, WILFREDO ALEXANDER MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:37 00:53:37 Finalizo 00:24:47 00:21:45
167 525 MEJÍA GARCÍA, CARLOS ANTONIO LIBRE M 00:53:40 00:53:40 Finalizo 00:24:50 00:24:50
168 63 LEIVA PÉREZ, WILLIAM EMMANUEL LIBRE M 00:53:46 00:53:46 Finalizo 00:24:56 00:24:56
169 1138 NAVAS, KENNETH MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:48 00:53:48 Finalizo 00:24:58 00:21:56
170 1178 VÁSQUEZ SANTIAGO, PABLO ANTONIO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:49 00:53:49 Finalizo 00:24:59 00:21:57
171 1068 SARCEÑO, LEISAR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:53:53 00:53:53 Finalizo 00:25:03 00:22:01
172 596 CASTAÑEDA AREVALO, JOSE ALEJANDRO LIBRE M 00:53:55 00:53:55 Finalizo 00:25:05 00:25:05
173 231 ARRECIS CHÁVEZ, LUIS ARMANDO LIBRE M 00:54:00 00:54:00 Finalizo 00:25:10 00:25:10
174 1086 MORATAYA CASTRO, DAVID MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:02 00:54:02 Finalizo 00:25:12 00:22:10
175 494 MINERA FIGUEROA, DOUGLAS VINICIO LIBRE M 00:54:03 00:54:03 Finalizo 00:25:13 00:25:13
176 121 FIGUEROA SALAS, JOSE EDUARDO LIBRE M 00:54:11 00:54:11 Finalizo 00:25:21 00:25:21
177 764 SOLLOY GARCIA, JULIO ALEXANDER LIBRE M 00:54:11 00:54:11 Finalizo 00:25:21 00:25:21
178 530 DONIS ALVAREZ, JORGE MARIO LIBRE M 00:54:12 00:54:12 Finalizo 00:25:22 00:25:22
179 699 PORRAS, MANOLO JOSE LIBRE M 00:54:14 00:54:14 Finalizo 00:25:24 00:25:24
180 150 CALLEJAS, WUILLIAN DANILO LIBRE M 00:54:21 00:54:21 Finalizo 00:25:31 00:25:31
181 311 COJTIN MONROY, EDWIN GUILLERMO LIBRE M 00:54:29 00:54:29 Finalizo 00:25:39 00:25:39
182 775 LUTIN CIFUENTES, RUDY FERNANDO LIBRE M 00:54:34 00:54:34 Finalizo 00:25:44 00:25:44
183 500 LOPEZ, WILMER LIBRE M 00:54:45 00:54:45 Finalizo 00:25:55 00:25:55
184 1023 CARDONA, ANDREA MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:46 00:54:46 Finalizo 00:25:56 00:22:54
185 284 LÓPEZ RUANO, JORGE LUIS LIBRE M 00:54:47 00:54:47 Finalizo 00:25:57 00:25:57
186 412 SEQUEIDA PÉREZ, LESTER YORBANY LIBRE M 00:54:51 00:54:51 Finalizo 00:26:01 00:26:01
187 76 FLORES SEQUEIDA, DAVID JOSUE LIBRE M 00:54:54 00:54:54 Finalizo 00:26:04 00:26:04
188 1168 OTZÍN GUTIÉRREZ, LUDWING RAFAEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:54:56 00:54:56 Finalizo 00:26:06 00:23:04
189 263 CHILIN LOPEZ, CARLOS MANUEL LIBRE M 00:54:57 00:54:57 Finalizo 00:26:07 00:26:07
190 584 GOMEZ, JULIO LIBRE M 00:55:00 00:55:00 Finalizo 00:26:10 00:26:10
191 592 BARRENO MONTOYA, ALAM STYVEN LIBRE M 00:55:00 00:55:00 Finalizo 00:26:10 00:26:10
192 593 SALVATIERRA PAREDEZ, LUIS FERNANDO LIBRE M 00:55:01 00:55:01 Finalizo 00:26:11 00:26:11
193 547 CONDE MORALES, JORGE MARIO LIBRE M 00:55:02 00:55:02 Finalizo 00:26:12 00:26:12
194 163 QUIÑONEZ MÉRIDA, ANGEL HUMBERTO LIBRE M 00:55:10 00:55:10 Finalizo 00:26:20 00:26:20
195 618 CHIQUIRIN, BYRON LIBRE M 00:55:12 00:55:12 Finalizo 00:26:22 00:26:22
196 358 REAL RODRIGUEZ, DENILSON ISMAEL LIBRE M 00:55:17 00:55:17 Finalizo 00:26:27 00:26:27
197 382 MENDEZ GARCIA, MARIO RENE LIBRE M 00:55:21 00:55:21 Finalizo 00:26:31 00:26:31
198 1123 CHEN LAJUJ, FRANCISCO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:22 00:55:22 Finalizo 00:26:32 00:23:30
199 503 DARDÓN RUIZ, MANUEL ALEJANDRO LIBRE M 00:55:23 00:55:23 Finalizo 00:26:33 00:26:33
200 1120 GOMEZ LOPEZ, JUAN FRANCISCO MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:24 00:55:24 Finalizo 00:26:34 00:23:32
201 16 ÁLVAREZ GERÓNIMO, EVERALDO JOSÉ LIBRE M 00:55:32 00:55:32 Finalizo 00:26:42 00:26:42
202 98 PEREZ, PABLO LIBRE M 00:55:33 00:55:33 Finalizo 00:26:43 00:26:43
203 776 OBREGÓN ESPINO, JORGE PABLO LIBRE M 00:55:37 00:55:37 Finalizo 00:26:47 00:26:47
204 662 RIVAS DOMINGUEZ, LEONARDO JOSE LIBRE M 00:55:38 00:55:38 Finalizo 00:26:48 00:26:48
205 262 HERNÁNDEZ ARREAGA, EDWIN ORLANDO LIBRE M 00:55:41 00:55:41 Finalizo 00:26:51 00:26:51
206 268 ARANA NUÑEZ, NANYBANY RUBEN LIBRE M 00:55:51 00:55:51 Finalizo 00:27:01 00:27:01
207 640 SANTIZO, HECTOR LIBRE M 00:55:51 00:55:51 Finalizo 00:27:01 00:27:01
208 1172 MAGARIN DE LEON, ENGELBER VLADIMIR MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:55:53 00:55:53 Finalizo 00:27:03 00:24:01
209 572 BATRES, PAOLO LIBRE M 00:56:02 00:56:02 Finalizo 00:27:12 00:27:12
210 675 VASQUEZ, DULLMAN LIBRE M 00:56:04 00:56:04 Finalizo 00:27:14 00:27:14
211 1132 DE JESÚS PINEDA, MIGUEL ANGEL MÁSTER (40 A 50 AÑOS) M 00:56:08 00:56:08 Finalizo 00:27:18 00:24:16
212 249 BARRIOS, JUAN CARLOS LIBRE M 00:56:11 00:56:11 Finalizo 00:27:21 00:27:21
213 461 MEDINA CASTRO, EDUARDO JAVIER LIBRE M 00:56:16 00:56:16 Finalizo 00:27:26 00:27:26
