PUNTOS OPEN WATERS 2026 - Mujeres

Actualizado: July 17, 2026, 10:19 p.m.
Seleccione filtro:
Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 35 MORALES RODAS, YOANA SOFIA 00:35:34 00:22:57 (+15) 00:35:34 (+20) -
2 20 HERNANDEZ RECINOS, MARIA JOSE 00:21:04 00:21:04 (+20) - -
3 15 HERNANDEZ ARRIOLA, ANA CECILIA 00:38:02 - 00:38:02 (+15) -
4 13 BARILLAS MENDEZ, ANA SOFIA 00:39:30 00:26:23 (+5) 00:39:30 (+8) -
5 12 MORALES LÓPEZ, YERENY ANA GABRIELA 00:25:21 00:25:21 (+12) - -
6 12 MONTES, HEIDI 00:39:04 - 00:39:04 (+12) -
7 10 OROZCO AVALOS, MARIA GABRIELA 00:26:05 00:26:05 (+10) - -
8 10 CONTRERAS LÓPEZ, LESLIE SARAÍ 00:39:17 - 00:39:17 (+10) -
9 10 HUITZ, ISABEL 00:39:56 00:28:11 (+3) 00:39:56 (+7) -
10 8 GONÓN AMBROSIO, ESMERALDA EUNICE 00:26:07 00:26:07 (+8) - -
11 7 IXBALAN SOSOF, DOLORES CANDELARIA 00:26:14 00:26:14 (+7) - -
12 6 CHUC PUAC, STHEFANIE BRISAYDA 00:26:20 00:26:20 (+6) - -
13 6 CORDON ARIAS, MARIA CRISTAL 00:40:01 - 00:40:01 (+6) -
14 6 MELENDEZ CHIROY, ALBA LUCIA 00:47:28 00:28:40 (+2) 00:47:28 (+4) -
15 5 DIAZ DE LA ROCA, VIVIAN ESTER 00:43:29 - 00:43:29 (+5) -
16 5 RODRIGUEZ BAUTISTA, ZULEYDA ODELI 00:49:13 00:29:58 (+2) 00:49:13 (+3) -
17 4 GONZALEZ FUENTES, ANA LUCIA 00:26:34 00:26:34 (+4) - -
18 4 GOMEZ, JOHANA 00:49:44 00:52:17 (+2) 00:49:44 (+2) -
19 4 GUOX PEREZ, JIMENA OLIVIA 00:50:01 00:33:49 (+2) 00:50:01 (+2) -
20 4 GARCÍA BELCHES, MELANY 00:50:23 00:30:03 (+2) 00:50:23 (+2) -
21 4 CHIVALAN CASTRO, ANA ISABEL 00:51:34 00:33:46 (+2) 00:51:34 (+2) -
22 4 CASTILLO BOBADILLA, ANA PAOLA 00:51:57 00:29:18 (+2) 00:51:57 (+2) -
23 4 SANTIAGO, ANA RAQUEL 00:54:21 00:34:04 (+2) 00:54:21 (+2) -
24 4 ALFARO, ANA 00:55:54 00:33:54 (+2) 00:55:54 (+2) -
25 4 GARCIA CIFUENTES, RUTH LILY 00:59:11 00:34:40 (+2) 00:59:11 (+2) -
26 4 MURALLES ARÉVALO, GRECIA ANGÉLICA 01:00:08 00:38:44 (+2) 01:00:08 (+2) -
27 4 NOJ MATZ, JENNIFER LIZBETH 01:01:48 00:37:52 (+2) 01:01:48 (+2) -
28 4 DUARTE HERRARTE, JAZMINA ISABEL 01:11:05 00:41:37 (+2) 01:11:05 (+2) -
29 2 GALINDO JIMENEZ, MARIA ELIZABETH 00:30:07 00:30:07 (+2) - -
30 2 DE LA CRUZ, ALMA EUGENIA 00:31:27 00:31:27 (+2) - -
31 2 QUEME SIQUINA, BEVERLY ISABEL 00:31:31 00:31:31 (+2) - -
32 2 MONZON VILLATORO, SELENE MARIA 00:33:23 00:33:23 (+2) - -
33 2 MORALES LÓPEZ, GRISELDY AMPARITO 00:34:11 00:34:11 (+2) - -
34 2 MORALES, DIARA 00:34:16 00:34:16 (+2) - -
35 2 PAVÓN MORALES, JESSICA FABIOLA 00:35:00 00:35:00 (+2) - -
36 2 CHÁVEZ ALVARADO, CRISTINA 00:38:40 00:38:40 (+2) - -
37 2 CABALLEROS, ILSE 00:39:03 00:39:03 (+2) - -
38 2 GARCIA FLORES, SOFIA MARIANA 00:42:00 00:42:00 (+2) - -
39 2 CHIROY MUÑOZ, CLAUDIA ANGELICA 00:42:53 00:42:53 (+2) - -
40 2 MORALES LÓPEZ, ALLISON YESENIA 00:43:05 00:43:05 (+2) - -
41 2 NAVICHOC CALITO, MARIA ELVIA 00:44:04 00:44:04 (+2) - -
42 2 CAMPOSECO MIRANDA, ELISA MARISOL 00:46:27 00:46:27 (+2) - -
43 2 RAMIREZ JUAREZ, JENNIFFER ROXANNA 00:53:30 - 00:53:30 (+2) -
44 2 REYES RODAS, GREISSY DEL CARMEN 00:55:05 - 00:55:05 (+2) -
45 2 DE LEON, CYNTHIA 00:59:28 - 00:59:28 (+2) -
46 2 CARPIO BONILLA, CLAUDIA MARIA 01:10:57 - 01:10:57 (+2) -
Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 20 JONES, ISABELLE 00:40:17 00:40:17 (+20) - -
2 20 HERNANDEZ ARRIOLA, RITA MARIA 01:14:57 - 01:14:57 (+20) -
3 19 BARRIOS OSEIDA, MARÍA JOSÉ 01:18:38 00:46:03 (+12) 01:18:38 (+7) -
4 17 CUCA VILLEGAS, JULIA ALEJANDRA 01:15:01 01:14:00 (+2) 01:15:01 (+15) -
5 16 COS PÉREZ, JANALYNN JANICE 01:18:24 00:48:15 (+8) 01:18:24 (+8) -
6 15 ARETZ, CAROLINE 00:41:19 00:41:19 (+15) - -
7 14 GONZALEZ VASQUEZ, MILDRED YESENIA 01:17:54 00:51:08 (+4) 01:17:54 (+10) -
8 12 CHANG ANTILLON, DAIANA MARIA 01:16:40 - 01:16:40 (+12) -
9 12 SUASNAVAR ARDON, MARIA JOSE 01:24:20 00:48:30 (+7) 01:24:20 (+5) -
10 10 ZEKO, ANNEKE 00:47:51 00:47:51 (+10) - -
11 6 RUIZ ALVARADO, FÁTIMA LOURDES 00:49:10 00:49:10 (+6) - -
12 6 RAMIREZ SOTO, MARIA DEL PILAR 01:22:01 - 01:22:01 (+6) -
13 5 CONTRERAS PAYÉS, ANDREA XIMENA 00:51:03 00:51:03 (+5) - -
14 4 URIBIO MENDEZ, MARIA FERNANDA 01:24:26 - 01:24:26 (+4) -
15 4 VASQUEZ RECINOS, MARIA DENISSE 01:31:39 00:59:01 (+2) 01:31:39 (+2) -
16 4 ORTIZ, MARIA JOSE 01:35:31 00:57:11 (+2) 01:35:31 (+2) -
17 4 PAPPA DE ARGUETA, MARÍA JOSÉ 01:51:15 01:01:48 (+2) 01:51:15 (+2) -
18 4 MONTERROSO VICENTE, ANGIE VALERIA 01:51:30 00:57:19 (+2) 01:51:30 (+2) -
19 4 MALDONADO CAJAS, NANCY LISETH 02:01:47 01:18:46 (+2) 02:01:47 (+2) -
20 3 GUZMÁN, LUISA 00:54:22 00:54:22 (+3) - -
21 3 ISMALEJ REYES, DAISY ANDREINA 01:24:39 - 01:24:39 (+3) -
22 2 PINTO CLASSON, NATALIA 00:55:40 00:55:40 (+2) - -
23 2 ALVAREZ ROLDAN, CESILIA ADELAIDA 00:56:35 00:56:35 (+2) - -
24 2 RAMIREZ ORTIZ, GRISSEL ADRIANA 00:59:45 00:59:45 (+2) - -
25 2 SANTIZO, MAYRA 01:02:04 01:02:04 (+2) - -
26 2 MACDONALD, NATHALY 01:05:25 01:05:25 (+2) - -
27 2 ROMERO PERNILLO, VERONICA ALEJANDRA 01:06:30 01:06:30 (+2) - -
28 2 FUENTES ESPINOZA, YANI NAYELI 01:09:30 01:09:30 (+2) - -
29 2 HERNANDEZ CADENAS, ROSARIO DE LOS ANGELES 01:12:50 01:12:50 (+2) - -
30 2 IXBALAN SOSOF, DOLORES CANDELARIA 01:27:24 - 01:27:24 (+2) -
31 2 OROZCO AVALOS, MARIA GABRIELA 01:29:39 - 01:29:39 (+2) -
32 2 SOLORZANO DE LEON, ANNA 01:37:37 01:37:37 (+2) - -
33 2 MORALES, DIARA 01:50:47 - 01:50:47 (+2) -
Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 30 TAX SAPÓN, ISABELLA MARÍA ALEJANDRA 00:19:44 00:11:59 (+15) 00:19:44 (+15) -
2 28 VÁSQUEZ CHUTÁ, FÁTIMA ABIGAIL 00:17:34 00:13:14 (+8) 00:17:34 (+20) -
3 20 HERRERA MARTINEZ, ZOE VANESSA 00:11:55 00:11:55 (+20) - -
4 19 GALINDO DE LEÓN, LOURDES ALEJANDRA 00:23:43 00:14:25 (+7) 00:23:43 (+12) -
5 12 LÓPEZ ROBLERO, SOFIA 00:12:08 00:12:08 (+12) - -
6 10 MIRANDA, DIANA 00:12:52 00:12:52 (+10) - -
7 6 RAMOS LACAN, ADRIANA MAGALY 00:14:34 00:14:34 (+6) - -
8 5 GUARÉ PÉREZ, DELANCY GABRIELA 00:15:22 00:15:22 (+5) - -
9 4 BARRAGAN, MARTHA 00:18:24 00:18:24 (+4) - -
10 3 RODAS BARRIOS, DIANA ISABELLA 00:24:37 00:24:37 (+3) - -
Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 27 ORTIZ, ANA 02:27:11 01:27:36 (+12) 02:27:11 (+15) -
2 22 LÓPEZ VELA, ROSANGELA ESTER 02:30:31 01:28:11 (+10) 02:30:31 (+12) -
3 20 BILLINGSLEY, REGAN 01:12:01 01:12:01 (+20) - -
4 20 MARROQUIN, LUCIA 02:16:07 - 02:16:07 (+20) -
5 16 BARRIENTOS VALLE, CINDY YANALI 02:37:36 01:41:35 (+6) 02:37:36 (+10) -
6 15 SKIDMORE, ELENA 01:25:14 01:25:14 (+15) - -
7 15 AMADO BOESCH, MARIA AMANDA 02:38:22 01:39:29 (+7) 02:38:22 (+8) -
8 8 RUIZ ALVARADO, JULIA NATALIA 01:32:12 01:32:12 (+8) - -
9 5 SIEGRIST, HARRIET 01:46:00 01:46:00 (+5) - -
Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 40 MORALES, KARLA 00:17:36 00:10:58 (+20) 00:17:36 (+20) -
2 22 PINEDA CASTELLÁN, LISA MARIA 00:23:38 00:14:02 (+10) 00:23:38 (+12) -
3 15 GARCIA VALDIVIEZO, PAULA VALERIA 00:13:47 00:13:47 (+15) - -
4 15 CABARRUS DE WEVER, ANAITE 00:22:17 - 00:22:17 (+15) -
5 12 MUÑOZ MIRANDA, LIBNI ESTHER YURESCA 00:13:57 00:13:57 (+12) - -
6 12 RUIZ QUINILLA, ASHLY VANESSA 00:24:32 00:15:26 (+4) 00:24:32 (+8) -
7 11 GUEVARA TORRES, STEPHANIE GISELA 00:27:04 00:14:25 (+8) 00:27:04 (+3) -
8 10 MONTENEGRO SOLORZANO, KIMBERLI SUCELY 00:24:22 - 00:24:22 (+10) -
9 7 OROZCO GONZÁLEZ, FERNANDA GABRIELA 00:14:28 00:14:28 (+7) - -
10 7 LOPEZ ZET, ANDREA FERNANDA 00:25:02 - 00:25:02 (+7) -
11 6 CANO, MARIELOS 00:14:53 00:14:53 (+6) - -
12 6 GUTIÉRREZ SANDOVAL, ANA SOFIA 00:25:05 - 00:25:05 (+6) -
13 5 CHOXOM, KIMBERLY ZULEMA 00:15:22 00:15:22 (+5) - -
14 5 ANDRES, DAMARIS 00:25:54 - 00:25:54 (+5) -
15 4 SANCHEZ ALDANA, KIMBERLY YULISSA 00:26:24 - 00:26:24 (+4) -
16 4 MORALES MILIAN, SHEYLA NAZARETH 00:27:15 00:24:45 (+2) 00:27:15 (+2) -
17 4 ROSALES GABORIT, MARIA BETSABE 00:27:32 00:17:32 (+2) 00:27:32 (+2) -
18 4 QUIÑONES CABALLEROS, LORENA MARIA 00:28:01 00:17:18 (+2) 00:28:01 (+2) -
19 4 AVALOS DE OROZCO, MARIA EVELIA 00:28:08 00:17:29 (+2) 00:28:08 (+2) -
20 4 SAMAYOA, JENNY 00:28:10 00:18:32 (+2) 00:28:10 (+2) -
21 4 MORALES MILIAN, VERÓNICA NAOMI 00:29:22 00:18:48 (+2) 00:29:22 (+2) -
22 4 LEMUS, LARISSA 00:33:02 00:21:27 (+2) 00:33:02 (+2) -
23 4 LOPEZ MENA, LOURDES MARÍA 00:33:53 00:27:53 (+2) 00:33:53 (+2) -
24 4 GONZÁLEZ, MARIA DE LOS ÁNGELES 00:38:17 00:25:20 (+2) 00:38:17 (+2) -
25 4 CHIROY MUÑOZ, ROSA JULIA 00:40:13 00:22:31 (+2) 00:40:13 (+2) -
26 4 PEREZ PINEDA, LOURDES MARGARITA 00:40:45 00:24:41 (+2) 00:40:45 (+2) -
27 4 HERNANDEZ, GLORIA 01:16:03 00:34:08 (+2) 01:16:03 (+2) -
28 3 CASTILLO PEREZ, ANNETTE IVONNE 00:16:52 00:16:52 (+3) - -
29 2 SUM DE PAZ, KARIN MAGNOLIA 00:17:12 00:17:12 (+2) - -
30 2 PELICÓ, JAQUELINE 00:17:19 00:17:19 (+2) - -
31 2 OLIVA, NIURKA 00:17:27 00:17:27 (+2) - -
32 2 PAXTOR RODRÍGUEZ, REYNA ELIZABETH 00:18:17 00:18:17 (+2) - -
33 2 GOMEZ RAYNOS, ANDREA MAGDALENA 00:20:18 00:20:18 (+2) - -
34 2 SOSA RIOS, SULEMA ORIBEL 00:22:19 00:22:19 (+2) - -
35 2 ROJOP SAC, BEXA DALILA 00:23:49 00:23:49 (+2) - -
36 2 PACIFUENTES ZAVALETA, FELIPA 00:24:18 00:24:18 (+2) - -
37 2 MURALLES OSCAL, CLAUDIA GABRIELA 00:28:00 - 00:28:00 (+2) -
38 2 PERÉN CALÍ, YOLANDA MARLENY 00:30:37 00:30:37 (+2) - -
39 2 FELIX DOMÍNGUEZ, ESTÉFANY SARAÍ 00:35:23 00:35:23 (+2) - -
40 2 MURALLES OSCAL, DAMARIS ESMERALDA 00:37:05 - 00:37:05 (+2) -
41 2 LAYNES SÁNCHEZ, DORIS SULEMA 00:37:54 - 00:37:54 (+2) -
42 2 CABALLEROS GONZÁLEZ, EVA GEORGINA 00:51:01 - 00:51:01 (+2) -
43 2 CABALLEROS, ILSE 00:51:05 - 00:51:05 (+2) -
Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 40 GARCÍA PÉREZ, MARÍA INÉS 00:15:42 00:12:05 (+20) 00:15:42 (+20) -
2 27 JULAJUJ GUCH, SELENE IXCHEL 00:20:04 00:12:53 (+12) 00:20:04 (+15) -
3 15 RANGEL PINZON, ROCIO FERNANDA 00:12:44 00:12:44 (+15) - -
4 12 PEREZ CORDON, LUCIA ALESSANDRA 00:21:45 - 00:21:45 (+12) -
5 10 RAYMUNDO, RUTH 00:13:13 00:13:13 (+10) - -
6 10 URIBE LÓPEZ, SOFÍA ISABEL 00:22:20 - 00:22:20 (+10) -
7 10 DE LEÓN LÓPEZ, ANA VIVIANA 00:29:10 00:20:39 (+2) 00:29:10 (+8) -
8 8 MARTINEZ OCHOA, ADRIANA FERNANDA 00:13:55 00:13:55 (+8) - -
9 7 DIEGUEZ BELTRANENA, ARIELA MICHELLE 00:13:57 00:13:57 (+7) - -
10 7 MONTES BARRIOS, KAREN SOFIA 00:34:18 - 00:34:18 (+7) -
11 6 RAMIREZ, EMILY 00:14:02 00:14:02 (+6) - -
12 6 JOSÉ, MARÍA 00:42:32 - 00:42:32 (+6) -
13 5 SANTA CRUZ BOCOCK, CATALINA 00:14:09 00:14:09 (+5) - -
14 5 RAMOS, KAYTLEEN DUBRASHKA 00:48:13 - 00:48:13 (+5) -
15 4 BARRIOS DUBON, MORENA CLARA 00:14:44 00:14:44 (+4) - -
16 3 RAMOS LACAN, HELLEN ABIGAIL 00:15:20 00:15:20 (+3) - -
17 2 RAMÍREZ BATZ, CRISTA DANIELA 00:15:29 00:15:29 (+2) - -
18 2 PÉREZ CASTILLO, ANA XIMENA 00:15:58 00:15:58 (+2) - -
19 2 CALDERÓN SARCEÑO, ANIKA DANIELA 00:16:16 00:16:16 (+2) - -
20 2 HERNÁNDEZ MARTINEZ, ESTEFANÍA 00:16:16 00:16:16 (+2) - -
21 2 PÉREZ PELICÓ, KARLA GUADALUPE 00:17:22 00:17:22 (+2) - -
22 2 COBAQUIL DE LEÓN, FATIMA LOURDES 00:18:11 00:18:11 (+2) - -
23 2 ORDOÑEZ TOLEDO, SOPHIA 00:21:02 00:21:02 (+2) - -
24 2 TZUN PÉREZ, MEILI KEISHA 00:21:27 00:21:27 (+2) - -
25 2 MIRANDA CHAJ, ALLISON ADRIANA 00:21:30 00:21:30 (+2) - -
26 2 HERNÁNDEZ PUAC, JANY ALEJANDRA 00:21:40 00:21:40 (+2) - -