PUNTOS OPEN WATERS 2026 - Mujeres

Actualizado: Oct. 17, 2026, 12:57 a.m.
Seleccione filtro:

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 47 MORALES RODAS, YOANA SOFIA 00:31:18 00:22:57 (+15) 00:35:34 (+20) 00:31:18 (+12)
2 22 MONTES, HEIDI 00:31:51 - 00:39:04 (+12) 00:31:51 (+10)
3 20 HERNANDEZ RECINOS, MARIA JOSE 00:21:04 00:21:04 (+20) - -
4 20 SAGASTUME, SOPHIA 00:27:57 - - 00:27:57 (+20)
5 20 BARILLAS MENDEZ, ANA SOFIA 00:33:21 00:26:23 (+5) 00:39:30 (+8) 00:33:21 (+7)
6 15 BROL HIGUEROS, PAULA KAMILA 00:29:38 - - 00:29:38 (+15)
7 15 HERNANDEZ ARRIOLA, ANA CECILIA 00:38:02 - 00:38:02 (+15) -
8 12 MORALES LÓPEZ, YERENY ANA GABRIELA 00:25:21 00:25:21 (+12) - -
9 10 OROZCO AVALOS, MARIA GABRIELA 00:26:05 00:26:05 (+10) - -
10 10 CONTRERAS LÓPEZ, LESLIE SARAÍ 00:39:17 - 00:39:17 (+10) -
11 10 HUITZ, ISABEL 00:39:56 00:28:11 (+3) 00:39:56 (+7) -
12 9 GARCÍA BELCHES, MELANY 00:40:10 00:30:03 (+2) 00:50:23 (+2) 00:40:10 (+5)
13 9 MELENDEZ CHIROY, ALBA LUCIA 00:42:14 00:28:40 (+2) 00:47:28 (+4) 00:42:14 (+3)
14 8 GONÓN AMBROSIO, ESMERALDA EUNICE 00:26:07 00:26:07 (+8) - -
15 8 VILLATORO, LISELY 00:33:04 - - 00:33:04 (+8)
16 8 GOMEZ, JOHANA 00:41:29 00:52:17 (+2) 00:49:44 (+2) 00:41:29 (+4)
17 7 IXBALAN SOSOF, DOLORES CANDELARIA 00:26:14 00:26:14 (+7) - -
18 6 CHUC PUAC, STHEFANIE BRISAYDA 00:26:20 00:26:20 (+6) - -
19 6 HERNANDEZ CASTILLO, STEFANY SOFIA 00:39:04 - - 00:39:04 (+6)
20 6 CORDON ARIAS, MARIA CRISTAL 00:40:01 - 00:40:01 (+6) -
21 6 GUOX PEREZ, JIMENA OLIVIA 00:42:23 00:33:49 (+2) 00:50:01 (+2) 00:42:23 (+2)
22 6 CHIVALAN CASTRO, ANA ISABEL 00:46:32 00:33:46 (+2) 00:51:34 (+2) 00:46:32 (+2)
23 6 ALFARO, ANA 00:47:20 00:33:54 (+2) 00:55:54 (+2) 00:47:20 (+2)
24 6 NOJ MATZ, JENNIFER LIZBETH 00:49:33 00:37:52 (+2) 01:01:48 (+2) 00:49:33 (+2)
25 6 DUARTE HERRARTE, JAZMINA ISABEL 00:58:45 00:41:37 (+2) 01:11:05 (+2) 00:58:45 (+2)
26 5 DIAZ DE LA ROCA, VIVIAN ESTER 00:43:29 - 00:43:29 (+5) -
27 5 RODRIGUEZ BAUTISTA, ZULEYDA ODELI 00:49:13 00:29:58 (+2) 00:49:13 (+3) -
28 4 GONZALEZ FUENTES, ANA LUCIA 00:26:34 00:26:34 (+4) - -
29 4 REYES RODAS, GREISSY DEL CARMEN 00:46:36 - 00:55:05 (+2) 00:46:36 (+2)
30 4 CASTILLO BOBADILLA, ANA PAOLA 00:51:57 00:29:18 (+2) 00:51:57 (+2) -
31 4 CARPIO BONILLA, CLAUDIA MARIA 00:53:07 - 01:10:57 (+2) 00:53:07 (+2)
32 4 SANTIAGO, ANA RAQUEL 00:54:21 00:34:04 (+2) 00:54:21 (+2) -
33 4 GARCIA CIFUENTES, RUTH LILY 00:59:11 00:34:40 (+2) 00:59:11 (+2) -
34 4 MURALLES ARÉVALO, GRECIA ANGÉLICA 01:00:08 00:38:44 (+2) 01:00:08 (+2) -
35 2 GALINDO JIMENEZ, MARIA ELIZABETH 00:30:07 00:30:07 (+2) - -
36 2 DE LA CRUZ, ALMA EUGENIA 00:31:27 00:31:27 (+2) - -
37 2 QUEME SIQUINA, BEVERLY ISABEL 00:31:31 00:31:31 (+2) - -
38 2 MONZON VILLATORO, SELENE MARIA 00:33:23 00:33:23 (+2) - -
39 2 MORALES LÓPEZ, GRISELDY AMPARITO 00:34:11 00:34:11 (+2) - -
40 2 MORALES, DIARA 00:34:16 00:34:16 (+2) - -
41 2 PAVÓN MORALES, JESSICA FABIOLA 00:35:00 00:35:00 (+2) - -
42 2 CHÁVEZ ALVARADO, CRISTINA 00:38:40 00:38:40 (+2) - -
43 2 CABALLEROS, ILSE 00:39:03 00:39:03 (+2) - -
44 2 GARCIA FLORES, SOFIA MARIANA 00:42:00 00:42:00 (+2) - -
45 2 CHIROY MUÑOZ, CLAUDIA ANGELICA 00:42:53 00:42:53 (+2) - -
46 2 MORALES LÓPEZ, ALLISON YESENIA 00:43:05 00:43:05 (+2) - -
47 2 GUTIERREZ ORREGO, VERA CRISTINA 00:44:02 - - 00:44:02 (+2)
48 2 NAVICHOC CALITO, MARIA ELVIA 00:44:04 00:44:04 (+2) - -
49 2 ROSALES GABORIT, MARIA BETSABE 00:44:16 - - 00:44:16 (+2)
50 2 VELASQUEZ GONZALEZ, ESTEFANI PAOLA 00:44:36 - - 00:44:36 (+2)
51 2 CAMPOSECO MIRANDA, ELISA MARISOL 00:46:27 00:46:27 (+2) - -
52 2 PINEDA SÚCHITE, OFELIA JEANNETTE 00:46:41 - - 00:46:41 (+2)
53 2 VILLEDA, MARIA 00:47:04 - - 00:47:04 (+2)
54 2 PINTO CLASSON, BARBARA 00:50:08 - - 00:50:08 (+2)
55 2 RAMIREZ JUAREZ, JENNIFFER ROXANNA 00:53:30 - 00:53:30 (+2) -
56 2 DERAS, MAYRA 00:56:52 - - 00:56:52 (+2)
57 2 DE LEON, CYNTHIA 00:59:28 - 00:59:28 (+2) -
58 2 ARGUETA, ROSARIO 01:00:12 - - 01:00:12 (+2)
59 2 GONZÁLEZ, MARIA DE LOS ÁNGELES 01:01:43 - - 01:01:43 (+2)
60 2 ARGUETA, AIDA ROCIO 01:03:14 - - 01:03:14 (+2)
61 2 ESTRADA FAJARDO, LAURA 01:06:25 - - 01:06:25 (+2)

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 27 BARRIOS OSEIDA, MARÍA JOSÉ 01:08:56 00:46:03 (+12) 01:18:38 (+7) 01:08:56 (+8)
2 23 COS PÉREZ, JANALYNN JANICE 01:10:38 00:48:15 (+8) 01:18:24 (+8) 01:10:38 (+7)
3 20 JONES, ISABELLE 00:40:17 00:40:17 (+20) - -
4 20 ALVAREZ PORRAS, LESLIE MIROSLAVA 01:03:19 - - 01:03:19 (+20)
5 20 HERNANDEZ ARRIOLA, RITA MARIA 01:14:57 - 01:14:57 (+20) -
6 18 SUASNAVAR ARDON, MARIA JOSE 01:15:44 00:48:30 (+7) 01:24:20 (+5) 01:15:44 (+6)
7 17 CUCA VILLEGAS, JULIA ALEJANDRA 01:15:01 01:14:00 (+2) 01:15:01 (+15) -
8 15 ARETZ, CAROLINE 00:41:19 00:41:19 (+15) - -
9 15 DE LEON SPECHER, INGRID MARIELLA 01:06:14 - - 01:06:14 (+15)
10 14 GONZALEZ VASQUEZ, MILDRED YESENIA 01:17:54 00:51:08 (+4) 01:17:54 (+10) -
11 12 VIELMAN, VALERIA 01:08:11 - - 01:08:11 (+12)
12 12 CHANG ANTILLON, DAIANA MARIA 01:16:40 - 01:16:40 (+12) -
13 10 ZEKO, ANNEKE 00:47:51 00:47:51 (+10) - -
14 10 AMADO BOESCH, MARIA AMANDA 01:08:38 - - 01:08:38 (+10)
15 7 PINTO CLASSON, NATALIA 01:24:09 00:55:40 (+2) - 01:24:09 (+5)
16 7 MONTERROSO VICENTE, ANGIE VALERIA 01:28:26 00:57:19 (+2) 01:51:30 (+2) 01:28:26 (+3)
17 6 RUIZ ALVARADO, FÁTIMA LOURDES 00:49:10 00:49:10 (+6) - -
18 6 RAMIREZ SOTO, MARIA DEL PILAR 01:22:01 - 01:22:01 (+6) -
19 6 MALDONADO CAJAS, NANCY LISETH 01:49:54 01:18:46 (+2) 02:01:47 (+2) 01:49:54 (+2)
20 5 CONTRERAS PAYÉS, ANDREA XIMENA 00:51:03 00:51:03 (+5) - -
21 4 URIBIO MENDEZ, MARIA FERNANDA 01:24:26 - 01:24:26 (+4) -
22 4 RODRIGUEZ BAUTISTA, ZULEYDA ODELI 01:24:40 - - 01:24:40 (+4)
23 4 VASQUEZ RECINOS, MARIA DENISSE 01:31:39 00:59:01 (+2) 01:31:39 (+2) -
24 4 ROMERO PERNILLO, VERONICA ALEJANDRA 01:34:36 01:06:30 (+2) - 01:34:36 (+2)
25 4 ORTIZ, MARIA JOSE 01:35:31 00:57:11 (+2) 01:35:31 (+2) -
26 4 PAPPA DE ARGUETA, MARÍA JOSÉ 01:51:15 01:01:48 (+2) 01:51:15 (+2) -
27 3 GUZMÁN, LUISA 00:54:22 00:54:22 (+3) - -
28 3 ISMALEJ REYES, DAISY ANDREINA 01:24:39 - 01:24:39 (+3) -
29 2 ALVAREZ ROLDAN, CESILIA ADELAIDA 00:56:35 00:56:35 (+2) - -
30 2 RAMIREZ ORTIZ, GRISSEL ADRIANA 00:59:45 00:59:45 (+2) - -
31 2 SANTIZO, MAYRA 01:02:04 01:02:04 (+2) - -
32 2 MACDONALD, NATHALY 01:05:25 01:05:25 (+2) - -
33 2 FUENTES ESPINOZA, YANI NAYELI 01:09:30 01:09:30 (+2) - -
34 2 HERNANDEZ CADENAS, ROSARIO DE LOS ANGELES 01:12:50 01:12:50 (+2) - -
35 2 IXBALAN SOSOF, DOLORES CANDELARIA 01:27:24 - 01:27:24 (+2) -
36 2 OROZCO AVALOS, MARIA GABRIELA 01:29:39 - 01:29:39 (+2) -
37 2 MURALLES ARÉVALO, GRECIA ANGÉLICA 01:31:17 - - 01:31:17 (+2)
38 2 SOLORZANO DE LEON, ANNA 01:37:37 01:37:37 (+2) - -
39 2 MORALES, DIARA 01:50:47 - 01:50:47 (+2) -
40 2 NAJERA, REGINA 01:57:47 - - 01:57:47 (+2)
41 2 HERNANDEZ VENTURA, ELSA BETZAI 02:00:57 - - 02:00:57 (+2)

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 50 TAX SAPÓN, ISABELLA MARÍA ALEJANDRA 00:13:16 00:11:59 (+15) 00:19:44 (+15) 00:13:16 (+20)
2 43 VÁSQUEZ CHUTÁ, FÁTIMA ABIGAIL 00:13:23 00:13:14 (+8) 00:17:34 (+20) 00:13:23 (+15)
3 29 GALINDO DE LEÓN, LOURDES ALEJANDRA 00:14:30 00:14:25 (+7) 00:23:43 (+12) 00:14:30 (+10)
4 20 HERRERA MARTINEZ, ZOE VANESSA 00:11:55 00:11:55 (+20) - -
5 12 LÓPEZ ROBLERO, SOFIA 00:12:08 00:12:08 (+12) - -
6 12 MONTERROSO ALVAREZ, AMI DANIELA 00:13:26 - - 00:13:26 (+12)
7 10 MIRANDA, DIANA 00:12:52 00:12:52 (+10) - -
8 8 RAMOS PEREZ, VANNIA GISEELL 00:23:58 - - 00:23:58 (+8)
9 6 RAMOS LACAN, ADRIANA MAGALY 00:14:34 00:14:34 (+6) - -
10 5 GUARÉ PÉREZ, DELANCY GABRIELA 00:15:22 00:15:22 (+5) - -
11 4 BARRAGAN, MARTHA 00:18:24 00:18:24 (+4) - -
12 3 RODAS BARRIOS, DIANA ISABELLA 00:24:37 00:24:37 (+3) - -

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 39 ORTIZ, ANA 02:11:14 01:27:36 (+12) 02:27:11 (+15) 02:11:14 (+12)
2 35 MARROQUIN, LUCIA 01:57:29 - 02:16:07 (+20) 01:57:29 (+15)
3 32 LÓPEZ VELA, ROSANGELA ESTER 02:22:38 01:28:11 (+10) 02:30:31 (+12) 02:22:38 (+10)
4 20 BILLINGSLEY, REGAN 01:12:01 01:12:01 (+20) - -
5 20 DIAZ, BIVIAN 01:43:15 - - 01:43:15 (+20)
6 16 BARRIENTOS VALLE, CINDY YANALI 02:37:36 01:41:35 (+6) 02:37:36 (+10) -
7 15 SKIDMORE, ELENA 01:25:14 01:25:14 (+15) - -
8 15 AMADO BOESCH, MARIA AMANDA 02:38:22 01:39:29 (+7) 02:38:22 (+8) -
9 8 RUIZ ALVARADO, JULIA NATALIA 01:32:12 01:32:12 (+8) - -
10 8 ALBUREZ, CLAUDIA 02:25:11 - - 02:25:11 (+8)
11 7 RIVAS, LUCIA 02:25:21 - - 02:25:21 (+7)
12 5 SIEGRIST, HARRIET 01:46:00 01:46:00 (+5) - -

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 60 MORALES, KARLA 00:14:26 00:10:58 (+20) 00:17:36 (+20) 00:14:26 (+20)
2 22 PINEDA CASTELLÁN, LISA MARIA 00:23:38 00:14:02 (+10) 00:23:38 (+12) -
3 19 RUIZ QUINILLA, ASHLY VANESSA 00:19:39 00:15:26 (+4) 00:24:32 (+8) 00:19:39 (+7)
4 16 MONTENEGRO SOLORZANO, KIMBERLI SUCELY 00:20:00 - 00:24:22 (+10) 00:20:00 (+6)
5 15 GARCIA VALDIVIEZO, PAULA VALERIA 00:13:47 00:13:47 (+15) - -
6 15 ISMALEJ REYES, DAISY ANDREINA 00:16:20 - - 00:16:20 (+15)
7 15 CABARRUS DE WEVER, ANAITE 00:22:17 - 00:22:17 (+15) -
8 12 MUÑOZ MIRANDA, LIBNI ESTHER YURESCA 00:13:57 00:13:57 (+12) - -
9 12 GOMEZ FELIPE, ANA SOFIA 00:17:30 - - 00:17:30 (+12)
10 11 GUEVARA TORRES, STEPHANIE GISELA 00:27:04 00:14:25 (+8) 00:27:04 (+3) -
11 10 PÉREZ PELICÓ, KARLA GUADALUPE 00:17:41 - - 00:17:41 (+10)
12 8 GUTIÉRREZ, SOFIA 00:18:54 - - 00:18:54 (+8)
13 7 OROZCO GONZÁLEZ, FERNANDA GABRIELA 00:14:28 00:14:28 (+7) - -
14 7 ANDRES, DAMARIS 00:22:09 - 00:25:54 (+5) 00:22:09 (+2)
15 7 LOPEZ ZET, ANDREA FERNANDA 00:25:02 - 00:25:02 (+7) -
16 6 CANO, MARIELOS 00:14:53 00:14:53 (+6) - -
17 6 MORALES MILIAN, VERÓNICA NAOMI 00:22:17 00:18:48 (+2) 00:29:22 (+2) 00:22:17 (+2)
18 6 LOPEZ MENA, LOURDES MARÍA 00:22:20 00:27:53 (+2) 00:33:53 (+2) 00:22:20 (+2)
19 6 LEMUS, LARISSA 00:22:36 00:21:27 (+2) 00:33:02 (+2) 00:22:36 (+2)
20 6 GUTIÉRREZ SANDOVAL, ANA SOFIA 00:25:05 - 00:25:05 (+6) -
21 6 PEREZ PINEDA, LOURDES MARGARITA 00:29:42 00:24:41 (+2) 00:40:45 (+2) 00:29:42 (+2)
22 6 CHIROY MUÑOZ, ROSA JULIA 00:29:45 00:22:31 (+2) 00:40:13 (+2) 00:29:45 (+2)
23 5 CHOXOM, KIMBERLY ZULEMA 00:15:22 00:15:22 (+5) - -
24 5 SANCHEZ MEDRANO, YESSENIA MARIBEL 00:20:09 - - 00:20:09 (+5)
25 4 CHAIM MINUCHE, CARLA IRENE 00:20:34 - - 00:20:34 (+4)
26 4 MURALLES OSCAL, CLAUDIA GABRIELA 00:21:21 - 00:28:00 (+2) 00:21:21 (+2)
27 4 SUM DE PAZ, KARIN MAGNOLIA 00:22:45 00:17:12 (+2) - 00:22:45 (+2)
28 4 SANCHEZ ALDANA, KIMBERLY YULISSA 00:26:24 - 00:26:24 (+4) -
29 4 MORALES MILIAN, SHEYLA NAZARETH 00:27:15 00:24:45 (+2) 00:27:15 (+2) -
30 4 ROSALES GABORIT, MARIA BETSABE 00:27:32 00:17:32 (+2) 00:27:32 (+2) -
31 4 LAYNES SÁNCHEZ, DORIS SULEMA 00:27:36 - 00:37:54 (+2) 00:27:36 (+2)
32 4 QUIÑONES CABALLEROS, LORENA MARIA 00:28:01 00:17:18 (+2) 00:28:01 (+2) -
33 4 AVALOS DE OROZCO, MARIA EVELIA 00:28:08 00:17:29 (+2) 00:28:08 (+2) -
34 4 SAMAYOA, JENNY 00:28:10 00:18:32 (+2) 00:28:10 (+2) -
35 4 MURALLES OSCAL, DAMARIS ESMERALDA 00:28:10 - 00:37:05 (+2) 00:28:10 (+2)
36 4 GONZÁLEZ, MARIA DE LOS ÁNGELES 00:38:17 00:25:20 (+2) 00:38:17 (+2) -
37 4 HERNANDEZ, GLORIA 01:16:03 00:34:08 (+2) 01:16:03 (+2) -
38 3 CASTILLO PEREZ, ANNETTE IVONNE 00:16:52 00:16:52 (+3) - -
39 3 PACHECO LÓPEZ, EDNA EUGENIA 00:20:38 - - 00:20:38 (+3)
40 2 PELICÓ, JAQUELINE 00:17:19 00:17:19 (+2) - -
41 2 OLIVA, NIURKA 00:17:27 00:17:27 (+2) - -
42 2 PAXTOR RODRÍGUEZ, REYNA ELIZABETH 00:18:17 00:18:17 (+2) - -
43 2 GOMEZ RAYNOS, ANDREA MAGDALENA 00:20:18 00:20:18 (+2) - -
44 2 MORALES, ABBY 00:21:30 - - 00:21:30 (+2)
45 2 SOSA RIOS, SULEMA ORIBEL 00:22:19 00:22:19 (+2) - -
46 2 BAMACA ALVARADO, MELINDA RAQUEL 00:23:04 - - 00:23:04 (+2)
47 2 CASTILLO, HEIDY 00:23:35 - - 00:23:35 (+2)
48 2 ROCA MOLINA, DIANA MARIA 00:23:37 - - 00:23:37 (+2)
49 2 ROJOP SAC, BEXA DALILA 00:23:49 00:23:49 (+2) - -
50 2 PACIFUENTES ZAVALETA, FELIPA 00:24:18 00:24:18 (+2) - -
51 2 CHICAS SAMAYOA, CELESTE CAROLINA 00:25:43 - - 00:25:43 (+2)
52 2 TAX CABRERA, YOSSELINE ABIGAHIL 00:26:16 - - 00:26:16 (+2)
53 2 TAX CABRERA, ANA ROSMERY 00:26:30 - - 00:26:30 (+2)
54 2 ZAMORA CASTILLO, ESTEFANIA 00:26:49 - - 00:26:49 (+2)
55 2 VILLAGRÁN DONIS, KATHERINE GEORGINA 00:28:02 - - 00:28:02 (+2)
56 2 YAX BARRENO, MARÍA FERNANDA 00:28:37 - - 00:28:37 (+2)
57 2 PERÉN CALÍ, YOLANDA MARLENY 00:30:37 00:30:37 (+2) - -
58 2 FLORES LURSSEN, ANA LUCIA 00:33:46 - - 00:33:46 (+2)
59 2 MIJANGOS SANDOVAL, MAYRA XIOMARA 00:35:01 - - 00:35:01 (+2)
60 2 FELIX DOMÍNGUEZ, ESTÉFANY SARAÍ 00:35:23 00:35:23 (+2) - -
61 2 REYES MORALES, ADRIANA 00:36:33 - - 00:36:33 (+2)
62 2 LEIVA GUERRA, ANA PAMELA 00:38:21 - - 00:38:21 (+2)
63 2 CABALLEROS GONZÁLEZ, EVA GEORGINA 00:51:01 - 00:51:01 (+2) -
64 2 CABALLEROS, ILSE 00:51:05 - 00:51:05 (+2) -
65 2 MONTENEGRO, MARIELA 00:54:14 - - 00:54:14 (+2)

Posicion Puntos Nombre Mejor Tiempo ATLANTIDA MAYA 2026 CALDERAS EL CERINAL
1 60 GARCÍA PÉREZ, MARÍA INÉS 00:12:30 00:12:05 (+20) 00:15:42 (+20) 00:12:30 (+20)
2 27 JULAJUJ GUCH, SELENE IXCHEL 00:20:04 00:12:53 (+12) 00:20:04 (+15) -
3 20 URIBE LÓPEZ, SOFÍA ISABEL 00:17:54 - 00:22:20 (+10) 00:17:54 (+10)
4 16 DE LEÓN LÓPEZ, ANA VIVIANA 00:21:06 00:20:39 (+2) 00:29:10 (+8) 00:21:06 (+6)
5 15 RANGEL PINZON, ROCIO FERNANDA 00:12:44 00:12:44 (+15) - -
6 15 CATALAN BARRIENTOS, LIMNY NATALIA 00:13:10 - - 00:13:10 (+15)
7 12 DONIS MARROQUIN, LISBETH LOLITA 00:17:12 - - 00:17:12 (+12)
8 12 PEREZ CORDON, LUCIA ALESSANDRA 00:21:45 - 00:21:45 (+12) -
9 11 MONTES BARRIOS, KAREN SOFIA 00:29:59 - 00:34:18 (+7) 00:29:59 (+4)
10 10 RAYMUNDO, RUTH 00:13:13 00:13:13 (+10) - -
11 9 CALDERÓN SARCEÑO, ANIKA DANIELA 00:20:07 00:16:16 (+2) - 00:20:07 (+7)
12 8 MARTINEZ OCHOA, ADRIANA FERNANDA 00:13:55 00:13:55 (+8) - -
13 8 CASTAÑEDA RAMIREZ, VICTORIA SOPHIA 00:19:26 - - 00:19:26 (+8)
14 7 DIEGUEZ BELTRANENA, ARIELA MICHELLE 00:13:57 00:13:57 (+7) - -
15 6 RAMIREZ, EMILY 00:14:02 00:14:02 (+6) - -
16 6 JOSÉ, MARÍA 00:42:32 - 00:42:32 (+6) -
17 5 SANTA CRUZ BOCOCK, CATALINA 00:14:09 00:14:09 (+5) - -
18 5 CUX RAMOS, KAYTLEEN DUBRASHKA 00:23:37 - - 00:23:37 (+5)
19 5 RAMOS, KAYTLEEN DUBRASHKA 00:48:13 - 00:48:13 (+5) -
20 4 BARRIOS DUBON, MORENA CLARA 00:14:44 00:14:44 (+4) - -
21 3 RAMOS LACAN, HELLEN ABIGAIL 00:15:20 00:15:20 (+3) - -
22 3 CASTILLO GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ 00:30:24 - - 00:30:24 (+3)
23 2 RAMÍREZ BATZ, CRISTA DANIELA 00:15:29 00:15:29 (+2) - -
24 2 PÉREZ CASTILLO, ANA XIMENA 00:15:58 00:15:58 (+2) - -
25 2 HERNÁNDEZ MARTINEZ, ESTEFANÍA 00:16:16 00:16:16 (+2) - -
26 2 PÉREZ PELICÓ, KARLA GUADALUPE 00:17:22 00:17:22 (+2) - -
27 2 COBAQUIL DE LEÓN, FATIMA LOURDES 00:18:11 00:18:11 (+2) - -
28 2 ORDOÑEZ TOLEDO, SOPHIA 00:21:02 00:21:02 (+2) - -
29 2 TZUN PÉREZ, MEILI KEISHA 00:21:27 00:21:27 (+2) - -
30 2 MIRANDA CHAJ, ALLISON ADRIANA 00:21:30 00:21:30 (+2) - -
31 2 HERNÁNDEZ PUAC, JANY ALEJANDRA 00:21:40 00:21:40 (+2) - -