Reporte Categorias ATLANTIDA MAYA 2026 3000 - Hombres

Actualizado: March 4, 2026, 3 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 205 GUZMAN GOMEZ, GUILLERMO FRANCISCO 16 a 19 años M 00:53:14 00:53:14 Finalizo 00:25:35 00:04:59
2 188 GODOY ORTIZ, CARLOS ANTONIO 16 a 19 años M 00:55:10 00:55:10 Finalizo 00:27:31 00:06:55
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 195 RODAS DE LEON, FERNANDO JOSE 20 a 29 años M 00:38:14 00:38:14 Finalizo 00:10:35 00:10:35
2 163 PEREZ GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN 20 a 29 años M 00:43:56 00:43:56 Finalizo 00:16:17 00:16:17
3 138 INTERIANO, ALEJANDRO 20 a 29 años M 00:46:56 00:46:56 Finalizo 00:19:17 00:19:17
4 281 VICENTE MENDOZA, CRISTOPHER ALEXANDER 20 a 29 años M 00:57:16 00:57:16 Finalizo 00:29:37 00:29:37
5 158 GONZÁLEZ MORALES, JUAN TOMÁS 20 a 29 años M 00:58:23 00:58:23 Finalizo 00:30:44 00:30:44
6 164 DOMINGUEZ LUNA, ANDY SAMUEL 20 a 29 años M 00:27:39 00:27:39 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 70 MENDIZABAL RUBIO, MARCO ANTONIO 30 a 39 años M 00:39:41 00:39:41 Finalizo 00:12:02 00:00:42
2 20 SIGUI GIL, AXEL ERNESTO 30 a 39 años M 00:48:44 00:48:44 Finalizo 00:21:05 00:09:45
3 237 CASTELLANOS PORTA, ALLAN GABRIEL 30 a 39 años M 00:49:20 00:49:20 Finalizo 00:21:41 00:10:21
4 137 ROJAS VENTURA, EMERSON FERNANDO 30 a 39 años M 00:49:47 00:49:47 Finalizo 00:22:08 00:10:48
5 152 MORALES LOPEZ, ESWIN RAUL 30 a 39 años M 00:51:38 00:51:38 Finalizo 00:23:59 00:12:39
6 184 STEPHENS, CLARK 30 a 39 años M 00:54:11 00:54:11 Finalizo 00:26:32 00:15:12
7 7 OBREGON MORALES, EDGAR 30 a 39 años M 00:55:32 00:55:32 Finalizo 00:27:53 00:16:33
8 167 ANDRINO GONZALEZ, JUAN PABLO 30 a 39 años M 00:57:21 00:57:21 Finalizo 00:29:42 00:18:22
9 65 PEREZ YAC, JASON JOSUE 30 a 39 años M 01:01:26 01:01:26 Finalizo 00:33:47 00:22:27
10 12 RAMIREZ ORTIZ, SERGIO ALBERTO 30 a 39 años M 01:05:55 01:05:55 Finalizo 00:38:16 00:26:56
11 192 MONZON, JORGE RENE 30 a 39 años M 01:18:55 01:18:55 Finalizo 00:51:16 00:39:56
12 218 LEMUS BATZ, PABLO EMMANUEL 30 a 39 años M 00:38:59 00:38:59 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 52 MALDONADO, HORACIO 40 a 49 años M 00:34:21 00:34:21 Finalizo 00:06:42 00:00:00
2 169 MANSILLA, FERNANDO 40 a 49 años M 00:46:47 00:46:47 Finalizo 00:19:08 00:12:26
3 86 LOPEZ AGUSTIN, VICTOR MANUEL 40 a 49 años M 00:53:59 00:53:59 Finalizo 00:26:20 00:19:38
4 8 BARRIENTOS GUERRA, JOSE DOMINGO 40 a 49 años M 00:54:51 00:54:51 Finalizo 00:27:12 00:20:30
5 2 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 40 a 49 años M 00:57:00 00:57:00 Finalizo 00:29:21 00:22:39
6 61 BATRES, MARIO 40 a 49 años M 00:57:33 00:57:33 Finalizo 00:29:54 00:23:12
7 154 HIGUEROS ROJAS, PABLO CESAR 40 a 49 años M 01:00:48 01:00:48 Finalizo 00:33:09 00:26:27
8 33 GUZMAN, GILBERTO 40 a 49 años M 01:06:58 01:06:58 Finalizo 00:39:19 00:32:37
9 57 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO 40 a 49 años M 01:12:58 01:12:58 Finalizo 00:45:19 00:38:37
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 279 TORRES MACZ, RUFINO 60 Y MAS AÑOS M 00:45:32 00:45:32 Finalizo 00:17:53 00:00:00
2 85 ORTIZ BARAHONA, JOSÉ ALFONSO 60 Y MAS AÑOS M 00:50:58 00:50:58 Finalizo 00:23:19 00:05:26
3 121 SALGADO DÍAZ, NERI ROLANDO 60 Y MAS AÑOS M 00:51:34 00:51:34 Finalizo 00:23:55 00:06:02