Reporte Categorias ATLANTIDA MAYA 2026 3000 - Todos

Actualizado: March 4, 2026, 1:40 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 75 COS PÉREZ, JANALYNN JANICE 16 a 19 años F 00:48:15 00:48:15 Finalizo 00:20:36 00:00:00
2 205 GUZMAN GOMEZ, GUILLERMO FRANCISCO 16 a 19 años M 00:53:14 00:53:14 Finalizo 00:25:35 00:04:59
3 188 GODOY ORTIZ, CARLOS ANTONIO 16 a 19 años M 00:55:10 00:55:10 Finalizo 00:27:31 00:06:55
4 178 MONTERROSO VICENTE, ANGIE VALERIA 16 a 19 años F 00:57:19 00:57:19 Finalizo 00:29:40 00:09:04
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 195 RODAS DE LEON, FERNANDO JOSE 20 a 29 años M 00:38:14 00:38:14 Finalizo 00:10:35 00:10:35
2 157 JONES, ISABELLE 20 a 29 años F 00:40:17 00:40:17 Finalizo 00:12:38 00:12:38
3 163 PEREZ GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN 20 a 29 años M 00:43:56 00:43:56 Finalizo 00:16:17 00:16:17
4 18 BARRIOS OSEIDA, MARÍA JOSÉ 20 a 29 años F 00:46:03 00:46:03 Finalizo 00:18:24 00:18:24
5 138 INTERIANO, ALEJANDRO 20 a 29 años M 00:46:56 00:46:56 Finalizo 00:19:17 00:19:17
6 128 ZEKO, ANNEKE 20 a 29 años F 00:47:51 00:47:51 Finalizo 00:20:12 00:20:12
7 183 SUASNAVAR ARDON, MARIA JOSE 20 a 29 años F 00:48:30 00:48:30 Finalizo 00:20:51 00:20:51
8 107 RUIZ ALVARADO, FÁTIMA LOURDES 20 a 29 años F 00:49:10 00:49:10 Finalizo 00:21:31 00:21:31
9 53 CONTRERAS PAYÉS, ANDREA XIMENA 20 a 29 años F 00:51:03 00:51:03 Finalizo 00:23:24 00:23:24
10 32 GUZMÁN, LUISA 20 a 29 años F 00:54:22 00:54:22 Finalizo 00:26:43 00:26:43
11 257 ALVAREZ ROLDAN, CESILIA ADELAIDA 20 a 29 años F 00:56:35 00:56:35 Finalizo 00:28:56 00:28:56
12 281 VICENTE MENDOZA, CRISTOPHER ALEXANDER 20 a 29 años M 00:57:16 00:57:16 Finalizo 00:29:37 00:29:37
13 158 GONZÁLEZ MORALES, JUAN TOMÁS 20 a 29 años M 00:58:23 00:58:23 Finalizo 00:30:44 00:30:44
14 253 MACDONALD, NATHALY 20 a 29 años F 01:05:25 01:05:25 Finalizo 00:37:46 00:37:46
15 114 CUCA VILLEGAS, JULIA ALEJANDRA 20 a 29 años F 01:14:00 01:14:00 Finalizo 00:46:21 00:46:21
16 164 DOMINGUEZ LUNA, ANDY SAMUEL 20 a 29 años M 00:27:39 00:27:39 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 70 MENDIZABAL RUBIO, MARCO ANTONIO 30 a 39 años M 00:39:41 00:39:41 Finalizo 00:12:02 00:00:42
2 20 SIGUI GIL, AXEL ERNESTO 30 a 39 años M 00:48:44 00:48:44 Finalizo 00:21:05 00:09:45
3 237 CASTELLANOS PORTA, ALLAN GABRIEL 30 a 39 años M 00:49:20 00:49:20 Finalizo 00:21:41 00:10:21
4 137 ROJAS VENTURA, EMERSON FERNANDO 30 a 39 años M 00:49:47 00:49:47 Finalizo 00:22:08 00:10:48
5 210 GONZALEZ VASQUEZ, MILDRED YESENIA 30 a 39 años F 00:51:08 00:51:08 Finalizo 00:23:29 00:12:09
6 152 MORALES LOPEZ, ESWIN RAUL 30 a 39 años M 00:51:38 00:51:38 Finalizo 00:23:59 00:12:39
7 184 STEPHENS, CLARK 30 a 39 años M 00:54:11 00:54:11 Finalizo 00:26:32 00:15:12
8 7 OBREGON MORALES, EDGAR 30 a 39 años M 00:55:32 00:55:32 Finalizo 00:27:53 00:16:33
9 166 PINTO CLASSON, NATALIA 30 a 39 años F 00:55:40 00:55:40 Finalizo 00:28:01 00:16:41
10 167 ANDRINO GONZALEZ, JUAN PABLO 30 a 39 años M 00:57:21 00:57:21 Finalizo 00:29:42 00:18:22
11 10 RAMIREZ ORTIZ, GRISSEL ADRIANA 30 a 39 años F 00:59:45 00:59:45 Finalizo 00:32:06 00:20:46
12 65 PEREZ YAC, JASON JOSUE 30 a 39 años M 01:01:26 01:01:26 Finalizo 00:33:47 00:22:27
13 12 RAMIREZ ORTIZ, SERGIO ALBERTO 30 a 39 años M 01:05:55 01:05:55 Finalizo 00:38:16 00:26:56
14 194 ROMERO PERNILLO, VERONICA ALEJANDRA 30 a 39 años F 01:06:30 01:06:30 Finalizo 00:38:51 00:27:31
15 170 HERNANDEZ CADENAS, ROSARIO DE LOS ANGELES 30 a 39 años F 01:12:50 01:12:50 Finalizo 00:45:11 00:33:51
16 192 MONZON, JORGE RENE 30 a 39 años M 01:18:55 01:18:55 Finalizo 00:51:16 00:39:56
17 5 SOLORZANO DE LEON, ANNA 30 a 39 años F 01:37:37 01:37:37 Finalizo 01:09:58 00:58:38
18 218 LEMUS BATZ, PABLO EMMANUEL 30 a 39 años M 00:38:59 00:38:59 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 52 MALDONADO, HORACIO 40 a 49 años M 00:34:21 00:34:21 Finalizo 00:06:42 00:00:00
2 222 ARETZ, CAROLINE 40 a 49 años F 00:41:19 00:41:19 Finalizo 00:13:40 00:06:58
3 169 MANSILLA, FERNANDO 40 a 49 años M 00:46:47 00:46:47 Finalizo 00:19:08 00:12:26
4 86 LOPEZ AGUSTIN, VICTOR MANUEL 40 a 49 años M 00:53:59 00:53:59 Finalizo 00:26:20 00:19:38
5 8 BARRIENTOS GUERRA, JOSE DOMINGO 40 a 49 años M 00:54:51 00:54:51 Finalizo 00:27:12 00:20:30
6 2 VALLE ZALDANA, MANUEL ENRIQUE 40 a 49 años M 00:57:00 00:57:00 Finalizo 00:29:21 00:22:39
7 174 ORTIZ, MARIA JOSE 40 a 49 años F 00:57:11 00:57:11 Finalizo 00:29:32 00:22:50
8 61 BATRES, MARIO 40 a 49 años M 00:57:33 00:57:33 Finalizo 00:29:54 00:23:12
9 1 VASQUEZ RECINOS, MARIA DENISSE 40 a 49 años F 00:59:01 00:59:01 Finalizo 00:31:22 00:24:40
10 154 HIGUEROS ROJAS, PABLO CESAR 40 a 49 años M 01:00:48 01:00:48 Finalizo 00:33:09 00:26:27
11 140 PAPPA DE ARGUETA, MARÍA JOSÉ 40 a 49 años F 01:01:48 01:01:48 Finalizo 00:34:09 00:27:27
12 62 SANTIZO, MAYRA 40 a 49 años F 01:02:04 01:02:04 Finalizo 00:34:25 00:27:43
13 33 GUZMAN, GILBERTO 40 a 49 años M 01:06:58 01:06:58 Finalizo 00:39:19 00:32:37
14 150 FUENTES ESPINOZA, YANI NAYELI 40 a 49 años F 01:09:30 01:09:30 Finalizo 00:41:51 00:35:09
15 57 CALDERON CAJAS, ALFREDO ESTUARDO 40 a 49 años M 01:12:58 01:12:58 Finalizo 00:45:19 00:38:37
16 172 MALDONADO CAJAS, NANCY LISETH 40 a 49 años F 01:18:46 01:18:46 Finalizo 00:51:07 00:44:25
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 279 TORRES MACZ, RUFINO 60 Y MAS AÑOS M 00:45:32 00:45:32 Finalizo 00:17:53 00:00:00
2 85 ORTIZ BARAHONA, JOSÉ ALFONSO 60 Y MAS AÑOS M 00:50:58 00:50:58 Finalizo 00:23:19 00:05:26
3 121 SALGADO DÍAZ, NERI ROLANDO 60 Y MAS AÑOS M 00:51:34 00:51:34 Finalizo 00:23:55 00:06:02