Reporte Categorias ATLANTIDA MAYA 2026 750 - Hombres

Actualizado: March 4, 2026, 2:58 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 265 HERNÁNDEZ MARTINEZ, BEKER 16 a 19 años M 00:11:07 00:11:07 Finalizo 00:01:09 00:00:00
2 201 GONZALEZ, WILLIAM 16 a 19 años M 00:13:36 00:13:36 Finalizo 00:03:38 00:02:29
3 209 LOPEZ GONZALES, ESTUARDO DANIEL 16 a 19 años M 00:14:44 00:14:44 Finalizo 00:04:46 00:03:37
4 155 CORDON O’MEANY, ALVARO 16 a 19 años M 00:15:42 00:15:42 Finalizo 00:05:44 00:04:35
5 76 ARANDI MONTES, ALESSANDRO MARTIN 16 a 19 años M 00:21:00 00:21:00 Finalizo 00:11:02 00:09:53
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 179 MORALES LOPEZ, JOSUE ISAAC 20 a 29 años M 00:13:59 00:13:59 Finalizo 00:04:01 00:00:05
2 31 MARROQUIN, EZEQUIEL 20 a 29 años M 00:15:55 00:15:55 Finalizo 00:05:57 00:02:01
3 191 LAM MORALES, JUAN JOSE 20 a 29 años M 00:17:07 00:17:07 Finalizo 00:07:09 00:03:13
4 193 ALVARADO COTO, DERICK JORDYA 20 a 29 años M 00:17:16 00:17:16 Finalizo 00:07:18 00:03:22
5 115 MENDOZA RACANCOJ, JOSUE APOLINARIO 20 a 29 años M 00:19:39 00:19:39 Finalizo 00:09:41 00:05:45
6 78 CONTRERAS CRUZ, JORGE DAVID 20 a 29 años M 00:23:02 00:23:02 Finalizo 00:13:04 00:09:08
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 113 HERNANDEZ ALVAREZ, KEVIN ENGHELBERT 30 a 39 años M 00:18:19 00:18:19 Finalizo 00:08:21 00:06:58
2 271 GOMEZ PEREZ, ABNER AVELINO 30 a 39 años M 00:18:53 00:18:53 Finalizo 00:08:55 00:07:32
3 278 MEDRANO RUYÁN, WALTER ADALBERTO 30 a 39 años M 00:19:04 00:19:04 Finalizo 00:09:06 00:07:43
4 276 URRUTIA, RICARDO 30 a 39 años M 00:20:46 00:20:46 Finalizo 00:10:48 00:09:25
5 180 LÚCAS CHÁVEZ, LEONIDAS LUCAS 30 a 39 años M 00:11:21 00:11:21 Descalificado 00:00:00 00:00:00
6 275 YAT SAY, CARLOS ENRIQUE 30 a 39 años M 00:11:27 00:11:27 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 277 PINEDA CASTELLAN, LUIS 40 a 49 años M 00:11:48 00:11:48 Finalizo 00:01:50 00:00:00
2 72 PEREZ, J ERNESTO 40 a 49 años M 00:14:19 00:14:19 Finalizo 00:04:21 00:02:31
3 177 RICHMOND, MARK 40 a 49 años M 00:14:27 00:14:27 Finalizo 00:04:29 00:02:39
4 108 CHIQUITO DELGADO, BYRON OMAR 40 a 49 años M 00:14:38 00:14:38 Finalizo 00:04:40 00:02:50
5 77 ARANDI MERIDA, LUIS GERARDO 40 a 49 años M 00:15:58 00:15:58 Finalizo 00:06:00 00:04:10
6 21 MÉRIDA NAVICHOC, JOSE CARLOS MAURICIO 40 a 49 años M 00:22:32 00:22:32 Finalizo 00:12:34 00:10:44
7 221 CALDERON GARCIA, EDDY RONALDO 40 a 49 años M 00:24:06 00:24:06 Finalizo 00:14:08 00:12:18
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 259 TORRES, IAN 50 A 59 AÑOS M 00:11:10 00:11:10 Finalizo 00:01:12 00:01:12
2 103 MORALES PAC, WALTER ALFREDO 50 A 59 AÑOS M 00:09:58 00:09:58 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 73 LEMUS SILIEZAR, CARLOS LEONEL 60 Y MAS AÑOS M 00:12:04 00:12:04 Finalizo 00:02:06 00:00:00
2 288 FUENTES FUENTES, MIGUEL ANGEL 60 Y MAS AÑOS M 00:12:43 00:12:43 Finalizo 00:02:45 00:00:39