Reporte Categorias ATLANTIDA MAYA 2026 750 - Todos

Actualizado: March 4, 2026, 1:39 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 265 HERNÁNDEZ MARTINEZ, BEKER 16 a 19 años M 00:11:07 00:11:07 Finalizo 00:01:09 00:00:00
2 201 GONZALEZ, WILLIAM 16 a 19 años M 00:13:36 00:13:36 Finalizo 00:03:38 00:02:29
3 238 MUÑOZ MIRANDA, LIBNI ESTHER YURESCA 16 a 19 años F 00:14:04 00:14:04 Finalizo 00:04:06 00:02:57
4 239 OROZCO GONZÁLEZ, FERNANDA GABRIELA 16 a 19 años F 00:14:35 00:14:35 Finalizo 00:04:37 00:03:28
5 209 LOPEZ GONZALES, ESTUARDO DANIEL 16 a 19 años M 00:14:44 00:14:44 Finalizo 00:04:46 00:03:37
6 130 RUIZ QUINILLA, ASHLY VANESSA 16 a 19 años F 00:15:33 00:15:33 Finalizo 00:05:35 00:04:26
7 155 CORDON O’MEANY, ALVARO 16 a 19 años M 00:15:42 00:15:42 Finalizo 00:05:44 00:04:35
8 76 ARANDI MONTES, ALESSANDRO MARTIN 16 a 19 años M 00:21:00 00:21:00 Finalizo 00:11:02 00:09:53
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 43 GARCIA VALDIVIEZO, PAULA VALERIA 20 a 29 años F 00:13:54 00:13:54 Finalizo 00:03:56 00:00:00
2 179 MORALES LOPEZ, JOSUE ISAAC 20 a 29 años M 00:13:59 00:13:59 Finalizo 00:04:01 00:00:05
3 250 GUEVARA TORRES, STEPHANIE GISELA 20 a 29 años F 00:14:32 00:14:32 Finalizo 00:04:34 00:00:38
4 100 CANO, MARIELOS 20 a 29 años F 00:15:00 00:15:00 Finalizo 00:05:02 00:01:06
5 31 MARROQUIN, EZEQUIEL 20 a 29 años M 00:15:55 00:15:55 Finalizo 00:05:57 00:02:01
6 191 LAM MORALES, JUAN JOSE 20 a 29 años M 00:17:07 00:17:07 Finalizo 00:07:09 00:03:13
7 193 ALVARADO COTO, DERICK JORDYA 20 a 29 años M 00:17:16 00:17:16 Finalizo 00:07:18 00:03:22
8 234 PELICÓ, JAQUELINE 20 a 29 años F 00:17:26 00:17:26 Finalizo 00:07:28 00:03:32
9 202 OLIVA, NIURKA 20 a 29 años F 00:17:34 00:17:34 Finalizo 00:07:36 00:03:40
10 235 MORALES MILIAN, VERÓNICA NAOMI 20 a 29 años F 00:18:55 00:18:55 Finalizo 00:08:57 00:05:01
11 115 MENDOZA RACANCOJ, JOSUE APOLINARIO 20 a 29 años M 00:19:39 00:19:39 Finalizo 00:09:41 00:05:45
12 153 GOMEZ RAYNOS, ANDREA MAGDALENA 20 a 29 años F 00:20:25 00:20:25 Finalizo 00:10:27 00:06:31
13 78 CONTRERAS CRUZ, JORGE DAVID 20 a 29 años M 00:23:02 00:23:02 Finalizo 00:13:04 00:09:08
14 287 MORALES MILIAN, SHEYLA NAZARETH 20 a 29 años F 00:24:52 00:24:52 Finalizo 00:14:54 00:10:58
15 64 FELIX DOMÍNGUEZ, ESTÉFANY SARAÍ 20 a 29 años F 00:35:30 00:35:30 Finalizo 00:25:32 00:21:36
16 244 TAX CABRERA, YOSSELINE ABIGAHIL 20 a 29 años F 00:35:57 00:35:57 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 126 CHOXOM, KIMBERLY ZULEMA 30 a 39 años F 00:15:29 00:15:29 Finalizo 00:05:31 00:04:08
2 200 CASTILLO PEREZ, ANNETTE IVONNE 30 a 39 años F 00:16:59 00:16:59 Finalizo 00:07:01 00:05:38
3 124 SUM DE PAZ, KARIN MAGNOLIA 30 a 39 años F 00:17:19 00:17:19 Finalizo 00:07:21 00:05:58
4 131 QUIÑONES CABALLEROS, LORENA MARIA 30 a 39 años F 00:17:25 00:17:25 Finalizo 00:07:27 00:06:04
5 236 ROSALES GABORIT, MARIA BETSABE 30 a 39 años F 00:17:39 00:17:39 Finalizo 00:07:41 00:06:18
6 113 HERNANDEZ ALVAREZ, KEVIN ENGHELBERT 30 a 39 años M 00:18:19 00:18:19 Finalizo 00:08:21 00:06:58
7 111 PAXTOR RODRÍGUEZ, REYNA ELIZABETH 30 a 39 años F 00:18:24 00:18:24 Finalizo 00:08:26 00:07:03
8 116 SAMAYOA, JENNY 30 a 39 años F 00:18:39 00:18:39 Finalizo 00:08:41 00:07:18
9 271 GOMEZ PEREZ, ABNER AVELINO 30 a 39 años M 00:18:53 00:18:53 Finalizo 00:08:55 00:07:32
10 278 MEDRANO RUYÁN, WALTER ADALBERTO 30 a 39 años M 00:19:04 00:19:04 Finalizo 00:09:06 00:07:43
11 276 URRUTIA, RICARDO 30 a 39 años M 00:20:46 00:20:46 Finalizo 00:10:48 00:09:25
12 136 LEMUS, LARISSA 30 a 39 años F 00:21:34 00:21:34 Finalizo 00:11:36 00:10:13
13 273 ROJOP SAC, BEXA DALILA 30 a 39 años F 00:23:56 00:23:56 Finalizo 00:13:58 00:12:35
14 125 PEREZ PINEDA, LOURDES MARGARITA 30 a 39 años F 00:24:48 00:24:48 Finalizo 00:14:50 00:13:27
15 258 GONZÁLEZ, MARIA DE LOS ÁNGELES 30 a 39 años F 00:25:27 00:25:27 Finalizo 00:15:29 00:14:06
16 142 LOPEZ MENA, LOURDES MARÍA 30 a 39 años F 00:28:00 00:28:00 Finalizo 00:18:02 00:16:39
17 274 PERÉN CALÍ, YOLANDA MARLENY 30 a 39 años F 00:30:44 00:30:44 Finalizo 00:20:46 00:19:23
18 180 LÚCAS CHÁVEZ, LEONIDAS LUCAS 30 a 39 años M 00:11:21 00:11:21 Descalificado 00:00:00 00:00:00
19 275 YAT SAY, CARLOS ENRIQUE 30 a 39 años M 00:11:27 00:11:27 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 277 PINEDA CASTELLAN, LUIS 40 a 49 años M 00:11:48 00:11:48 Finalizo 00:01:50 00:00:00
2 223 PINEDA CASTELLÁN, LISA MARIA 40 a 49 años F 00:14:09 00:14:09 Finalizo 00:04:11 00:02:21
3 72 PEREZ, J ERNESTO 40 a 49 años M 00:14:19 00:14:19 Finalizo 00:04:21 00:02:31
4 177 RICHMOND, MARK 40 a 49 años M 00:14:27 00:14:27 Finalizo 00:04:29 00:02:39
5 108 CHIQUITO DELGADO, BYRON OMAR 40 a 49 años M 00:14:38 00:14:38 Finalizo 00:04:40 00:02:50
6 77 ARANDI MERIDA, LUIS GERARDO 40 a 49 años M 00:15:58 00:15:58 Finalizo 00:06:00 00:04:10
7 60 GÓMEZ SANCHEZ, HELLEN ESPERANZA 40 a 49 años F 00:22:11 00:22:11 Finalizo 00:12:13 00:10:23
8 21 MÉRIDA NAVICHOC, JOSE CARLOS MAURICIO 40 a 49 años M 00:22:32 00:22:32 Finalizo 00:12:34 00:10:44
9 221 CALDERON GARCIA, EDDY RONALDO 40 a 49 años M 00:24:06 00:24:06 Finalizo 00:14:08 00:12:18
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 98 MORALES, KARLA 50 A 59 AÑOS F 00:11:05 00:11:05 Finalizo 00:01:07 00:01:07
2 259 TORRES, IAN 50 A 59 AÑOS M 00:11:10 00:11:10 Finalizo 00:01:12 00:01:12
3 283 SOSA RIOS, SULEMA ORIBEL 50 A 59 AÑOS F 00:22:26 00:22:26 Finalizo 00:12:28 00:12:28
4 36 CHIROY MUÑOZ, ROSA JULIA 50 A 59 AÑOS F 00:22:38 00:22:38 Finalizo 00:12:40 00:12:40
5 151 PACIFUENTES ZAVALETA, FELIPA 50 A 59 AÑOS F 00:24:25 00:24:25 Finalizo 00:14:27 00:14:27
6 103 MORALES PAC, WALTER ALFREDO 50 A 59 AÑOS M 00:09:58 00:09:58 Descalificado 00:00:00 00:00:00
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 73 LEMUS SILIEZAR, CARLOS LEONEL 60 Y MAS AÑOS M 00:12:04 00:12:04 Finalizo 00:02:06 00:00:00
2 288 FUENTES FUENTES, MIGUEL ANGEL 60 Y MAS AÑOS M 00:12:43 00:12:43 Finalizo 00:02:45 00:00:39
3 216 AVALOS DE OROZCO, MARIA EVELIA 60 Y MAS AÑOS F 00:17:36 00:17:36 Finalizo 00:07:38 00:05:32
4 284 HERNANDEZ, GLORIA 60 Y MAS AÑOS F 00:34:15 00:34:15 Finalizo 00:24:17 00:22:11