Reporte Categorias NUESTRO RETO POR LA VIDA NUESTRO DIARIO 10K - Hombres

Actualizado: April 20, 2026, 8:16 a.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 1501 GONZALEZ MINDEZ, ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:30:59 00:30:59 Finalizo 00:11:27 00:11:27
2 1596 GONZALEZ SUT, JOSE CARLOS LIBRE 18-59 M 00:31:10 00:31:10 Finalizo 00:11:38 00:11:38
3 1733 MONTUFAR, VICTOR LIBRE 18-59 M 00:32:07 00:32:07 Finalizo 00:12:35 00:12:35
4 1293 RECINOS RODAS, JORGE ROBERTO LIBRE 18-59 M 00:32:47 00:32:47 Finalizo 00:13:15 00:13:15
5 1381 PAZ, JORGE LIBRE 18-59 M 00:33:29 00:33:29 Finalizo 00:13:57 00:13:57
6 1165 SILVESTRE ANTUCHE, JOSE MANUEL LIBRE 18-59 M 00:33:31 00:33:31 Finalizo 00:13:59 00:13:59
7 1432 CARLOS GONZALES, JUAN LIBRE 18-59 M 00:33:40 00:33:40 Finalizo 00:14:08 00:14:08
8 1453 ACABAL ORDONEZ, JOSE EMILIANO LIBRE 18-59 M 00:33:59 00:33:59 Finalizo 00:14:27 00:14:27
9 1221 GUZMAN, ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:34:31 00:34:31 Finalizo 00:14:59 00:14:59
10 1503 DOMINGUEZ QUEME, DANIEL EDUARDO LIBRE 18-59 M 00:34:51 00:34:51 Finalizo 00:15:19 00:15:19
11 1507 VILLAGRAN CRUZ, JORGE EMILIO LIBRE 18-59 M 00:34:59 00:34:59 Finalizo 00:15:27 00:15:27
12 1007 DE PAZ, BYRON ESTUARDO TORRES LIBRE 18-59 M 00:35:01 00:35:01 Finalizo 00:15:29 00:15:29
13 1050 MARTINEZ CAMPOS, ALEX ROLANDO LIBRE 18-59 M 00:36:32 00:36:32 Finalizo 00:17:00 00:17:00
14 1164 BRAN SIERRA, JAVIER LIBRE 18-59 M 00:36:33 00:36:33 Finalizo 00:17:01 00:17:01
15 1395 HERNANDEZ, DANIEL LIBRE 18-59 M 00:36:40 00:36:40 Finalizo 00:17:08 00:17:08
16 1095 RAMIREZ, ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:36:42 00:36:42 Finalizo 00:17:10 00:17:10
17 1236 DAVID CORTES, GERARDO LIBRE 18-59 M 00:36:48 00:36:48 Finalizo 00:17:16 00:17:16
18 1229 BERNAL RAMIREZ, JORGE MIGUEL LIBRE 18-59 M 00:36:53 00:36:53 Finalizo 00:17:21 00:17:21
19 1618 GOMEZ ANDRES, JUAN FERNANDO LIBRE 18-59 M 00:37:22 00:37:22 Finalizo 00:17:50 00:17:50
20 1103 JIMENEZ FIGUEROA, DENNIS ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:37:57 00:37:57 Finalizo 00:18:25 00:18:25
21 1426 VASQUEZ GONZALEZ, ALEXANDER EMANUEL LIBRE 18-59 M 00:39:29 00:39:29 Finalizo 00:19:57 00:19:57
22 1237 OCHOA, CARLOS LIBRE 18-59 M 00:39:43 00:39:43 Finalizo 00:20:11 00:20:11
23 1040 FOLGAR LONE, MARIANO ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:39:51 00:39:51 Finalizo 00:20:19 00:20:19
24 1048 RAMIREZ ALONZO, GERMAN GILBERTO LIBRE 18-59 M 00:39:56 00:39:56 Finalizo 00:20:24 00:20:24
25 1518 FUENTES ZARATE, ALICIA MARGARITA LIBRE 18-59 M 00:40:00 00:40:00 Finalizo 00:20:28 00:20:28
26 1118 VELA, USIEL LIBRE 18-59 M 00:40:01 00:40:01 Finalizo 00:20:29 00:20:29
27 1599 CRUZ CORDOVA, CARLOS ANTONIO DE LA LIBRE 18-59 M 00:40:33 00:40:33 Finalizo 00:21:01 00:21:01
28 1013 SARMIENTO LINARES, GERARDO LEONEL LIBRE 18-59 M 00:40:55 00:40:55 Finalizo 00:21:23 00:21:23
29 1086 DUARTE CONTRERAS, JULIO ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:40:58 00:40:58 Finalizo 00:21:26 00:21:26
30 1117 FLORES CUN, CRISTIAN GABRIEL LIBRE 18-59 M 00:41:33 00:41:33 Finalizo 00:22:01 00:22:01
31 1610 CHAVEZ, ROBERTO LIBRE 18-59 M 00:41:36 00:41:36 Finalizo 00:22:04 00:22:04
32 1657 VELASQUEZ DIAZ, DENYS JOSUE LIBRE 18-59 M 00:41:44 00:41:44 Finalizo 00:22:12 00:22:12
33 1218 CANIZALES, JAVIER LIBRE 18-59 M 00:41:59 00:41:59 Finalizo 00:22:27 00:22:27
34 1181 PISQUIY AQUINO, LUIS ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:42:36 00:42:36 Finalizo 00:23:04 00:23:04
35 1338 ENRIQUE PINEDA, JUAN LIBRE 18-59 M 00:42:50 00:42:50 Finalizo 00:23:18 00:23:18
36 1638 GONZALEZ LOPEZ, JUAN FRANCISCO LIBRE 18-59 M 00:42:57 00:42:57 Finalizo 00:23:25 00:23:25
37 1683 MORALES, EDDIE LIBRE 18-59 M 00:42:58 00:42:58 Finalizo 00:23:26 00:23:26
38 1687 HERNANDEZ NAVAS, LUDVIN DANIEL LIBRE 18-59 M 00:42:58 00:42:58 Finalizo 00:23:26 00:23:26
39 1232 SALVADOR DONIS, JONATHAN LIBRE 18-59 M 00:43:00 00:43:00 Finalizo 00:23:28 00:23:28
40 1691 TZIC SILVA, WILLIAN ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:43:07 00:43:07 Finalizo 00:23:35 00:23:35
41 1042 SANAHI RAMOS, WILSON OMAR LIBRE 18-59 M 00:43:34 00:43:34 Finalizo 00:24:02 00:24:02
42 1144 SEGURA RODRIGUEZ, CHRISTIAN ROSELIO LIBRE 18-59 M 00:44:11 00:44:11 Finalizo 00:24:39 00:24:39
43 1516 MARTINEZ VASQUEZ, GLENDY AMPARO LIBRE 18-59 M 00:44:57 00:44:57 Finalizo 00:25:25 00:25:25
44 1114 GARCIA GUINEA, JOAB JILBERTO LIBRE 18-59 M 00:44:58 00:44:58 Finalizo 00:25:26 00:25:26
45 1168 BRAN SIERRA, SANTIAGO LIBRE 18-59 M 00:45:07 00:45:07 Finalizo 00:25:35 00:25:35
46 1619 HERNANDEZ LOPEZ, JAVIER EMILIO LIBRE 18-59 M 00:45:16 00:45:16 Finalizo 00:25:44 00:25:44
47 1461 LOPEZ TECU, BRAYAN JOSE LIBRE 18-59 M 00:46:02 00:46:02 Finalizo 00:26:30 00:26:30
48 1621 SAMAYOA ORTIZ, JOSE STUARDO LIBRE 18-59 M 00:46:13 00:46:13 Finalizo 00:26:41 00:26:41
49 1558 PAREDES, CRISTIAN LIBRE 18-59 M 00:46:49 00:46:49 Finalizo 00:27:17 00:27:17
50 1411 BOL LUC, NERY OSWALDO LIBRE 18-59 M 00:47:05 00:47:05 Finalizo 00:27:33 00:27:33
51 1201 AXPUAC CHIGUICHON, JEREMY JOSE LIBRE 18-59 M 00:47:41 00:47:41 Finalizo 00:28:09 00:28:09
52 1656 CHOC TIUL, JUAN LIBRE 18-59 M 00:47:54 00:47:54 Finalizo 00:28:22 00:28:22
53 1252 CANCINO HERNANDEZ, FRANCISCO EMILIO LIBRE 18-59 M 00:47:55 00:47:55 Finalizo 00:28:23 00:28:23
54 1433 CONTRERAS JUAREZ, DENIS JOSUE LIBRE 18-59 M 00:48:08 00:48:08 Finalizo 00:28:36 00:28:36
55 1520 MORAN, NOE LIBRE 18-59 M 00:48:21 00:48:21 Finalizo 00:28:49 00:28:49
56 1377 LETONA MENDEZ, MARIO FERNANDO LIBRE 18-59 M 00:48:41 00:48:41 Finalizo 00:29:09 00:29:09
57 1628 ALVAREZ, EDUARDO LIBRE 18-59 M 00:48:47 00:48:47 Finalizo 00:29:15 00:29:15
58 1223 BRIONES DIAZ, EDER ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:48:57 00:48:57 Finalizo 00:29:25 00:29:25
59 1512 MIRANDA GOMEZ, ELFIDO ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:49:00 00:49:00 Finalizo 00:29:28 00:29:28
60 1363 ORELLANA ORTIZ, EDVIN FRANCISCO LIBRE 18-59 M 00:49:37 00:49:37 Finalizo 00:30:05 00:30:05
61 1224 DIAZ, DIEGO LIBRE 18-59 M 00:50:15 00:50:15 Finalizo 00:30:43 00:30:43
62 1400 LOPEZ, ROGELIO LIBRE 18-59 M 00:50:19 00:50:19 Finalizo 00:30:47 00:30:47
63 1192 MOLINA, ANDRES LIBRE 18-59 M 00:50:36 00:50:36 Finalizo 00:31:04 00:31:04
64 1609 PIXTUN SURET, DOMINGO RIGOBERTO LIBRE 18-59 M 00:50:46 00:50:46 Finalizo 00:31:14 00:31:14
65 1394 CHAMALE, DIEGO LIBRE 18-59 M 00:50:56 00:50:56 Finalizo 00:31:24 00:31:24
66 1469 GARCIA ARDON, JORGE RAUL LIBRE 18-59 M 00:51:01 00:51:01 Finalizo 00:31:29 00:31:29
67 1131 SOTO CUELLAR, JHEFRY ANTONIO LIBRE 18-59 M 00:51:14 00:51:14 Finalizo 00:31:42 00:31:42
68 1087 GONZALEZ CHITAY, EDDY RAUL LIBRE 18-59 M 00:51:17 00:51:17 Finalizo 00:31:45 00:31:45
69 1057 CHACACH OTZOY, ORLANDO ISAI LIBRE 18-59 M 00:51:18 00:51:18 Finalizo 00:31:46 00:31:46
70 1335 ENRIQUE MELENDEZ, JOSE LIBRE 18-59 M 00:51:24 00:51:24 Finalizo 00:31:52 00:31:52
71 1412 FARFAN, MANUEL LIBRE 18-59 M 00:51:34 00:51:34 Finalizo 00:32:02 00:32:02
72 1157 GARCIA ESPANA, BRAYAN ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:52:10 00:52:10 Finalizo 00:32:38 00:32:38
73 1080 DUARTE URIZAR, ERICK STEVEN LIBRE 18-59 M 00:52:17 00:52:17 Finalizo 00:32:45 00:32:45
74 1249 CAAL, JESHUA LIBRE 18-59 M 00:52:19 00:52:19 Finalizo 00:32:47 00:32:47
75 1343 TAQUE ROSALES, MARVIN ROBERTO LIBRE 18-59 M 00:52:38 00:52:38 Finalizo 00:33:06 00:33:06
76 1430 PICHIYA CATU, SERGIO LIBRE 18-59 M 00:52:48 00:52:48 Finalizo 00:33:16 00:33:16
77 1439 CASTRO, FRANKY LIBRE 18-59 M 00:52:48 00:52:48 Finalizo 00:33:16 00:33:16
78 1155 JOSE, MAYNOR LIBRE 18-59 M 00:52:54 00:52:54 Finalizo 00:33:22 00:33:22
79 1587 ESPANA, RUBEN LIBRE 18-59 M 00:53:05 00:53:05 Finalizo 00:33:33 00:33:33
80 1644 SIS, JOSHUA LIBRE 18-59 M 00:53:08 00:53:08 Finalizo 00:33:36 00:33:36
81 1124 GONZALEZ PAYERAS, ALLAN FERNANDO EMILIANO LIBRE 18-59 M 00:53:11 00:53:11 Finalizo 00:33:39 00:33:39
82 1060 LOPEZ GIRON, JORGE MARIO LIBRE 18-59 M 00:53:18 00:53:18 Finalizo 00:33:46 00:33:46
83 1110 ROSALES IXCOY, EMERSON ALEXSANDER LIBRE 18-59 M 00:53:24 00:53:24 Finalizo 00:33:52 00:33:52
84 1052 LA CRUZ, GERSON ARMANDO GALLARDO DE LIBRE 18-59 M 00:53:46 00:53:46 Finalizo 00:34:14 00:34:14
85 1138 BARRIOS, DANIEL LIBRE 18-59 M 00:53:48 00:53:48 Finalizo 00:34:16 00:34:16
86 1277 TINIGUAR CHAN, VICTOR RICARDO LIBRE 18-59 M 00:53:49 00:53:49 Finalizo 00:34:17 00:34:17
87 1333 REYES MENDOZA, LUIS GERARDO LIBRE 18-59 M 00:54:01 00:54:01 Finalizo 00:34:29 00:34:29
88 1633 GONZALEZ LOPEZ, MARK KENNETH LIBRE 18-59 M 00:54:02 00:54:02 Finalizo 00:34:30 00:34:30
89 1455 BANG, CHANJU LIBRE 18-59 M 00:54:08 00:54:08 Finalizo 00:34:36 00:34:36
90 1111 GUERRA AXPUACA, VITALINO JORGE ARMANDO LIBRE 18-59 M 00:54:11 00:54:11 Finalizo 00:34:39 00:34:39
91 1436 QUETZEL, JOSE LIBRE 18-59 M 00:54:13 00:54:13 Finalizo 00:34:41 00:34:41
92 1577 CONDE MAZAT, ANGEL DAVID LIBRE 18-59 M 00:54:18 00:54:18 Finalizo 00:34:46 00:34:46
93 1498 SALAZAR HERRERA, MARVIN AARON LIBRE 18-59 M 00:54:23 00:54:23 Finalizo 00:34:51 00:34:51
94 1578 CONDE MORALES, JORGE MARIO LIBRE 18-59 M 00:54:41 00:54:41 Finalizo 00:35:09 00:35:09
95 1404 COLAJ CASTANEDA, JERSON JOSUE LIBRE 18-59 M 00:55:00 00:55:00 Finalizo 00:35:28 00:35:28
96 1176 DAVILA, FELIX LIBRE 18-59 M 00:55:13 00:55:13 Finalizo 00:35:41 00:35:41
97 1130 SOLIS TREJO, JASON ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:55:18 00:55:18 Finalizo 00:35:46 00:35:46
98 1241 RAMIREZ JIMENEZ, EDWARD SAMUEL LIBRE 18-59 M 00:55:19 00:55:19 Finalizo 00:35:47 00:35:47
99 1632 LEROUGE, JEAN-PHILIPPE LIBRE 18-59 M 00:55:42 00:55:42 Finalizo 00:36:10 00:36:10
100 1615 LUNA, CESAR LIBRE 18-59 M 00:55:44 00:55:44 Finalizo 00:36:12 00:36:12
101 1579 VASQUEZ SAMAYOA, DAVID SERGIO SAMUEL LIBRE 18-59 M 00:55:57 00:55:57 Finalizo 00:36:25 00:36:25
102 1136 RAGUEX MORALES, LUIS ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:56:00 00:56:00 Finalizo 00:36:28 00:36:28
103 1701 HERRERA GARCIA, JAIME LIZARDO LIBRE 18-59 M 00:56:10 00:56:10 Finalizo 00:36:38 00:36:38
104 1654 ESPOHN LOPEZ, CALOS ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:56:17 00:56:17 Finalizo 00:36:45 00:36:45
105 1438 CALEL NOTZ, BRYAN JOSE LIBRE 18-59 M 00:56:26 00:56:26 Finalizo 00:36:54 00:36:54
106 1287 PAZ SUTUJ, JOSE ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:57:07 00:57:07 Finalizo 00:37:35 00:37:35
107 1328 JUAREZ ALVARADO, MARCOS ISAI LIBRE 18-59 M 00:57:12 00:57:12 Finalizo 00:37:40 00:37:40
108 1173 LOPEZ SEGURA, LESSTHER OMAR LIBRE 18-59 M 00:57:14 00:57:14 Finalizo 00:37:42 00:37:42
109 1367 ESCOBAR, ANGEL LIBRE 18-59 M 00:57:25 00:57:25 Finalizo 00:37:53 00:37:53
110 1056 FORKEL, RODRIGO LIBRE 18-59 M 00:57:32 00:57:32 Finalizo 00:38:00 00:38:00
111 1198 CIFUENTES CABRERA, JONATHAN ALEXIS LIBRE 18-59 M 00:57:40 00:57:40 Finalizo 00:38:08 00:38:08
112 1606 PINEDA REYES, EDGAR JOSE MIGUEL LIBRE 18-59 M 00:57:54 00:57:54 Finalizo 00:38:22 00:38:22
113 1317 RAMIREZ, LEONEL LIBRE 18-59 M 00:58:00 00:58:00 Finalizo 00:38:28 00:38:28
114 1603 ANTON, GUSTAVO LIBRE 18-59 M 00:58:13 00:58:13 Finalizo 00:38:41 00:38:41
115 1598 TORRES ALVARADO, CRISTOBAL FROILAN LIBRE 18-59 M 00:58:15 00:58:15 Finalizo 00:38:43 00:38:43
116 1346 VELASQUEZ PIRIL, ERICK HAROLDO LIBRE 18-59 M 00:58:21 00:58:21 Finalizo 00:38:49 00:38:49
117 1315 CORTAVE, MYNOR LIBRE 18-59 M 00:58:23 00:58:23 Finalizo 00:38:51 00:38:51
118 1565 JOEL, SERGIO LIBRE 18-59 M 00:58:25 00:58:25 Finalizo 00:38:53 00:38:53
119 1635 GONZALEZ AGUILAR, BRYTHON LIBRE 18-59 M 00:58:26 00:58:26 Finalizo 00:38:54 00:38:54
120 1258 REAL RODRIGUEZ, DENILSON ISMAEL LIBRE 18-59 M 00:58:34 00:58:34 Finalizo 00:39:02 00:39:02
121 1160 LUX GARCIA, BYRON ANTONIO LIBRE 18-59 M 00:58:37 00:58:37 Finalizo 00:39:05 00:39:05
122 1504 LARA DAVILA, MARCUS ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:58:41 00:58:41 Finalizo 00:39:09 00:39:09
123 1595 FERNANDO IBANEZ, LUIS LIBRE 18-59 M 00:58:45 00:58:45 Finalizo 00:39:13 00:39:13
124 1321 REYES TAMBITO, EDWIN GEOVANY LIBRE 18-59 M 00:59:03 00:59:03 Finalizo 00:39:31 00:39:31
125 1004 CONCOHA SEQUEN, ELI SAMUEL LIBRE 18-59 M 00:59:18 00:59:18 Finalizo 00:39:46 00:39:46
126 1665 GARCIA, AMILCAR LIBRE 18-59 M 00:59:43 00:59:43 Finalizo 00:40:11 00:40:11
127 1011 JUAREZ CASTELLANOS, ANGEL ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:59:55 00:59:55 Finalizo 00:40:23 00:40:23
128 1017 CASTILLO FLORES, JOSUE DAVID LIBRE 18-59 M 00:59:55 00:59:55 Finalizo 00:40:23 00:40:23
129 1311 GUERRA LEMUS, JULIO EZEQUIEL LIBRE 18-59 M 00:59:58 00:59:58 Finalizo 00:40:26 00:40:26
130 1088 BAUTISTA SOSA, JUAN LIBRE 18-59 M 01:00:00 01:00:00 Finalizo 00:40:28 00:40:28
131 1640 LIMA, DAVID LIBRE 18-59 M 01:00:00 01:00:00 Finalizo 00:40:28 00:40:28
132 1295 GONZALEZ AGUIRRE, MOISES ISAAC LIBRE 18-59 M 01:00:11 01:00:11 Finalizo 00:40:39 00:40:39
133 1228 SONTAY ZARATE, NELSON HERVYN LIBRE 18-59 M 01:00:17 01:00:17 Finalizo 00:40:45 00:40:45
134 1187 URIZAR YAGUAS, JOSEPH FABIAN LIBRE 18-59 M 01:00:19 01:00:19 Finalizo 00:40:47 00:40:47
135 1525 RODRIGUEZ ROLDAN, DAVID ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 01:00:21 01:00:21 Finalizo 00:40:49 00:40:49
136 1220 JUAREZ SANCHEZ, MAURICIO JUAN DE DIOS LIBRE 18-59 M 01:00:24 01:00:24 Finalizo 00:40:52 00:40:52
137 1502 ACABAL ORDONEZ, WILBER ALBERTO LIBRE 18-59 M 01:00:37 01:00:37 Finalizo 00:41:05 00:41:05
138 1531 CHET JOAQUIN, CARLOS WALDEMAR LIBRE 18-59 M 01:00:39 01:00:39 Finalizo 00:41:07 00:41:07
139 1039 GONZALEZ, DAVID LIBRE 18-59 M 01:00:43 01:00:43 Finalizo 00:41:11 00:41:11
140 1104 FLORES CRUZ, JOSE ANGEL LIBRE 18-59 M 01:00:46 01:00:46 Finalizo 00:41:14 00:41:14
141 1289 ARGUETA MARTINEZ, JOSELEON ANTONIO LIBRE 18-59 M 01:01:03 01:01:03 Finalizo 00:41:31 00:41:31
142 1177 MEDAL SOMARRIBA, FRANCISCO JAVIER LIBRE 18-59 M 01:01:07 01:01:07 Finalizo 00:41:35 00:41:35
143 1526 ZETINA SANDOVAL, JOSE PABLO LIBRE 18-59 M 01:01:22 01:01:22 Finalizo 00:41:50 00:41:50
144 1643 CARCAMO PEREZ, MARLOWE RENE LIBRE 18-59 M 01:01:28 01:01:28 Finalizo 00:41:56 00:41:56
145 1279 AJUCHAN XICO, MARCELINO LIBRE 18-59 M 01:01:36 01:01:36 Finalizo 00:42:04 00:42:04
146 1383 CABRERA, HUGO LIBRE 18-59 M 01:01:36 01:01:36 Finalizo 00:42:04 00:42:04
147 1186 CAJBON GONZALEZ, PEDRO CRISTOBAL LIBRE 18-59 M 01:01:58 01:01:58 Finalizo 00:42:26 00:42:26
148 1680 PEREZ, MARIO LIBRE 18-59 M 01:02:17 01:02:17 Finalizo 00:42:45 00:42:45
149 1106 AJXUP IXCOY, EDISON OMAR LIBRE 18-59 M 01:02:21 01:02:21 Finalizo 00:42:49 00:42:49
150 1388 CUTE, GABRIEL LIBRE 18-59 M 01:02:24 01:02:24 Finalizo 00:42:52 00:42:52
151 1272 DIAS RUANO, RICARDO JAVIER LIBRE 18-59 M 01:02:26 01:02:26 Finalizo 00:42:54 00:42:54
152 1556 CALDERON CARDENAS, FERNANDO LIBRE 18-59 M 01:02:26 01:02:26 Finalizo 00:42:54 00:42:54
153 1170 PAZOS VILLEDA, DIEGO RODOLFO LIBRE 18-59 M 01:02:36 01:02:36 Finalizo 00:43:04 00:43:04
154 1081 HERRARTE, CHRISTIAN LIBRE 18-59 M 01:02:38 01:02:38 Finalizo 00:43:06 00:43:06
155 1431 PUAC, JUAN LIBRE 18-59 M 01:02:52 01:02:52 Finalizo 00:43:20 00:43:20
156 1571 GARCIA VASQUEZ, JASON ALEXANDER LIBRE 18-59 M 01:03:05 01:03:05 Finalizo 00:43:33 00:43:33
157 1613 ESPINOZA, GERSON LIBRE 18-59 M 01:03:07 01:03:07 Finalizo 00:43:35 00:43:35
158 1183 TARACENA HERNANDEZ, RODRIGO ANTONIO LIBRE 18-59 M 01:03:16 01:03:16 Finalizo 00:43:44 00:43:44
159 1259 ALVAREZ CHACON, JONATHAN LIBRE 18-59 M 01:03:25 01:03:25 Finalizo 00:43:53 00:43:53
160 1472 AGUILAR FLORES, BRAYAN ENRIQUE LIBRE 18-59 M 01:03:36 01:03:36 Finalizo 00:44:04 00:44:04
161 1331 MESIAS RUSTRIAN, MIGUEL ANGEL LIBRE 18-59 M 01:03:41 01:03:41 Finalizo 00:44:09 00:44:09
162 1074 SANCHEZ PAIZ, JOSUE DAVID LIBRE 18-59 M 01:03:44 01:03:44 Finalizo 00:44:12 00:44:12
163 1572 BARILLAS OROZCO, LUIS FERNANDO LIBRE 18-59 M 01:03:51 01:03:51 Finalizo 00:44:19 00:44:19
164 1197 PEREZ XIQUIN, JOSUE ABRAHAM LIBRE 18-59 M 01:03:59 01:03:59 Finalizo 00:44:27 00:44:27
165 1175 CHINCHILLA RAMOS, JORGE LUIS LIBRE 18-59 M 01:04:02 01:04:02 Finalizo 00:44:30 00:44:30
166 1440 HERNANDEZ, ALAM LIBRE 18-59 M 01:04:07 01:04:07 Finalizo 00:44:35 00:44:35
167 1230 MONTENEGRO CHUA, JULIO ALBERTO LIBRE 18-59 M 01:04:28 01:04:28 Finalizo 00:44:56 00:44:56
168 1396 RODRIGO BARRIOS, CRISTHIAN LIBRE 18-59 M 01:04:30 01:04:30 Finalizo 00:44:58 00:44:58
169 1626 MORALES, ADRIAN LIBRE 18-59 M 01:04:30 01:04:30 Finalizo 00:44:58 00:44:58
170 1355 SUAZO FRANCO, EMERSON EDUARDO LIBRE 18-59 M 01:04:35 01:04:35 Finalizo 00:45:03 00:45:03
171 1667 MEJIA, RODRIGO LIBRE 18-59 M 01:04:38 01:04:38 Finalizo 00:45:06 00:45:06
172 1247 GARCIA CASTILLO, OSCAR RICARDO ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 01:04:51 01:04:51 Finalizo 00:45:19 00:45:19
173 1248 MENDOZA CALLEJAS, KEVIN LIBRE 18-59 M 01:04:55 01:04:55 Finalizo 00:45:23 00:45:23
174 1036 SOLIS SANTIZO, LUIS ESTUARDO LIBRE 18-59 M 01:04:57 01:04:57 Finalizo 00:45:25 00:45:25
175 1002 MARTINEZ FAJARDO, CAMILO ESAU LIBRE 18-59 M 01:05:07 01:05:07 Finalizo 00:45:35 00:45:35
176 1415 AGUIRRE, HENDEL LIBRE 18-59 M 01:05:08 01:05:08 Finalizo 00:45:36 00:45:36
177 1213 EMILIO TOLEDO, JORGE LIBRE 18-59 M 01:05:15 01:05:15 Finalizo 00:45:43 00:45:43
178 1240 TELLO, LUIS LIBRE 18-59 M 01:05:23 01:05:23 Finalizo 00:45:51 00:45:51
179 1353 RODRIGUEZ VASQUEZ, FREDY ABRAHAM LIBRE 18-59 M 01:05:25 01:05:25 Finalizo 00:45:53 00:45:53
180 1245 ORTIZ PEREZ, OSCAR WILFREDO LIBRE 18-59 M 01:05:27 01:05:27 Finalizo 00:45:55 00:45:55
181 1132 VIDES, LUIS LIBRE 18-59 M 01:05:40 01:05:40 Finalizo 00:46:08 00:46:08
182 1414 MOLINA RODRIGUEZ, DIEGO RICARDO LIBRE 18-59 M 01:05:45 01:05:45 Finalizo 00:46:13 00:46:13
183 1075 MONTERROSO ALDANA, MARIO FERNANDO LIBRE 18-59 M 01:05:47 01:05:47 Finalizo 00:46:15 00:46:15
184 1435 REYNA RAMIREZ, JOSE DANIEL LIBRE 18-59 M 01:05:52 01:05:52 Finalizo 00:46:20 00:46:20
185 1648 CHIROY, OSCAR LIBRE 18-59 M 01:05:57 01:05:57 Finalizo 00:46:25 00:46:25
186 1268 RODRIGUEZ ALFARO, MIGUEL ESTUARDO LIBRE 18-59 M 01:06:08 01:06:08 Finalizo 00:46:36 00:46:36
187 1399 JUAREZ ALVARADO, HENRY DAVID LIBRE 18-59 M 01:06:14 01:06:14 Finalizo 00:46:42 00:46:42
188 1539 GOMEZ GUEVARA, WALTER GEOVANNI LIBRE 18-59 M 01:06:16 01:06:16 Finalizo 00:46:44 00:46:44
189 1182 VASQUEZ MAYORGA, KEVIN ESTUARDO LIBRE 18-59 M 01:06:25 01:06:25 Finalizo 00:46:53 00:46:53
190 1226 LEMUS PALMA, MARVIN ARTURO LIBRE 18-59 M 01:06:46 01:06:46 Finalizo 00:47:14 00:47:14
191 1405 CATALAN BENDFELDT, DIEGO LIBRE 18-59 M 01:06:49 01:06:49 Finalizo 00:47:17 00:47:17
192 1143 GARCIA, FERNANDO LIBRE 18-59 M 01:07:08 01:07:08 Finalizo 00:47:36 00:47:36
193 1246 ORREGO CASTILLO, BYRON JOSUE LIBRE 18-59 M 01:07:17 01:07:17 Finalizo 00:47:45 00:47:45
194 1341 ALONZO JUAREZ, PEDRO FERMIN LIBRE 18-59 M 01:07:21 01:07:21 Finalizo 00:47:49 00:47:49
195 1370 PAREDES RAMOS, DISMAR IVAN LIBRE 18-59 M 01:07:24 01:07:24 Finalizo 00:47:52 00:47:52
196 1195 FRANCO, CARLOS LIBRE 18-59 M 01:07:26 01:07:26 Finalizo 00:47:54 00:47:54
197 1444 BARILLAS, HECTOR LIBRE 18-59 M 01:07:31 01:07:31 Finalizo 00:47:59 00:47:59
198 1350 GUERRA MORALES, CARLOS ENRIQUE LIBRE 18-59 M 01:08:04 01:08:04 Finalizo 00:48:32 00:48:32
199 1275 ORDONEZ, DIEGO LIBRE 18-59 M 01:08:07 01:08:07 Finalizo 00:48:35 00:48:35
200 1061 TUNCHE CRUZ, WILSON ESTUARDO LIBRE 18-59 M 01:08:26 01:08:26 Finalizo 00:48:54 00:48:54
201 1533 CHAN ARREAGA, JAQUELINE LOLO LIBRE 18-59 M 01:08:42 01:08:42 Finalizo 00:49:10 00:49:10
202 1035 MORALES ALVAREZ, JOSE CARLO LIBRE 18-59 M 01:08:43 01:08:43 Finalizo 00:49:11 00:49:11
203 1479 ARRIAZA, MORGAN LIBRE 18-59 M 01:08:51 01:08:51 Finalizo 00:49:19 00:49:19
204 1152 DEL AGUILA, BRYAN JOSHUA ALVAREZ LIBRE 18-59 M 01:09:01 01:09:01 Finalizo 00:49:29 00:49:29
205 1108 AJXUP IXCOY, VICTOR REGILSON LIBRE 18-59 M 01:09:04 01:09:04 Finalizo 00:49:32 00:49:32
206 1107 HERNANDEZ CARDONA, DONATO SAMUEL LIBRE 18-59 M 01:09:10 01:09:10 Finalizo 00:49:38 00:49:38
207 1410 AVILA MONTERROSO, LUIS CARLOS LIBRE 18-59 M 01:09:12 01:09:12 Finalizo 00:49:40 00:49:40
208 1282 PEREZ HERNANDEZ, ISMAEL DE JESUS LIBRE 18-59 M 01:09:15 01:09:15 Finalizo 00:49:43 00:49:43
209 1372 OROZCO, YEFERSON LIBRE 18-59 M 01:09:16 01:09:16 Finalizo 00:49:44 00:49:44
