Reporte Categorias NUESTRO RETO POR LA VIDA NUESTRO DIARIO 10K - Todos

Actualizado: June 2, 2026, 6:13 p.m.
Seleccione filtro:
Posicion Chip Nombre Categoria Genero Meta Total Estado Diff General Diff Categoria
1 1501 GONZALEZ MINDEZ, ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:30:59 00:30:59 Finalizo 00:11:27 00:11:27
2 1596 GONZALEZ SUT, JOSE CARLOS LIBRE 18-59 M 00:31:10 00:31:10 Finalizo 00:11:38 00:11:38
3 1733 MONTUFAR, VICTOR LIBRE 18-59 M 00:32:07 00:32:07 Finalizo 00:12:35 00:12:35
4 1293 RECINOS RODAS, JORGE ROBERTO LIBRE 18-59 M 00:32:47 00:32:47 Finalizo 00:13:15 00:13:15
5 1381 PAZ, JORGE LIBRE 18-59 M 00:33:29 00:33:29 Finalizo 00:13:57 00:13:57
6 1165 SILVESTRE ANTUCHE, JOSE MANUEL LIBRE 18-59 M 00:33:31 00:33:31 Finalizo 00:13:59 00:13:59
7 1432 CARLOS GONZALES, JUAN LIBRE 18-59 M 00:33:40 00:33:40 Finalizo 00:14:08 00:14:08
8 1453 ACABAL ORDONEZ, JOSE EMILIANO LIBRE 18-59 M 00:33:59 00:33:59 Finalizo 00:14:27 00:14:27
9 1221 GUZMAN, ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:34:31 00:34:31 Finalizo 00:14:59 00:14:59
10 1503 DOMINGUEZ QUEME, DANIEL EDUARDO LIBRE 18-59 M 00:34:51 00:34:51 Finalizo 00:15:19 00:15:19
11 1507 VILLAGRAN CRUZ, JORGE EMILIO LIBRE 18-59 M 00:34:59 00:34:59 Finalizo 00:15:27 00:15:27
12 1007 DE PAZ, BYRON ESTUARDO TORRES LIBRE 18-59 M 00:35:01 00:35:01 Finalizo 00:15:29 00:15:29
13 1050 MARTINEZ CAMPOS, ALEX ROLANDO LIBRE 18-59 M 00:36:32 00:36:32 Finalizo 00:17:00 00:17:00
14 1164 BRAN SIERRA, JAVIER LIBRE 18-59 M 00:36:33 00:36:33 Finalizo 00:17:01 00:17:01
15 1395 HERNANDEZ, DANIEL LIBRE 18-59 M 00:36:40 00:36:40 Finalizo 00:17:08 00:17:08
16 1095 RAMIREZ, ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:36:42 00:36:42 Finalizo 00:17:10 00:17:10
17 1236 DAVID CORTES, GERARDO LIBRE 18-59 M 00:36:48 00:36:48 Finalizo 00:17:16 00:17:16
18 1229 BERNAL RAMIREZ, JORGE MIGUEL LIBRE 18-59 M 00:36:53 00:36:53 Finalizo 00:17:21 00:17:21
19 1511 VILLEGAS, HEIDY LIBRE 18-59 F 00:37:12 00:37:12 Finalizo 00:17:40 00:17:40
20 1601 RAXON SIQUIEJ, SANDRA GENOVEVA LIBRE 18-59 F 00:37:13 00:37:13 Finalizo 00:17:41 00:17:41
21 1071 YOS AJUCHAN, JOSELYNE JENIFER LIBRE 18-59 F 00:37:14 00:37:14 Finalizo 00:17:42 00:17:42
22 1618 GOMEZ ANDRES, JUAN FERNANDO LIBRE 18-59 M 00:37:22 00:37:22 Finalizo 00:17:50 00:17:50
23 1103 JIMENEZ FIGUEROA, DENNIS ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:37:57 00:37:57 Finalizo 00:18:25 00:18:25
24 1313 GIRON RIOS, MELANNIE LUCIA LIBRE 18-59 F 00:38:39 00:38:39 Finalizo 00:19:07 00:19:07
25 1207 CALDERON ALDANA, WENDY JOHANNA LIBRE 18-59 F 00:39:00 00:39:00 Finalizo 00:19:28 00:19:28
26 1462 GOMEZ MARROQUIN, MARIANA DEL ROSARIO LIBRE 18-59 F 00:39:28 00:39:28 Finalizo 00:19:56 00:19:56
27 1426 VASQUEZ GONZALEZ, ALEXANDER EMANUEL LIBRE 18-59 M 00:39:29 00:39:29 Finalizo 00:19:57 00:19:57
28 1427 VELA MINERA, IRIS ELIZABETH LIBRE 18-59 F 00:39:29 00:39:29 Finalizo 00:19:57 00:19:57
29 1237 OCHOA, CARLOS LIBRE 18-59 M 00:39:43 00:39:43 Finalizo 00:20:11 00:20:11
30 1040 FOLGAR LONE, MARIANO ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:39:51 00:39:51 Finalizo 00:20:19 00:20:19
31 1048 RAMIREZ ALONZO, GERMAN GILBERTO LIBRE 18-59 M 00:39:56 00:39:56 Finalizo 00:20:24 00:20:24
32 1616 NAJERA BONILLA, DANIELA LIBRE 18-59 F 00:39:56 00:39:56 Finalizo 00:20:24 00:20:24
33 1518 FUENTES ZARATE, ALICIA MARGARITA LIBRE 18-59 M 00:40:00 00:40:00 Finalizo 00:20:28 00:20:28
34 1118 VELA, USIEL LIBRE 18-59 M 00:40:01 00:40:01 Finalizo 00:20:29 00:20:29
35 1599 CRUZ CORDOVA, CARLOS ANTONIO DE LA LIBRE 18-59 M 00:40:33 00:40:33 Finalizo 00:21:01 00:21:01
36 1450 ORDONEZ COZ, ALICIA LIBRE 18-59 F 00:40:38 00:40:38 Finalizo 00:21:06 00:21:06
37 1013 SARMIENTO LINARES, GERARDO LEONEL LIBRE 18-59 M 00:40:55 00:40:55 Finalizo 00:21:23 00:21:23
38 1086 DUARTE CONTRERAS, JULIO ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:40:58 00:40:58 Finalizo 00:21:26 00:21:26
39 1117 FLORES CUN, CRISTIAN GABRIEL LIBRE 18-59 M 00:41:33 00:41:33 Finalizo 00:22:01 00:22:01
40 1610 CHAVEZ, ROBERTO LIBRE 18-59 M 00:41:36 00:41:36 Finalizo 00:22:04 00:22:04
41 1627 LLANEZ, REBECA LIBRE 18-59 F 00:41:42 00:41:42 Finalizo 00:22:10 00:22:10
42 1657 VELASQUEZ DIAZ, DENYS JOSUE LIBRE 18-59 M 00:41:44 00:41:44 Finalizo 00:22:12 00:22:12
43 1116 DE TEJEDA, LIZZA STEFANY CARRANZA GOMEZ LIBRE 18-59 F 00:41:58 00:41:58 Finalizo 00:22:26 00:22:26
44 1218 CANIZALES, JAVIER LIBRE 18-59 M 00:41:59 00:41:59 Finalizo 00:22:27 00:22:27
45 1181 PISQUIY AQUINO, LUIS ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:42:36 00:42:36 Finalizo 00:23:04 00:23:04
46 1301 JERONIMO, NATALIA LIBRE 18-59 F 00:42:38 00:42:38 Finalizo 00:23:06 00:23:06
47 1338 ENRIQUE PINEDA, JUAN LIBRE 18-59 M 00:42:50 00:42:50 Finalizo 00:23:18 00:23:18
48 1638 GONZALEZ LOPEZ, JUAN FRANCISCO LIBRE 18-59 M 00:42:57 00:42:57 Finalizo 00:23:25 00:23:25
49 1683 MORALES, EDDIE LIBRE 18-59 M 00:42:58 00:42:58 Finalizo 00:23:26 00:23:26
50 1687 HERNANDEZ NAVAS, LUDVIN DANIEL LIBRE 18-59 M 00:42:58 00:42:58 Finalizo 00:23:26 00:23:26
51 1232 SALVADOR DONIS, JONATHAN LIBRE 18-59 M 00:43:00 00:43:00 Finalizo 00:23:28 00:23:28
52 1691 TZIC SILVA, WILLIAN ALBERTO LIBRE 18-59 M 00:43:07 00:43:07 Finalizo 00:23:35 00:23:35
53 1042 SANAHI RAMOS, WILSON OMAR LIBRE 18-59 M 00:43:34 00:43:34 Finalizo 00:24:02 00:24:02
54 1319 NAVAS, CRISTINA LIBRE 18-59 F 00:43:45 00:43:45 Finalizo 00:24:13 00:24:13
55 1428 BARTOLON PEREZ, AVIALIZ ADELAYDA LIBRE 18-59 F 00:44:06 00:44:06 Finalizo 00:24:34 00:24:34
56 1359 CASTILLO, ELIZABETH LIBRE 18-59 F 00:44:10 00:44:10 Finalizo 00:24:38 00:24:38
57 1144 SEGURA RODRIGUEZ, CHRISTIAN ROSELIO LIBRE 18-59 M 00:44:11 00:44:11 Finalizo 00:24:39 00:24:39
58 1276 CHAPAS, WENDY LIBRE 18-59 F 00:44:40 00:44:40 Finalizo 00:25:08 00:25:08
59 1516 MARTINEZ VASQUEZ, GLENDY AMPARO LIBRE 18-59 M 00:44:57 00:44:57 Finalizo 00:25:25 00:25:25
60 1114 GARCIA GUINEA, JOAB JILBERTO LIBRE 18-59 M 00:44:58 00:44:58 Finalizo 00:25:26 00:25:26
61 1162 SIEBOLD, SOPHIA LIBRE 18-59 F 00:45:06 00:45:06 Finalizo 00:25:34 00:25:34
62 1168 BRAN SIERRA, SANTIAGO LIBRE 18-59 M 00:45:07 00:45:07 Finalizo 00:25:35 00:25:35
63 1651 MARISOL HERNANDEZ, MIRNA LIBRE 18-59 F 00:45:09 00:45:09 Finalizo 00:25:37 00:25:37
64 1619 HERNANDEZ LOPEZ, JAVIER EMILIO LIBRE 18-59 M 00:45:16 00:45:16 Finalizo 00:25:44 00:25:44
65 1461 LOPEZ TECU, BRAYAN JOSE LIBRE 18-59 M 00:46:02 00:46:02 Finalizo 00:26:30 00:26:30
66 1621 SAMAYOA ORTIZ, JOSE STUARDO LIBRE 18-59 M 00:46:13 00:46:13 Finalizo 00:26:41 00:26:41
67 1558 PAREDES, CRISTIAN LIBRE 18-59 M 00:46:49 00:46:49 Finalizo 00:27:17 00:27:17
68 1411 BOL LUC, NERY OSWALDO LIBRE 18-59 M 00:47:05 00:47:05 Finalizo 00:27:33 00:27:33
69 1201 AXPUAC CHIGUICHON, JEREMY JOSE LIBRE 18-59 M 00:47:41 00:47:41 Finalizo 00:28:09 00:28:09
70 1656 CHOC TIUL, JUAN LIBRE 18-59 M 00:47:54 00:47:54 Finalizo 00:28:22 00:28:22
71 1252 CANCINO HERNANDEZ, FRANCISCO EMILIO LIBRE 18-59 M 00:47:55 00:47:55 Finalizo 00:28:23 00:28:23
72 1433 CONTRERAS JUAREZ, DENIS JOSUE LIBRE 18-59 M 00:48:08 00:48:08 Finalizo 00:28:36 00:28:36
73 1520 MORAN, NOE LIBRE 18-59 M 00:48:21 00:48:21 Finalizo 00:28:49 00:28:49
74 1661 PACAY, LOURDES LIBRE 18-59 F 00:48:35 00:48:35 Finalizo 00:29:03 00:29:03
75 1377 LETONA MENDEZ, MARIO FERNANDO LIBRE 18-59 M 00:48:41 00:48:41 Finalizo 00:29:09 00:29:09
76 1628 ALVAREZ, EDUARDO LIBRE 18-59 M 00:48:47 00:48:47 Finalizo 00:29:15 00:29:15
77 1629 NAJERA, ROXANA LIBRE 18-59 F 00:48:53 00:48:53 Finalizo 00:29:21 00:29:21
78 1223 BRIONES DIAZ, EDER ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:48:57 00:48:57 Finalizo 00:29:25 00:29:25
79 1512 MIRANDA GOMEZ, ELFIDO ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:49:00 00:49:00 Finalizo 00:29:28 00:29:28
80 1392 FRANCO CEDANO, SUAMNY GABRIELA LIBRE 18-59 F 00:49:33 00:49:33 Finalizo 00:30:01 00:30:01
81 1360 DEL CID, DALIA MARISOL MUNOZ LIBRE 18-59 F 00:49:37 00:49:37 Finalizo 00:30:05 00:30:05
82 1363 ORELLANA ORTIZ, EDVIN FRANCISCO LIBRE 18-59 M 00:49:37 00:49:37 Finalizo 00:30:05 00:30:05
83 1231 MANZO, YENNIFER LIBRE 18-59 F 00:49:45 00:49:45 Finalizo 00:30:13 00:30:13
84 1224 DIAZ, DIEGO LIBRE 18-59 M 00:50:15 00:50:15 Finalizo 00:30:43 00:30:43
85 1400 LOPEZ, ROGELIO LIBRE 18-59 M 00:50:19 00:50:19 Finalizo 00:30:47 00:30:47
86 1192 MOLINA, ANDRES LIBRE 18-59 M 00:50:36 00:50:36 Finalizo 00:31:04 00:31:04
87 1609 PIXTUN SURET, DOMINGO RIGOBERTO LIBRE 18-59 M 00:50:46 00:50:46 Finalizo 00:31:14 00:31:14
88 1364 MORALES GUTIERREZ, LESLY ZURAMA LIBRE 18-59 F 00:50:53 00:50:53 Finalizo 00:31:21 00:31:21
89 1394 CHAMALE, DIEGO LIBRE 18-59 M 00:50:56 00:50:56 Finalizo 00:31:24 00:31:24
90 1469 GARCIA ARDON, JORGE RAUL LIBRE 18-59 M 00:51:01 00:51:01 Finalizo 00:31:29 00:31:29
91 1406 ESPINOZA OLIVEROS, KATHERINE SULEYDA LIBRE 18-59 F 00:51:05 00:51:05 Finalizo 00:31:33 00:31:33
92 1131 SOTO CUELLAR, JHEFRY ANTONIO LIBRE 18-59 M 00:51:14 00:51:14 Finalizo 00:31:42 00:31:42
93 1087 GONZALEZ CHITAY, EDDY RAUL LIBRE 18-59 M 00:51:17 00:51:17 Finalizo 00:31:45 00:31:45
94 1057 CHACACH OTZOY, ORLANDO ISAI LIBRE 18-59 M 00:51:18 00:51:18 Finalizo 00:31:46 00:31:46
95 1006 MONTERROSO CHAJON, ANA LUCIA LIBRE 18-59 F 00:51:24 00:51:24 Finalizo 00:31:52 00:31:52
96 1335 ENRIQUE MELENDEZ, JOSE LIBRE 18-59 M 00:51:24 00:51:24 Finalizo 00:31:52 00:31:52
97 1084 POROR, MELANY LIBRE 18-59 F 00:51:29 00:51:29 Finalizo 00:31:57 00:31:57
98 1412 FARFAN, MANUEL LIBRE 18-59 M 00:51:34 00:51:34 Finalizo 00:32:02 00:32:02
99 1235 ANDREA ABULARACH, MARIA LIBRE 18-59 F 00:51:36 00:51:36 Finalizo 00:32:04 00:32:04
100 1261 GOMEZ, YESSENIA LIBRE 18-59 F 00:51:39 00:51:39 Finalizo 00:32:07 00:32:07
101 1304 DIAZ, SANDRA LIBRE 18-59 F 00:51:51 00:51:51 Finalizo 00:32:19 00:32:19
102 1157 GARCIA ESPANA, BRAYAN ALEXANDER LIBRE 18-59 M 00:52:10 00:52:10 Finalizo 00:32:38 00:32:38
103 1080 DUARTE URIZAR, ERICK STEVEN LIBRE 18-59 M 00:52:17 00:52:17 Finalizo 00:32:45 00:32:45
104 1375 SANCHEZ JACOBO, SOFIA ALEJANDRA LIBRE 18-59 F 00:52:17 00:52:17 Finalizo 00:32:45 00:32:45
105 1249 CAAL, JESHUA LIBRE 18-59 M 00:52:19 00:52:19 Finalizo 00:32:47 00:32:47
106 1382 FIGUEROA, BRENDA LIBRE 18-59 F 00:52:31 00:52:31 Finalizo 00:32:59 00:32:59
107 1343 TAQUE ROSALES, MARVIN ROBERTO LIBRE 18-59 M 00:52:38 00:52:38 Finalizo 00:33:06 00:33:06
108 1430 PICHIYA CATU, SERGIO LIBRE 18-59 M 00:52:48 00:52:48 Finalizo 00:33:16 00:33:16
109 1439 CASTRO, FRANKY LIBRE 18-59 M 00:52:48 00:52:48 Finalizo 00:33:16 00:33:16
110 1155 JOSE, MAYNOR LIBRE 18-59 M 00:52:54 00:52:54 Finalizo 00:33:22 00:33:22
111 1587 ESPANA, RUBEN LIBRE 18-59 M 00:53:05 00:53:05 Finalizo 00:33:33 00:33:33
112 1644 SIS, JOSHUA LIBRE 18-59 M 00:53:08 00:53:08 Finalizo 00:33:36 00:33:36
113 1124 GONZALEZ PAYERAS, ALLAN FERNANDO EMILIANO LIBRE 18-59 M 00:53:11 00:53:11 Finalizo 00:33:39 00:33:39
114 1281 MARTIN SANTIZO, MARIA ALEJANDRA LIBRE 18-59 F 00:53:11 00:53:11 Finalizo 00:33:39 00:33:39
115 1679 FERNANDEZ RUIZ, SANDRA ISABEL LIBRE 18-59 F 00:53:14 00:53:14 Finalizo 00:33:42 00:33:42
116 1060 LOPEZ GIRON, JORGE MARIO LIBRE 18-59 M 00:53:18 00:53:18 Finalizo 00:33:46 00:33:46
117 1110 ROSALES IXCOY, EMERSON ALEXSANDER LIBRE 18-59 M 00:53:24 00:53:24 Finalizo 00:33:52 00:33:52
118 1052 LA CRUZ, GERSON ARMANDO GALLARDO DE LIBRE 18-59 M 00:53:46 00:53:46 Finalizo 00:34:14 00:34:14
119 1138 BARRIOS, DANIEL LIBRE 18-59 M 00:53:48 00:53:48 Finalizo 00:34:16 00:34:16
120 1277 TINIGUAR CHAN, VICTOR RICARDO LIBRE 18-59 M 00:53:49 00:53:49 Finalizo 00:34:17 00:34:17
121 1391 CHILE TORRES, JENNIFER ANDREA LIBRE 18-59 F 00:53:53 00:53:53 Finalizo 00:34:21 00:34:21
122 1333 REYES MENDOZA, LUIS GERARDO LIBRE 18-59 M 00:54:01 00:54:01 Finalizo 00:34:29 00:34:29
123 1633 GONZALEZ LOPEZ, MARK KENNETH LIBRE 18-59 M 00:54:02 00:54:02 Finalizo 00:34:30 00:34:30
124 1455 BANG, CHANJU LIBRE 18-59 M 00:54:08 00:54:08 Finalizo 00:34:36 00:34:36
125 1111 GUERRA AXPUACA, VITALINO JORGE ARMANDO LIBRE 18-59 M 00:54:11 00:54:11 Finalizo 00:34:39 00:34:39
126 1436 QUETZEL, JOSE LIBRE 18-59 M 00:54:13 00:54:13 Finalizo 00:34:41 00:34:41
127 1577 CONDE MAZAT, ANGEL DAVID LIBRE 18-59 M 00:54:18 00:54:18 Finalizo 00:34:46 00:34:46
128 1498 SALAZAR HERRERA, MARVIN AARON LIBRE 18-59 M 00:54:23 00:54:23 Finalizo 00:34:51 00:34:51
129 1179 CUC BUTZ, KARLA NOEMI LIBRE 18-59 F 00:54:37 00:54:37 Finalizo 00:35:05 00:35:05
130 1578 CONDE MORALES, JORGE MARIO LIBRE 18-59 M 00:54:41 00:54:41 Finalizo 00:35:09 00:35:09
131 1352 DIAZ PEREZ, PAOLA ROCIA LIBRE 18-59 F 00:54:52 00:54:52 Finalizo 00:35:20 00:35:20
132 1404 COLAJ CASTANEDA, JERSON JOSUE LIBRE 18-59 M 00:55:00 00:55:00 Finalizo 00:35:28 00:35:28
133 1420 JERONIMO, ELIZABETH LIBRE 18-59 F 00:55:12 00:55:12 Finalizo 00:35:40 00:35:40
134 1176 DAVILA, FELIX LIBRE 18-59 M 00:55:13 00:55:13 Finalizo 00:35:41 00:35:41
135 1441 DIAZ, ALEJANDRA LIBRE 18-59 F 00:55:14 00:55:14 Finalizo 00:35:42 00:35:42
136 1242 RODRIGUEZ VELASQUEZ, JEIMY ROSEMARI LIBRE 18-59 F 00:55:17 00:55:17 Finalizo 00:35:45 00:35:45
137 1130 SOLIS TREJO, JASON ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:55:18 00:55:18 Finalizo 00:35:46 00:35:46
138 1241 RAMIREZ JIMENEZ, EDWARD SAMUEL LIBRE 18-59 M 00:55:19 00:55:19 Finalizo 00:35:47 00:35:47
139 1265 PEREZ MALDONADO, CAREN MARGARITA LIBRE 18-59 F 00:55:20 00:55:20 Finalizo 00:35:48 00:35:48
140 1278 ACOJ CHUN, SANDRA ARACELY LIBRE 18-59 F 00:55:32 00:55:32 Finalizo 00:36:00 00:36:00
141 1161 BACAJOL ARIAS, LOURDES ISABEL LIBRE 18-59 F 00:55:41 00:55:41 Finalizo 00:36:09 00:36:09
142 1632 LEROUGE, JEAN-PHILIPPE LIBRE 18-59 M 00:55:42 00:55:42 Finalizo 00:36:10 00:36:10
143 1451 ORDONEZ ACABAL, MIRNA INORA LIBRE 18-59 F 00:55:44 00:55:44 Finalizo 00:36:12 00:36:12
144 1615 LUNA, CESAR LIBRE 18-59 M 00:55:44 00:55:44 Finalizo 00:36:12 00:36:12
145 1579 VASQUEZ SAMAYOA, DAVID SERGIO SAMUEL LIBRE 18-59 M 00:55:57 00:55:57 Finalizo 00:36:25 00:36:25
146 1136 RAGUEX MORALES, LUIS ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:56:00 00:56:00 Finalizo 00:36:28 00:36:28
147 1701 HERRERA GARCIA, JAIME LIZARDO LIBRE 18-59 M 00:56:10 00:56:10 Finalizo 00:36:38 00:36:38
148 1654 ESPOHN LOPEZ, CALOS ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:56:17 00:56:17 Finalizo 00:36:45 00:36:45
149 1438 CALEL NOTZ, BRYAN JOSE LIBRE 18-59 M 00:56:26 00:56:26 Finalizo 00:36:54 00:36:54
150 1287 PAZ SUTUJ, JOSE ESTUARDO LIBRE 18-59 M 00:57:07 00:57:07 Finalizo 00:37:35 00:37:35
151 1324 RIVAS GONZALEZ, YEIMY ROCIO LIBRE 18-59 F 00:57:08 00:57:08 Finalizo 00:37:36 00:37:36
152 1328 JUAREZ ALVARADO, MARCOS ISAI LIBRE 18-59 M 00:57:12 00:57:12 Finalizo 00:37:40 00:37:40
153 1173 LOPEZ SEGURA, LESSTHER OMAR LIBRE 18-59 M 00:57:14 00:57:14 Finalizo 00:37:42 00:37:42
154 1367 ESCOBAR, ANGEL LIBRE 18-59 M 00:57:25 00:57:25 Finalizo 00:37:53 00:37:53
155 1056 FORKEL, RODRIGO LIBRE 18-59 M 00:57:32 00:57:32 Finalizo 00:38:00 00:38:00
156 1303 RAMIREZ, LILIA LIBRE 18-59 F 00:57:33 00:57:33 Finalizo 00:38:01 00:38:01
157 1198 CIFUENTES CABRERA, JONATHAN ALEXIS LIBRE 18-59 M 00:57:40 00:57:40 Finalizo 00:38:08 00:38:08
158 1606 PINEDA REYES, EDGAR JOSE MIGUEL LIBRE 18-59 M 00:57:54 00:57:54 Finalizo 00:38:22 00:38:22
159 1317 RAMIREZ, LEONEL LIBRE 18-59 M 00:58:00 00:58:00 Finalizo 00:38:28 00:38:28
160 1524 PACHECO SAJIC, KEVIN DANIEL BALTAZAR LIBRE 18-59 F 00:58:11 00:58:11 Finalizo 00:38:39 00:38:39
161 1603 ANTON, GUSTAVO LIBRE 18-59 M 00:58:13 00:58:13 Finalizo 00:38:41 00:38:41
162 1598 TORRES ALVARADO, CRISTOBAL FROILAN LIBRE 18-59 M 00:58:15 00:58:15 Finalizo 00:38:43 00:38:43
163 1346 VELASQUEZ PIRIL, ERICK HAROLDO LIBRE 18-59 M 00:58:21 00:58:21 Finalizo 00:38:49 00:38:49
164 1315 CORTAVE, MYNOR LIBRE 18-59 M 00:58:23 00:58:23 Finalizo 00:38:51 00:38:51
165 1308 ARROYO SABAN, ASHLEE DAYANA LIBRE 18-59 F 00:58:25 00:58:25 Finalizo 00:38:53 00:38:53
166 1565 JOEL, SERGIO LIBRE 18-59 M 00:58:25 00:58:25 Finalizo 00:38:53 00:38:53
167 1635 GONZALEZ AGUILAR, BRYTHON LIBRE 18-59 M 00:58:26 00:58:26 Finalizo 00:38:54 00:38:54
168 1532 BOROR TOP, MARVIN ESTUARDO LIBRE 18-59 F 00:58:33 00:58:33 Finalizo 00:39:01 00:39:01
169 1258 REAL RODRIGUEZ, DENILSON ISMAEL LIBRE 18-59 M 00:58:34 00:58:34 Finalizo 00:39:02 00:39:02
170 1160 LUX GARCIA, BYRON ANTONIO LIBRE 18-59 M 00:58:37 00:58:37 Finalizo 00:39:05 00:39:05
171 1417 GUALIM, CINDY LIBRE 18-59 F 00:58:40 00:58:40 Finalizo 00:39:08 00:39:08
172 1504 LARA DAVILA, MARCUS ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 00:58:41 00:58:41 Finalizo 00:39:09 00:39:09
173 1595 FERNANDO IBANEZ, LUIS LIBRE 18-59 M 00:58:45 00:58:45 Finalizo 00:39:13 00:39:13
174 1321 REYES TAMBITO, EDWIN GEOVANY LIBRE 18-59 M 00:59:03 00:59:03 Finalizo 00:39:31 00:39:31
175 1650 HERNANDEZ, BRENDA LIBRE 18-59 F 00:59:14 00:59:14 Finalizo 00:39:42 00:39:42
176 1004 CONCOHA SEQUEN, ELI SAMUEL LIBRE 18-59 M 00:59:18 00:59:18 Finalizo 00:39:46 00:39:46
177 1665 GARCIA, AMILCAR LIBRE 18-59 M 00:59:43 00:59:43 Finalizo 00:40:11 00:40:11
178 1011 JUAREZ CASTELLANOS, ANGEL ENRIQUE LIBRE 18-59 M 00:59:55 00:59:55 Finalizo 00:40:23 00:40:23
179 1017 CASTILLO FLORES, JOSUE DAVID LIBRE 18-59 M 00:59:55 00:59:55 Finalizo 00:40:23 00:40:23
180 1311 GUERRA LEMUS, JULIO EZEQUIEL LIBRE 18-59 M 00:59:58 00:59:58 Finalizo 00:40:26 00:40:26
181 1088 BAUTISTA SOSA, JUAN LIBRE 18-59 M 01:00:00 01:00:00 Finalizo 00:40:28 00:40:28
182 1640 LIMA, DAVID LIBRE 18-59 M 01:00:00 01:00:00 Finalizo 00:40:28 00:40:28
183 1384 SOLARES, IRENE LIBRE 18-59 F 01:00:07 01:00:07 Finalizo 00:40:35 00:40:35
184 1295 GONZALEZ AGUIRRE, MOISES ISAAC LIBRE 18-59 M 01:00:11 01:00:11 Finalizo 00:40:39 00:40:39
185 1228 SONTAY ZARATE, NELSON HERVYN LIBRE 18-59 M 01:00:17 01:00:17 Finalizo 00:40:45 00:40:45
186 1187 URIZAR YAGUAS, JOSEPH FABIAN LIBRE 18-59 M 01:00:19 01:00:19 Finalizo 00:40:47 00:40:47
187 1525 RODRIGUEZ ROLDAN, DAVID ALEJANDRO LIBRE 18-59 M 01:00:21 01:00:21 Finalizo 00:40:49 00:40:49
188 1220 JUAREZ SANCHEZ, MAURICIO JUAN DE DIOS LIBRE 18-59 M 01:00:24 01:00:24 Finalizo 00:40:52 00:40:52
189 1502 ACABAL ORDONEZ, WILBER ALBERTO LIBRE 18-59 M 01:00:37 01:00:37 Finalizo 00:41:05 00:41:05
190 1531 CHET JOAQUIN, CARLOS WALDEMAR LIBRE 18-59 M 01:00:39 01:00:39 Finalizo 00:41:07 00:41:07
191 1039 GONZALEZ, DAVID LIBRE 18-59 M 01:00:43 01:00:43 Finalizo 00:41:11 00:41:11
192 1104 FLORES CRUZ, JOSE ANGEL LIBRE 18-59 M 01:00:46 01:00:46 Finalizo 00:41:14 00:41:14
193 1289 ARGUETA MARTINEZ, JOSELEON ANTONIO LIBRE 18-59 M 01:01:03 01:01:03 Finalizo 00:41:31 00:41:31
194 1177 MEDAL SOMARRIBA, FRANCISCO JAVIER LIBRE 18-59 M 01:01:07 01:01:07 Finalizo 00:41:35 00:41:35
195 1156 BRAUL, EVELIN LIBRE 18-59 F 01:01:19 01:01:19 Finalizo 00:41:47 00:41:47
196 1526 ZETINA SANDOVAL, JOSE PABLO LIBRE 18-59 M 01:01:22 01:01:22 Finalizo 00:41:50 00:41:50
197 1643 CARCAMO PEREZ, MARLOWE RENE LIBRE 18-59 M 01:01:28 01:01:28 Finalizo 00:41:56 00:41:56
198 1279 AJUCHAN XICO, MARCELINO LIBRE 18-59 M 01:01:36 01:01:36 Finalizo 00:42:04 00:42:04
199 1383 CABRERA, HUGO LIBRE 18-59 M 01:01:36 01:01:36 Finalizo 00:42:04 00:42:04
200 1219 RABANALES POJOY, HEISSA MARIOLA LIBRE 18-59 F 01:01:39 01:01:39 Finalizo 00:42:07 00:42:07
201 1112 AGUILAR, BRENDA LIBRE 18-59 F 01:01:43 01:01:43 Finalizo 00:42:11 00:42:11
202 1169 MARTINEZ, KATHERINE LIBRE 18-59 F 01:01:55 01:01:55 Finalizo 00:42:23 00:42:23
203 1186 CAJBON GONZALEZ, PEDRO CRISTOBAL LIBRE 18-59 M 01:01:58 01:01:58 Finalizo 00:42:26 00:42:26
204 1680 PEREZ, MARIO LIBRE 18-59 M 01:02:17 01:02:17 Finalizo 00:42:45 00:42:45
205 1106 AJXUP IXCOY, EDISON OMAR LIBRE 18-59 M 01:02:21 01:02:21 Finalizo 00:42:49 00:42:49
206 1388 CUTE, GABRIEL LIBRE 18-59 M 01:02:24 01:02:24 Finalizo 00:42:52 00:42:52
207 1272 DIAS RUANO, RICARDO JAVIER LIBRE 18-59 M 01:02:26 01:02:26 Finalizo 00:42:54 00:42:54
208 1556 CALDERON CARDENAS, FERNANDO LIBRE 18-59 M 01:02:26 01:02:26 Finalizo 00:42:54 00:42:54
209 1170 PAZOS VILLEDA, DIEGO RODOLFO LIBRE 18-59 M 01:02:36 01:02:36 Finalizo 00:43:04 00:43:04
210 1081 HERRARTE, CHRISTIAN LIBRE 18-59 M 01:02:38 01:02:38 Finalizo 00:43:06 00:43:06
